Dainius Kryžanauskas
Dabartinė komanda: Aktas
Istorija
| Sezonas | Komanda | Divizionas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Aktas | SFL Senjorai A Divizionas | 16 | ||
| 2 | FK Aktas | SFL Senjorai A Divizionas | 7 | ||
| 3 | FK Nerealas | SFL Ergo PUMA Lyga | 3 | ||
| 4 | FK Nerealas | SFL Ergo PUMA Lyga | 3 | 3 | 1 |
| 5 | FK Aktas | SFL Ergo PUMA Lyga | 1 | ||
| 6 | FK Aktas | SFL Ergo PUMA Lyga | 1 | 2 | |
| 7 | FK Aktas | SFL Omnitel taurė A grupė | 4 | 1 | |
| 7 | FK Aktas | SFL Ergo PUMA Lyga | 1 | ||
| 8 | FK Aktas | SFL Omnitel taurė A grupė | 2 | ||
| 8 | FK Aktas | III Lyga Vilniaus m. III Lyga | 2 |















