Denis Govorkov
Dabartinė komanda: Vova
Istorija
| Sezonas | Komanda | Divizionas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FC Vova | SFL Ergo A1 Divizionas | 8 | 1 | |
| 4 | FC Vova | SFL Ergo A1 Divizionas | 7 | 1 | |
| 5 | FC Vova | SFL Ergo A1 Divizionas | 7 | 3 | |
| 6 | FC Vova | SFL Ergo A1 Divizionas | 8 | 3 | |
| 7 | FC Vova | SFL Omnitel taurė C grupė | 15 | 2 | |
| 7 | FC Vova | SFL Ergo A2 Divizionas | 10 | 2 | |
| 8 | FC Vova | SFL Omnitel taurė C grupė | 15 | ||
| 8 | FK Stickers | SFL Ergo B2 divizionas | 3 | 1 |















