Andžej Rudzianiec
Dabartinė komanda: Carlsberg
Istorija
| Sezonas | Komanda | Divizionas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FK Carlsberg | SFL Senjorai A Divizionas | 5 | ||
| 2 | BFA | SFL Senjorai A Divizionas | 4 | ||
| 3 | FK Carlsberg | SFL Ergo A2 Divizionas | 8 | ||
| 4 | FK Carlsberg | SFL Ergo A1 Divizionas | 6 | 1 | 1 |
| 5 | FK Carlsberg | SFL Ergo A1 Divizionas | 10 | 2 | |
| 6 | FK Carlsberg | SFL Ergo A1 Divizionas | 7 | 2 | |
| 7 | FK Carlsberg | SFL Omnitel taurė B grupė | 6 | 3 | |
| 7 | FK Carlsberg | SFL Ergo A1 Divizionas | 15 | 3 | |
| 8 | FK Carlsberg | SFL Omnitel taurė A grupė | 7 | 1 | |
| 8 | FK Carlsberg | III Lyga Vilniaus m. III Lyga | 3 | 1 |















