LT EN RU

SFL Umbro taurė A grupė

Nr. Turas Šeimininkai Svečiai Data Laikas Stadionas Rezultatas
2932 2 FK Fakyrai - AD MEN FK Creditinfo Lietuva 2009-11-22 11:00 Sportima 5:1
2933 2 FK LiCS FK Aktas 2009-11-22 11:00 Sportima 6:0
2934 2 FK Fazė Spartakas Vilnius 2009-11-22 11:00 Sportima 2:3
2935 2 FK Bekentas-Tekstara FK Širvėna 2009-11-22 11:00 Sportima 5:1
2936 2 FK Fakyrai - AD MEN FK Aktas 2009-11-22 11:45 Sportima 6:1
2937 2 FK Fazė FK Širvėna 2009-11-22 11:45 Sportima 2:4
2938 2 FK LiCS FK Creditinfo Lietuva 2009-11-22 11:45 Sportima 5:1
2939 2 FK Bekentas-Tekstara Spartakas Vilnius 2009-11-22 11:45 Sportima 4:2
2988 3 FK 2003 FK Elstina 2009-12-06 12:30 Sportima 2:6
2989 3 FK Creditinfo Lietuva FK Fazė 2009-12-06 12:30 Sportima 4:1
2990 3 FK Navigatoriai FK Užupis 2009-12-06 12:30 Sportima 5:3
2991 3 FK Aktas FK Bekentas-Tekstara 2009-12-06 12:30 Sportima 1:3
2992 3 FK 2003 FK Užupis 2009-12-06 13:15 Sportima 5:2
2993 3 FK Creditinfo Lietuva FK Bekentas-Tekstara 2009-12-06 13:15 Sportima 2:4
2994 3 FK Navigatoriai FK Elstina 2009-12-06 13:15 Sportima 2:4
2995 3 FK Aktas FK Fazė 2009-12-06 13:15 Sportima 2:2
3016 4 FK Fakyrai - AD MEN FK LiCS 2009-12-13 12:30 Sportima 3:3
3017 4 FK 2003 FK Navigatoriai 2009-12-13 12:30 Sportima 1:4
3018 4 FK Creditinfo Lietuva FK Aktas 2009-12-13 13:15 Sportima 1:2
3019 4 FK Fazė FK Bekentas-Tekstara 2009-12-13 13:15 Sportima 1:5
3020 4 Spartakas Vilnius FK 2003 2009-12-13 14:00 Sportima 2:3
3021 4 FK Fakyrai - AD MEN FK Elstina 2009-12-13 14:00 Sportima 4:3
3022 4 FK Širvėna FK Navigatoriai 2009-12-13 14:00 Sportima 0:2
3023 4 FK LiCS FK Užupis 2009-12-13 14:00 Sportima 6:1
3024 4 Spartakas Vilnius FK Navigatoriai 2009-12-13 14:45 Sportima 4:1
3025 4 FK Fakyrai - AD MEN FK Užupis 2009-12-13 14:45 Sportima 4:2
3026 4 FK Širvėna FK 2003 2009-12-13 14:45 Sportima 3:2
3027 4 FK LiCS FK Elstina 2009-12-13 14:45 Sportima 5:2
3068 5 FK Fakyrai - AD MEN Spartakas Vilnius 2009-12-20 11:00 3:2
3069 5 FK LiCS FK Širvėna 2009-12-20 11:00 4:2
3070 5 FK Fazė FK Elstina 2009-12-20 11:00 5:8
3071 5 FK Bekentas-Tekstara FK Užupis 2009-12-20 11:00 3:1
3072 5 FK Fakyrai - AD MEN FK Širvėna 2009-12-20 11:45 8:3
3073 5 FK LiCS Spartakas Vilnius 2009-12-20 11:45 15:2
3074 5 FK Fazė FK Užupis 2009-12-20 11:45 5:8
3075 5 FK Bekentas-Tekstara FK Elstina 2009-12-20 11:45 5:3
3076 5 FK Creditinfo Lietuva FK 2003 2009-12-20 12:30 3:4
3077 5 FK Aktas FK Navigatoriai 2009-12-20 12:30 4:0
3078 5 FK Creditinfo Lietuva FK Navigatoriai 2009-12-20 13:15 4:5
3079 5 FK Aktas FK 2003 2009-12-20 13:15 3:5
3110 7 FK Fakyrai - AD MEN FK Fazė 2010-01-03 12:30 7:2
3111 7 FK LiCS FK Bekentas-Tekstara 2010-01-03 12:30 3:3
3112 7 FK Creditinfo Lietuva Spartakas Vilnius 2010-01-03 12:30 2:1
3113 7 FK Aktas FK Širvėna 2010-01-03 12:30 1:2
3114 7 FK Fakyrai - AD MEN FK Bekentas-Tekstara 2010-01-03 13:15 2:1
3115 7 FK LiCS FK Fazė 2010-01-03 13:15 6:2
3116 7 FK Creditinfo Lietuva FK Širvėna 2010-01-03 13:15 4:2
3117 7 FK Aktas Spartakas Vilnius 2010-01-03 13:15 2:3
3142 8 Spartakas Vilnius FK Elstina 2010-01-09 15:30 4:9
3143 8 FK Širvėna FK Užupis 2010-01-09 15:30 1:3
3144 8 Spartakas Vilnius FK Širvėna 2010-01-09 16:15 5:7
3145 8 FK Elstina FK Užupis 2010-01-09 16:15 2:1
3146 8 FK Fazė FK Navigatoriai 2010-01-09 17:00 3:7
3147 8 FK Bekentas-Tekstara FK 2003 2010-01-09 17:00 4:0
3148 8 FK Fazė FK 2003 2010-01-09 17:45 3:10
3149 8 FK Bekentas-Tekstara FK Navigatoriai 2010-01-09 17:45 1:3
3150 8 Spartakas Vilnius FK Užupis 2010-01-09 17:45 2:9
3151 8 FK Širvėna FK Elstina 2010-01-09 17:45 2:2
3182 10 FK Fakyrai - AD MEN FK 2003 2010-01-17 14:00 6:1
3183 10 FK LiCS FK Navigatoriai 2010-01-17 14:00 1:0
3184 10 FK Creditinfo Lietuva FK Elstina 2010-01-17 14:00 3:7
3185 10 FK Aktas FK Užupis 2010-01-17 14:00 2:3
3186 10 FK Fakyrai - AD MEN FK Navigatoriai 2010-01-17 14:45 6:1
3187 10 FK LiCS FK 2003 2010-01-17 14:45 4:3
3188 10 FK Creditinfo Lietuva FK Užupis 2010-01-17 14:45 1:8
3189 10 FK Aktas FK Elstina 2010-01-17 14:45 1:5
3261 11 FK Fazė Spartakas Vilnius 2010-02-07 11:00 2:5
3262 11 FK Bekentas-Tekstara FK Širvėna 2010-02-07 11:00 4:1
3263 11 FK 2003 FK Elstina 2010-02-07 11:00 2:4
3264 11 FK Navigatoriai FK Užupis 2010-02-07 11:00 2:1
3265 11 FK Fazė FK Širvėna 2010-02-07 11:45 2:4
3266 11 FK Bekentas-Tekstara Spartakas Vilnius 2010-02-07 11:45 4:2
3267 11 FK 2003 FK Užupis 2010-02-07 11:45 6:2
3268 11 FK Navigatoriai FK Elstina 2010-02-07 11:45 0:2
3269 11 FK Fakyrai - AD MEN FK Creditinfo Lietuva 2010-02-07 12:30 10:2
3270 11 FK LiCS FK Aktas 2010-02-07 12:30 4:0
3271 11 FK Fakyrai - AD MEN FK Aktas 2010-02-07 13:15 4:2
3272 11 FK LiCS FK Creditinfo Lietuva 2010-02-07 13:15 3:0
3288 13 FK Creditinfo Lietuva FK Fazė 2010-02-14 12:30 4:1
3289 13 FK Aktas FK Bekentas-Tekstara 2010-02-14 12:30 0:3
3290 13 FK Creditinfo Lietuva FK Bekentas-Tekstara 2010-02-14 13:15 1:2
3291 13 FK Aktas FK Fazė 2010-02-14 13:15 11:4
3292 14 Spartakas Vilnius FK 2003 2010-02-14 14:00 3:1
3293 14 FK Širvėna FK Navigatoriai 2010-02-14 14:00 1:3
3294 14 FK Fakyrai - AD MEN FK Elstina 2010-02-14 14:00 4:2
3295 14 FK LiCS FK Užupis 2010-02-14 14:00 4:2
3296 14 Spartakas Vilnius FK Navigatoriai 2010-02-14 14:45 0:5
3297 14 FK Širvėna FK 2003 2010-02-14 14:45 1:4
3298 14 FK Fakyrai - AD MEN FK Užupis 2010-02-14 14:45 5:2
3299 14 FK LiCS FK Elstina 2010-02-14 14:45 4:3
3366 15 FK Fakyrai - AD MEN FK Fazė 2010-02-28 12:30 3:0
3367 15 FK LiCS FK Bekentas-Tekstara 2010-02-28 12:30 1:1
3368 15 FK Creditinfo Lietuva Spartakas Vilnius 2010-02-28 12:30 2:5
3369 15 FK Aktas FK Širvėna 2010-02-28 12:30 2:2
3370 15 FK Fakyrai - AD MEN FK Bekentas-Tekstara 2010-02-28 13:15 6:1
3371 15 FK LiCS FK Fazė 2010-02-28 13:15 4:1
3372 15 FK Creditinfo Lietuva FK Širvėna 2010-02-28 13:15 2:3
3373 15 FK Aktas Spartakas Vilnius 2010-02-28 13:15 2:2
3382 16 FK Fazė FK 2003 2010-03-07 12:30 1:4
3383 16 FK Bekentas-Tekstara FK Navigatoriai 2010-03-07 12:30 2:0
3384 16 FK Fazė FK Navigatoriai 2010-03-07 13:15 4:8
3385 16 FK Bekentas-Tekstara FK 2003 2010-03-07 13:15 4:5
3414 17 Spartakas Vilnius FK Elstina 2010-03-14 12:30 2:4
3415 17 FK Širvėna FK Užupis 2010-03-14 12:30 6:1
3416 17 FK Fakyrai - AD MEN FK 2003 2010-03-14 12:30 5:3
3417 17 FK LiCS FK Navigatoriai 2010-03-14 12:30 4:2
3418 17 FK Fakyrai - AD MEN FK Navigatoriai 2010-03-14 13:15 6:1
3419 17 FK LiCS FK 2003 2010-03-14 13:15 6:3
3420 17 Spartakas Vilnius FK Užupis 2010-03-14 13:15 4:2
3421 17 FK Širvėna FK Elstina 2010-03-14 13:15 3:8
3450 18 FK Fakyrai - AD MEN Spartakas Vilnius 2010-03-21 12:30 5:2
3451 18 FK LiCS FK Širvėna 2010-03-21 12:30 2:1
3452 18 FK Creditinfo Lietuva FK Elstina 2010-03-21 12:30 5:2
3453 18 FK Aktas FK Užupis 2010-03-21 12:30 4:2
3454 18 FK Fakyrai - AD MEN FK Širvėna 2010-03-21 13:15 4:3
3455 18 FK LiCS Spartakas Vilnius 2010-03-21 13:15 12:1
3456 18 FK Creditinfo Lietuva FK Užupis 2010-03-21 13:15 6:5
3457 18 FK Aktas FK Elstina 2010-03-21 13:15 8:6
3836 19 FK Creditinfo Lietuva FK 2003 2010-04-11 12:30 5:2
3837 19 FK Aktas FK Navigatoriai 2010-04-11 12:30 1:4
3838 19 FK Creditinfo Lietuva FK Navigatoriai 2010-04-11 13:15 3:1
3839 19 FK Aktas FK 2003 2010-04-11 13:15 7:1
3840 19 FK Fakyrai - AD MEN FK LiCS 2010-04-11 14:00 2:7
3841 19 Spartakas Vilnius FK Širvėna 2010-04-11 14:00 1:1
3842 19 FK Creditinfo Lietuva FK Aktas 2010-04-11 14:45 2:1
3843 19 FK 2003 FK Navigatoriai 2010-04-11 14:45 5:7
3874 20 FK Fazė FK Elstina 2010-04-18 13:15 5:4
3875 20 FK Bekentas-Tekstara FK Užupis 2010-04-18 13:15 2:2
3876 20 FK Fazė FK Užupis 2010-04-18 14:00 4:8
3877 20 FK Bekentas-Tekstara FK Elstina 2010-04-18 14:00 2:1
3878 20 FK Fazė FK Bekentas-Tekstara 2010-04-18 14:45 4:6
3879 20 FK Elstina FK Užupis 2010-04-18 14:45 3:7

SFL Umbro taurė B grupė

Nr. Turas Šeimininkai Svečiai Data Laikas Stadionas Rezultatas
2940 2 FK Carlsberg Trakų futbolo klubas 2009-11-22 12:30 Sportima 3:2
2941 2 FK Advoco FK Ozo tapyrai 2009-11-22 12:30 Sportima 2:0
2942 2 FK Kruša - Basica FK Viesulas 2009-11-22 12:30 Sportima 2:5
2943 2 FK Oro Navigacija FK Rezervai 2009-11-22 12:30 Sportima 2:2
2944 2 FK Carlsberg FK Viesulas 2009-11-22 13:15 Sportima 3:2
2945 2 FK Advoco FK Rezervai 2009-11-22 13:15 Sportima 2:2
2946 2 FK Kruša - Basica Trakų futbolo klubas 2009-11-22 13:15 Sportima 4:2
2947 2 FK Oro Navigacija FK Ozo tapyrai 2009-11-22 13:15 Sportima 3:4
2980 4 FK MS Super FK Herbas 2009-12-06 11:00 Sportima 5:2
2981 4 Trakų futbolo klubas FK Advoco 2009-12-06 11:00 Sportima 0:2
2982 4 FK Pionieriai FK Renne 2009-12-06 11:00 Sportima 1:0
2983 4 FK Viesulas FK Oro Navigacija 2009-12-06 11:00 Sportima 1:0
2984 4 FK MS Super FK Renne 2009-12-06 11:45 Sportima 0:0
2985 4 Trakų futbolo klubas FK Oro Navigacija 2009-12-06 11:45 Sportima 2:0
2986 4 FK Pionieriai FK Herbas 2009-12-06 11:45 Sportima 4:0
2987 4 FK Viesulas FK Advoco 2009-12-06 11:45 Sportima 4:2
3052 5 FK Advoco FK MS Super 2009-12-19 15:30 4:2
3053 5 FK Oro Navigacija FK Pionieriai 2009-12-19 15:30 2:1
3054 5 FK Ozo tapyrai FK Herbas 2009-12-19 15:30 3:0
3055 5 FK Rezervai FK Renne 2009-12-19 15:30 3:3
3056 5 FK Advoco FK Pionieriai 2009-12-19 16:15 3:0
3057 5 FK Oro Navigacija FK MS Super 2009-12-19 16:15 2:3
3058 5 FK Ozo tapyrai FK Renne 2009-12-19 16:15 4:0
3059 5 FK Rezervai FK Herbas 2009-12-19 16:15 2:1
3028 6 FK Ozo tapyrai FK MS Super 2009-12-27 11:00 Sportima 1:1
3029 6 FK Carlsberg FK Herbas 2009-12-27 11:00 Sportima 4:1
3030 6 FK Rezervai FK Pionieriai 2009-12-27 11:00 Sportima 2:4
3031 6 FK Kruša - Basica FK Renne 2009-12-27 11:00 Sportima 4:2
3032 6 FK Ozo tapyrai FK Pionieriai 2009-12-27 11:45 Sportima 2:1
3033 6 FK Carlsberg FK Renne 2009-12-27 11:45 Sportima 3:1
3034 6 FK Rezervai FK MS Super 2009-12-27 11:45 Sportima 3:4
3035 6 FK Kruša - Basica FK Herbas 2009-12-27 11:45 Sportima 5:4
3037 6 FK Carlsberg FK Kruša - Basica 2009-12-27 12:30 Sportima 2:3
3038 6 FK MS Super FK Pionieriai 2009-12-27 12:30 Sportima 4:5
3040 6 FK Herbas FK Renne 2009-12-27 12:30 Sportima 1:4
3041 6 FK Ozo tapyrai FK Rezervai 2009-12-27 12:30 Sportima 6:1
3118 7 FK Carlsberg FK Advoco 2010-01-03 11:00 2:1
3119 7 FK Kruša - Basica FK Oro Navigacija 2010-01-03 11:00 2:0
3120 7 Trakų futbolo klubas FK Ozo tapyrai 2010-01-03 11:00 1:1
3121 7 FK Viesulas FK Rezervai 2010-01-03 11:00 0:1
3122 7 FK Carlsberg FK Oro Navigacija 2010-01-03 11:45 5:3
3123 7 FK Kruša - Basica FK Advoco 2010-01-03 11:45 3:2
3124 7 Trakų futbolo klubas FK Rezervai 2010-01-03 11:45 5:2
3125 7 FK Viesulas FK Ozo tapyrai 2010-01-03 11:45 2:4
3152 8 FK Advoco FK Herbas 2010-01-10 11:00 3:2
3153 8 FK Oro Navigacija FK Renne 2010-01-10 11:00 0:4
3154 8 Trakų futbolo klubas FK MS Super 2010-01-10 11:00 0:1
3155 8 FK Viesulas FK Pionieriai 2010-01-10 11:00 3:4
3156 8 FK Advoco FK Renne 2010-01-10 11:45 4:3
3157 8 FK Oro Navigacija FK Herbas 2010-01-10 11:45 3:3
3158 8 Trakų futbolo klubas FK Pionieriai 2010-01-10 11:45 1:1
3159 8 FK Viesulas FK MS Super 2010-01-10 11:45 2:2
3160 8 Trakų futbolo klubas FK Viesulas 2010-01-10 12:30 0:9
3161 8 FK Advoco FK Oro Navigacija 2010-01-10 12:30 6:3
3190 9 FK Carlsberg FK MS Super 2010-01-17 12:30 1:1
3191 9 FK Kruša - Basica FK Pionieriai 2010-01-17 12:30 2:2
3192 9 FK Carlsberg FK Pionieriai 2010-01-17 13:15 5:1
3193 9 FK Kruša - Basica FK MS Super 2010-01-17 13:15 3:0
3206 10 Trakų futbolo klubas FK Herbas 2010-01-24 11:00 1:0
3207 10 FK Viesulas FK Renne 2010-01-24 11:00 6:2
3208 10 FK Carlsberg FK Ozo tapyrai 2010-01-24 11:00 3:1
3209 10 FK Kruša - Basica FK Rezervai 2010-01-24 11:00 2:3
3210 10 Trakų futbolo klubas FK Renne 2010-01-24 11:45 4:0
3211 10 FK Viesulas FK Herbas 2010-01-24 11:45 7:1
3212 10 FK Carlsberg FK Rezervai 2010-01-24 11:45 3:5
3213 10 FK Kruša - Basica FK Ozo tapyrai 2010-01-24 11:45 3:5
3230 11 FK Carlsberg Trakų futbolo klubas 2010-01-31 14:00 3:3
3231 11 FK Kruša - Basica FK Viesulas 2010-01-31 14:00 2:4
3232 11 FK Advoco FK Ozo tapyrai 2010-01-31 14:00 3:3
3233 11 FK Oro Navigacija FK Rezervai 2010-01-31 14:00 3:4
3234 11 FK Carlsberg FK Viesulas 2010-01-31 14:45 0:1
3235 11 FK Kruša - Basica Trakų futbolo klubas 2010-01-31 14:45 1:4
3236 11 FK Advoco FK Rezervai 2010-01-31 14:45 3:2
3237 11 FK Oro Navigacija FK Ozo tapyrai 2010-01-31 14:45 0:2
3273 11 FK MS Super FK Herbas 2010-02-07 12:30 3:3
3274 11 FK Pionieriai FK Renne 2010-02-07 12:30 2:1
3275 11 FK MS Super FK Renne 2010-02-07 13:15 3:2
3276 11 FK Pionieriai FK Herbas 2010-02-07 13:15 1:0
3324 12 Trakų futbolo klubas FK Advoco 2010-02-16 15:30 0:3
3325 12 FK Viesulas FK Oro Navigacija 2010-02-16 15:30 2:1
3326 12 FK Carlsberg FK Herbas 2010-02-16 15:30 6:0
3327 12 FK Kruša - Basica FK Renne 2010-02-16 15:30 8:3
3328 13 Trakų futbolo klubas FK Oro Navigacija 2010-02-16 16:15 7:1
3329 13 FK Viesulas FK Advoco 2010-02-16 16:15 2:4
3330 13 FK Carlsberg FK Renne 2010-02-16 16:15 4:2
3331 13 FK Kruša - Basica FK Herbas 2010-02-16 16:15 5:2
3332 14 FK Ozo tapyrai FK MS Super 2010-02-21 12:30 3:0
3333 14 FK Rezervai FK Pionieriai 2010-02-21 12:30 1:2
3334 14 FK Carlsberg FK Advoco 2010-02-21 12:30 0:7
3335 14 FK Kruša - Basica FK Oro Navigacija 2010-02-21 12:30 0:1
3336 14 FK Ozo tapyrai FK Pionieriai 2010-02-21 13:15 2:0
3337 14 FK Rezervai FK MS Super 2010-02-21 13:15 3:0
3338 14 FK Carlsberg FK Oro Navigacija 2010-02-21 13:15 5:2
3339 14 FK Kruša - Basica FK Advoco 2010-02-21 13:15 2:3
3374 15 Trakų futbolo klubas FK Ozo tapyrai 2010-02-28 14:00 1:1
3375 15 FK Viesulas FK Rezervai 2010-02-28 14:00 1:3
3376 15 Trakų futbolo klubas FK Rezervai 2010-02-28 14:45 3:1
3377 15 FK Viesulas FK Ozo tapyrai 2010-02-28 14:45 3:2
3386 16 FK Advoco FK MS Super 2010-03-07 14:00 5:2
3387 16 FK Oro Navigacija FK Pionieriai 2010-03-07 14:00 1:1
3388 16 FK Ozo tapyrai FK Herbas 2010-03-07 14:00 8:1
3389 16 FK Rezervai FK Renne 2010-03-07 14:00 5:1
3390 16 FK Advoco FK Pionieriai 2010-03-07 14:45 3:1
3391 16 FK Oro Navigacija FK MS Super 2010-03-07 14:45 0:5
3392 16 FK Ozo tapyrai FK Renne 2010-03-07 14:45 4:1
3393 16 FK Rezervai FK Herbas 2010-03-07 14:45 2:3
3422 17 FK Carlsberg FK MS Super 2010-03-14 14:00 2:3
3423 17 FK Kruša - Basica FK Pionieriai 2010-03-14 14:00 1:1
3424 17 Trakų futbolo klubas FK Herbas 2010-03-14 14:00 4:0
3425 17 FK Viesulas FK Renne 2010-03-14 14:00 8:0
3426 17 Trakų futbolo klubas FK Renne 2010-03-14 14:45 5:1
3427 17 FK Viesulas FK Herbas 2010-03-14 14:45 5:1
3428 17 FK Carlsberg FK Pionieriai 2010-03-14 14:45 1:4
3429 17 FK Kruša - Basica FK MS Super 2010-03-14 14:45 3:5
3446 18 FK Carlsberg FK Ozo tapyrai 2010-03-21 11:00 7:0
3447 18 FK Kruša - Basica FK Rezervai 2010-03-21 11:00 1:3
3448 18 FK Carlsberg FK Rezervai 2010-03-21 11:45 4:5
3449 18 FK Kruša - Basica FK Ozo tapyrai 2010-03-21 11:45 2:2
3844 19 Trakų futbolo klubas FK MS Super 2010-04-10 14:00 2:3
3845 19 FK Viesulas FK Pionieriai 2010-04-10 14:00 2:1
3846 19 Trakų futbolo klubas FK Pionieriai 2010-04-10 14:45 4:2
3847 19 FK Viesulas FK MS Super 2010-04-10 14:45 1:1
3848 19 FK Advoco FK Herbas 2010-04-10 15:30 3:2
3849 19 FK Oro Navigacija FK Renne 2010-04-10 15:30 3:1
3850 19 FK Advoco FK Renne 2010-04-10 16:15 6:1
3851 19 FK Oro Navigacija FK Herbas 2010-04-10 16:15 3:3
3858 20 FK Ozo tapyrai FK Rezervai 2010-04-11 14:00 5:2
3859 20 FK Herbas FK Renne 2010-04-11 14:00 8:1
3860 20 FK Carlsberg FK Kruša - Basica 2010-04-11 14:45 4:1
3861 20 FK MS Super FK Pionieriai 2010-04-11 14:45 2:1
3880 20 FK Advoco FK Oro Navigacija 2010-04-18 14:00 4:1
3881 20 Trakų futbolo klubas FK Viesulas 2010-04-18 14:00 3:0

SFL Umbro taurė C grupė

Nr. Turas Šeimininkai Svečiai Data Laikas Stadionas Rezultatas
2948 1 Šaltupys KKSK Reaktorius 2009-11-22 14:00 Sportima 0:9
2949 1 FK Reaktyvas FK Troja 2009-11-22 14:00 Sportima 1:2
2950 1 FK Katastrofa FK TEC 2009-11-22 14:00 Sportima 0:6
2951 1 FK Žaibai FK Trivartis 2009-11-22 14:00 Sportima 2:3
2952 1 Šaltupys FK TEC 2009-11-22 14:45 Sportima 1:3
2953 1 FK Reaktyvas FK Trivartis 2009-11-22 14:45 Sportima 2:6
2954 1 FK Katastrofa KKSK Reaktorius 2009-11-22 14:45 Sportima 1:9
2955 1 FK Žaibai FK Troja 2009-11-22 14:45 Sportima 1:4
2972 2 FK Forum-Cinemas FK Setas 2009-11-29 14:00 Sportima 2:2
2973 2 KKSK Reaktorius FK Reaktyvas 2009-11-29 14:00 Sportima 9:0
2974 2 FK Gelgaudiškis FK Vieni Vartai 2009-11-29 14:00 Sportima 1:3
2975 2 FK TEC FK Žaibai 2009-11-29 14:00 Sportima 5:1
2976 2 FK Forum-Cinemas FK Vieni Vartai 2009-11-29 14:45 Sportima 1:1
2977 2 KKSK Reaktorius FK Žaibai 2009-11-29 14:45 Sportima 6:2
2978 2 FK Gelgaudiškis FK Setas 2009-11-29 14:45 Sportima 3:4
2979 2 FK TEC FK Reaktyvas 2009-11-29 14:45 Sportima 3:2
2996 4 FK Troja FK Forum-Cinemas 2009-12-06 14:00 Sportima 2:2
2997 4 Šaltupys FK Setas 2009-12-06 14:00 Sportima 3:3
2998 4 FK Trivartis FK Gelgaudiškis 2009-12-06 14:00 Sportima 0:2
2999 4 FK Katastrofa FK Vieni Vartai 2009-12-06 14:00 Sportima 3:0
3000 4 FK Troja FK Gelgaudiškis 2009-12-06 14:45 Sportima 3:0
3001 4 Šaltupys FK Vieni Vartai 2009-12-06 14:45 Sportima 3:1
3002 4 FK Trivartis FK Forum-Cinemas 2009-12-06 14:45 Sportima 2:0
3003 4 FK Katastrofa FK Setas 2009-12-06 14:45 Sportima 0:1
3044 5 Šaltupys FK Reaktyvas 2009-12-20 14:00 Sportima 3:2
3045 5 KKSK Reaktorius FK Troja 2009-12-20 14:00 Sportima 3:2
3046 5 FK Katastrofa FK Žaibai 2009-12-20 14:00 Sportima 1:3
3047 5 FK TEC FK Trivartis 2009-12-20 14:00 Sportima 0:5
3048 5 Šaltupys FK Žaibai 2009-12-20 14:45 Sportima 4:4
3049 5 KKSK Reaktorius FK Trivartis 2009-12-20 14:45 Sportima 1:1
3050 5 FK Katastrofa FK Reaktyvas 2009-12-20 14:45 Sportima 0:5
3051 5 FK TEC FK Troja 2009-12-20 14:45 Sportima 1:2
3086 6 FK Reaktyvas FK Forum-Cinemas 2009-12-27 13:15 1:4
3087 6 FK Žaibai FK Gelgaudiškis 2009-12-27 13:15 0:3
3088 6 FK Troja FK Setas 2009-12-27 13:15 4:1
3089 6 FK Trivartis FK Vieni Vartai 2009-12-27 13:15 3:2
3090 6 FK Reaktyvas FK Gelgaudiškis 2009-12-27 14:00 2:3
3091 6 FK Žaibai FK Forum-Cinemas 2009-12-27 14:00 3:2
3092 6 FK Troja FK Vieni Vartai 2009-12-27 14:00 5:0
3093 6 FK Trivartis FK Setas 2009-12-27 14:00 4:1
3042 6 FK Troja FK Trivartis 2009-12-27 14:45 Sportima 2:2
3043 6 FK Setas FK Vieni Vartai 2009-12-27 14:45 Sportima 5:0
3084 6 FK Forum-Cinemas FK Gelgaudiškis 2009-12-27 14:45 10:2
3085 6 FK Reaktyvas FK Žaibai 2009-12-27 14:45 2:6
3135 7 FK Katastrofa FK Trivartis 2010-01-02 15:30 1:3
3136 7 Šaltupys FK Trivartis 2010-01-02 16:15 0:1
3137 7 FK Katastrofa FK Troja 2010-01-02 16:15 2:6
3138 7 FK Reaktyvas FK Setas 2010-01-02 17:00 2:3
3139 7 FK Žaibai FK Vieni Vartai 2010-01-02 17:00 1:2
3140 7 FK Reaktyvas FK Vieni Vartai 2010-01-02 17:45 0:1
3141 7 FK Žaibai FK Setas 2010-01-02 17:45 2:2
3106 7 KKSK Reaktorius FK Forum-Cinemas 2010-01-03 14:00 1:1
3107 7 FK TEC FK Gelgaudiškis 2010-01-03 14:00 3:1
3108 7 KKSK Reaktorius FK Gelgaudiškis 2010-01-03 14:45 8:0
3109 7 FK TEC FK Forum-Cinemas 2010-01-03 14:45 2:1
3134 7 Šaltupys FK Troja 2010-01-07 21:30 1:4
3162 8 KKSK Reaktorius FK TEC 2010-01-10 13:15 3:2
3163 8 Šaltupys FK Katastrofa 2010-01-10 13:15 2:1
3164 8 Šaltupys FK Forum-Cinemas 2010-01-10 14:00 3:2
3165 8 FK Katastrofa FK Gelgaudiškis 2010-01-10 14:00 1:2
3166 8 KKSK Reaktorius FK Setas 2010-01-10 14:00 8:3
3167 8 FK TEC FK Vieni Vartai 2010-01-10 14:00 4:0
3168 8 Šaltupys FK Gelgaudiškis 2010-01-10 14:45 0:3
3169 8 FK Katastrofa FK Forum-Cinemas 2010-01-10 14:45 2:2
3170 8 KKSK Reaktorius FK Vieni Vartai 2010-01-10 14:45 4:4
3171 8 FK TEC FK Setas 2010-01-10 14:45 9:1
3214 11 KKSK Reaktorius FK Trivartis 2010-01-24 12:30 2:0
3215 11 FK Troja FK TEC 2010-01-24 12:30 2:2
3216 11 KKSK Reaktorius FK TEC 2010-01-24 13:15 0:5
3217 11 FK Troja FK Trivartis 2010-01-24 13:15 3:1
3277 11 FK Setas FK Jotvingiai 2010-02-07 14:00 1:2
3278 11 FK Gelgaudiškis FK Antakalnis 2010-02-07 14:00 1:5
3279 11 FK Setas FK Antakalnis 2010-02-07 14:45 3:3
3280 11 FK Gelgaudiškis FK Jotvingiai 2010-02-07 14:45 0:5
3300 12 FK TEC FK Setas 2010-02-14 11:00 6:1
3301 12 FK Trivartis FK Gelgaudiškis 2010-02-14 11:00 0:1
3302 12 FK Jotvingiai FK Viltis 2010-02-14 11:00 1:2
3303 12 FK Antakalnis FK AMSTAFF 2010-02-14 11:00 1:2
3304 12 FK TEC FK Gelgaudiškis 2010-02-14 11:45 12:1
3305 12 FK Trivartis FK Setas 2010-02-14 11:45 2:4
3306 12 FK Jotvingiai FK AMSTAFF 2010-02-14 11:45 4:1
3307 12 FK Antakalnis FK Viltis 2010-02-14 11:45 1:4
3308 13 KKSK Reaktorius FK Rytas 2010-02-14 12:30 3:2
3309 13 FK Troja FK Omnitel 2010-02-14 12:30 2:2
3310 13 KKSK Reaktorius FK Omnitel 2010-02-14 13:15 2:1
3311 13 FK Troja FK Rytas 2010-02-14 13:15 4:3
3340 14 FK Viltis FK Rytas 2010-02-21 11:00 2:3
3341 14 FK AMSTAFF FK Omnitel 2010-02-21 11:00 2:1
3342 14 KKSK Reaktorius FK Setas 2010-02-21 11:00 2:1
3343 14 FK Troja FK Gelgaudiškis 2010-02-21 11:00 3:1
3344 14 FK Viltis FK Omnitel 2010-02-21 11:45 2:0
3345 14 FK AMSTAFF FK Rytas 2010-02-21 11:45 1:2
3346 14 KKSK Reaktorius FK Gelgaudiškis 2010-02-21 11:45 7:0
3347 14 FK Troja FK Setas 2010-02-21 11:45 2:1
