Select Cup A grupė
| Nr. | Turas | Šeimininkai | Svečiai | Data | Laikas | Stadionas | Rezultatas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6454 | 1 | Startas | KIPU | 2011-12-10 | 12:00 | "Šermukšni. | 4:11 |
| 6455 | 1 | SK Atomas | FK 2000 | 2011-12-10 | 13:00 | "Šermukšni. | 8:2 |
| 6456 | 1 | SK Stop | Foras | 2011-12-10 | 14:00 | "Šermukšni. | 5:2 |
| 6457 | 1 | FK Fokusas | Uliūnai | 2011-12-10 | 15:00 | "Šermukšni. | 6:5 |
| 6458 | 2 | Foras | Startas | 2011-12-18 | 12:00 | 4:7 | |
| 6461 | 2 | Uliūnai | Sportidus | 2011-12-18 | 13:00 | 3:0 | |
| 6460 | 2 | FK Fokusas | FK 2000 | 2011-12-18 | 14:00 | 3:6 | |
| 6459 | 2 | SK Stop | KIPU | 2011-12-18 | 15:00 | 3:3 | |
| 6462 | 3 | SK Stop | Startas | 2012-01-08 | 12:00 | "Šermukšni. | 10:4 |
| 6463 | 3 | FK Fokusas | Foras | 2012-01-08 | 13:00 | "Šermukšni. | 5:8 |
| 6464 | 3 | Uliūnai | KIPU | 2012-01-08 | 14:00 | "Šermukšni. | 1:5 |
| 6465 | 3 | Sportidus | FK 2000 | 2012-01-08 | 15:00 | "Šermukšni. | 8:4 |
| 6506 | 4 | FK Fokusas | SK Atomas | 2012-01-15 | 12:00 | "Šermukšni. | 3:8 |
| 6508 | 4 | Sportidus | Foras | 2012-01-15 | 13:00 | "Šermukšni. | 7:4 |
| 6507 | 4 | Uliūnai | Startas | 2012-01-15 | 14:00 | "Šermukšni. | 7:5 |
| 6509 | 4 | FK 2000 | KIPU | 2012-01-15 | 15:00 | "Šermukšni. | 4:4 |
| 6513 | 5 | KIPU | Foras | 2012-01-22 | 12:00 | "Šermukšni. | 8:5 |
| 6510 | 5 | Uliūnai | SK Stop | 2012-01-22 | 13:00 | "Šermukšni. | 8:4 |
| 6512 | 5 | FK 2000 | Startas | 2012-01-22 | 14:00 | "Šermukšni. | 7:3 |
| 6511 | 5 | Sportidus | SK Atomas | 2012-01-22 | 15:00 | "Šermukšni. | 5:7 |
| 6516 | 6 | KIPU | SK Atomas | 2012-01-29 | 12:00 | "Šermukšni. | 1:2 |
| 6515 | 6 | FK 2000 | SK Stop | 2012-01-29 | 13:00 | "Šermukšni. | 8:8 |
| 6514 | 6 | Sportidus | FK Fokusas | 2012-01-29 | 14:00 | "Šermukšni. | 6:2 |
| 6517 | 6 | SK Atomas | Foras | 2012-01-29 | 15:00 | "Šermukšni. | 4:2 |
| 6518 | 7 | FK 2000 | Uliūnai | 2012-02-05 | 12:00 | "Šermukšni. | 2:5 |
| 6520 | 7 | SK Stop | Sportidus | 2012-02-05 | 13:00 | "Šermukšni. | 8:12 |
| 6521 | 7 | Startas | SK Atomas | 2012-02-05 | 14:00 | "Šermukšni. | 2:5 |
| 6519 | 7 | KIPU | FK Fokusas | 2012-02-05 | 15:00 | "Šermukšni. | 4:4 |
| 6522 | 8 | KIPU | Sportidus | 2012-02-12 | 12:00 | "Šermukšni. | 2:3 |
| 6523 | 8 | Foras | Uliūnai | 2012-02-12 | 13:00 | "Šermukšni. | 1:5 |
| 6524 | 8 | Startas | FK Fokusas | 2012-02-12 | 14:00 | "Šermukšni. | 8:6 |
| 6525 | 8 | SK Atomas | SK Stop | 2012-02-12 | 15:00 | "Šermukšni. | 8:5 |
| 6526 | 9 | Foras | FK 2000 | 2012-02-19 | 12:00 | "Šermukšni. | 5:6 |
| 6527 | 9 | Startas | Sportidus | 2012-02-19 | 13:00 | "Šermukšni. | 2:5 |
| 6528 | 9 | SK Atomas | Uliūnai | 2012-02-19 | 14:00 | "Šermukšni. | 7:2 |
| 6529 | 9 | SK Stop | FK Fokusas | 2012-02-19 | 15:00 | "Šermukšni. | 14:6 |
| 6789 | 10 | FK Fokusas | Uliūnai | 2012-02-26 | 12:00 | "Šermukšni. | 6:6 |
| 6788 | 10 | Sportidus | SK Stop | 2012-02-26 | 13:00 | "Šermukšni. | 3:1 |
| 6787 | 10 | FK 2000 | SK Atomas | 2012-02-26 | 14:00 | "Šermukšni. | 3:5 |
| 6786 | 10 | KIPU | Startas | 2012-02-26 | 15:00 | "Šermukšni. | 12:4 |
| 6790 | 11 | Foras | SK Atomas | 2012-03-04 | 12:00 | "Šermukšni. | 2:8 |
| 6792 | 11 | FK 2000 | FK Fokusas | 2012-03-04 | 13:00 | "Šermukšni. | 2:4 |
| 6793 | 11 | Sportidus | Uliūnai | 2012-03-04 | 14:00 | "Šermukšni. | 8:1 |
| 6791 | 11 | KIPU | SK Stop | 2012-03-04 | 15:00 | "Šermukšni. | 6:3 |
| 6817 | 12 | SK Stop | SK Atomas | 2012-03-11 | 12:00 | "Šermukšni. | 4:5 |
| 6795 | 12 | Foras | FK Fokusas | 2012-03-11 | 13:00 | "Šermukšni. | 2:6 |
| 6796 | 12 | KIPU | Uliūnai | 2012-03-11 | 14:00 | "Šermukšni. | 5:1 |
| 6797 | 12 | FK 2000 | Sportidus | 2012-03-11 | 15:00 | "Šermukšni. | 4:5 |
| 6799 | 13 | Startas | Uliūnai | 2012-03-18 | 12:00 | "Šermukšni. | 5:14 |
| 6800 | 13 | Foras | Sportidus | 2012-03-18 | 13:00 | "Šermukšni. | 2:9 |
| 6798 | 13 | SK Atomas | FK Fokusas | 2012-03-18 | 14:00 | "Šermukšni. | 5:3 |
| 6801 | 13 | KIPU | FK 2000 | 2012-03-18 | 15:00 | "Šermukšni. | 3:10 |
| 6805 | 14 | Foras | KIPU | 2012-03-24 | 16:00 | "Šermukšni. | 4:7 |
| 6804 | 14 | Startas | FK 2000 | 2012-03-24 | 17:00 | "Šermukšni. | 2:5 |
| 6802 | 14 | SK Stop | Uliūnai | 2012-03-24 | 18:00 | "Šermukšni. | 4:2 |
| 6808 | 14 | SK Atomas | KIPU | 2012-03-24 | 19:00 | "Šermukšni. | 5:1 |
| 6807 | 15 | SK Stop | FK 2000 | 2012-04-01 | 12:00 | "Šermukšni. | 4:5 |
| 6803 | 15 | SK Atomas | Sportidus | 2012-04-01 | 13:00 | "Šermukšni. | 1:1 |
| 6809 | 15 | Startas | Foras | 2012-04-01 | 14:00 | "Šermukšni. | 6:2 |
| 6806 | 15 | FK Fokusas | Sportidus | 2012-04-01 | 15:00 | "Šermukšni. | 5:2 |
| 6811 | 16 | FK Fokusas | KIPU | 2012-04-07 | 12:00 | "Šermukšni. | 2:6 |
| 6813 | 16 | SK Atomas | Startas | 2012-04-07 | 13:00 | "Šermukšni. | 5:2 |
| 6812 | 16 | SK Stop | Foras | 2012-04-07 | 14:00 | "Šermukšni. | 9:4 |
| 6810 | 16 | FK 2000 | Uliūnai | 2012-04-07 | 15:00 | "Šermukšni. | 5:5 |
| 6814 | 17 | Sportidus | KIPU | 2012-04-14 | 12:00 | "Šermukšni. | 0:3 |
| 6794 | 17 | Startas | SK Stop | 2012-04-14 | 13:00 | "Šermukšni. | 6:6 |
| 6815 | 17 | Foras | Uliūnai | 2012-04-14 | 14:00 | "Šermukšni. | 4:6 |
| 6816 | 17 | FK Fokusas | Startas | 2012-04-14 | 15:00 | "Šermukšni. | 7:1 |
| 6818 | 18 | FK 2000 | Foras | 2012-04-22 | 12:00 | "Šermukšni. | 4:5 |
| 6819 | 18 | Sportidus | Startas | 2012-04-22 | 13:00 | "Šermukšni. | 10:6 |
| 6820 | 18 | SK Atomas | Uliūnai | 2012-04-22 | 14:00 | "Šermukšni. | 6:3 |
| 6821 | 18 | FK Fokusas | SK Stop | 2012-04-22 | 15:00 | "Šermukšni. | 5:5 |
















