Aukštaitijos Lyga PUMA Lyga
| Nr. | Turas | Šeimininkai | Svečiai | Data | Laikas | Stadionas | Rezultatas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5641 | 1 | KIPU | SK Atomas | 2011-05-15 | 15:30 | Pasvalio stad. | 1:2 |
| 5654 | 1 | Startas | Pasvalio FC | 2011-05-15 | 15:30 | Pasvalio stad. | 2:5 |
| 5652 | 1 | FK 2000 | SK Stop | 2011-05-15 | 17:00 | Pasvalio stad. | 0:7 |
| 5712 | 1 | SC Baltic | FK Fokusas | 2011-05-15 | 17:00 | Pasvalio stad. | 3:1 |
| 5715 | 1 | Panevėžio keliai | Invictus | 2011-05-20 | 19:30 | Velžio gimna. | 0:4 |
| 5713 | 2 | Startas | Invictus | 2011-05-22 | 15:00 | Velžio gimna. | 3:4 |
| 5655 | 2 | SK Stop | SK Atomas | 2011-05-22 | 16:30 | Velžio gimna. | 0:2 |
| 5657 | 2 | KIPU | Pasvalio FC | 2011-05-22 | 17:30 | Pasvalio stad. | 4:0 |
| 5658 | 2 | SC Baltic | Panevėžio keliai | 2011-05-22 | 18:00 | Velžio gimna. | 2:0 |
| 5656 | 2 | FK 2000 | FK Fokusas | 2011-05-22 | 19:30 | Velžio gimna. | 1:3 |
| 5719 | 3 | SK Atomas | FK Fokusas | 2011-05-29 | 15:00 | Velžio gimna. | 4:1 |
| 5724 | 3 | SC Baltic | Invictus | 2011-05-29 | 16:30 | Velžio gimna. | 5:2 |
| 5720 | 3 | SK Stop | Pasvalio FC | 2011-05-29 | 17:30 | Pasvalio stad. | 1:2 |
| 5722 | 3 | KIPU | Startas | 2011-05-29 | 18:00 | Velžio gimna. | 3:1 |
| 5721 | 3 | FK 2000 | Panevėžio keliai | 2011-05-29 | 19:30 | Velžio gimna. | 3:2 |
| 5725 | 4 | FK Fokusas | Pasvalio FC | 2011-06-05 | 13:30 | Velžio gimna. | 2:1 |
| 5726 | 4 | SK Atomas | Panevėžio keliai | 2011-06-05 | 15:00 | Velžio gimna. | 9:2 |
| 5727 | 4 | SK Stop | Startas | 2011-06-05 | 16:30 | Velžio gimna. | 2:2 |
| 5729 | 4 | KIPU | Invictus | 2011-06-05 | 18:00 | Velžio gimna. | 3:2 |
| 5731 | 4 | FK 2000 | SC Baltic | 2011-06-05 | 19:30 | Velžio gimna. | 0:1 |
| 5730 | 4 | FK 2000 | 2011-06-05 | 20:00 | Velžio gimna. | ||
| 5736 | 5 | FK Fokusas | Startas | 2011-06-12 | 15:00 | Velžio gimna. | 5:1 |
| 5738 | 5 | SK Stop | KIPU | 2011-06-12 | 16:30 | Velžio gimna. | 0:2 |
| 5734 | 5 | Pasvalio FC | Panevėžio keliai | 2011-06-12 | 18:00 | Pasvalio stad. | 14:0 |
| 5737 | 5 | SK Atomas | SC Baltic | 2011-06-12 | 18:00 | Velžio gimna. | 2:1 |
| 5740 | 5 | FK 2000 | Invictus | 2011-06-12 | 19:30 | Velžio gimna. | 3:1 |
| 5743 | 6 | FK Fokusas | KIPU | 2011-06-19 | 14:30 | "Minties"-18. | 1:1 |
| 5741 | 6 | Panevėžio keliai | Startas | 2011-06-19 | 16:00 | "Minties"-18. | 0:7 |
| 5742 | 6 | Pasvalio FC | SC Baltic | 2011-06-19 | 18:00 | Pasvalio stad. | 4:3 |
| 5745 | 6 | SK Stop | Invictus | 2011-06-19 | 18:00 | Velžio gimna. | 2:1 |
| 5744 | 6 | SK Atomas | FK 2000 | 2011-06-19 | 19:30 | Velžio gimna. | 2:1 |
| 5761 | 7 | SK Atomas | Invictus | 2011-06-26 | 13:30 | "Minties"-18. | 6:0 |
| 5760 | 7 | FK Fokusas | SK Stop | 2011-06-26 | 15:00 | "Minties"-18. | 2:3 |
| 5758 | 7 | Panevėžio keliai | KIPU | 2011-06-26 | 16:30 | "Minties"-18. | 1:2 |
| 5759 | 7 | Pasvalio FC | FK 2000 | 2011-06-26 | 18:00 | Pasvalio stad. | 3:2 |
| 5757 | 7 | Startas | SC Baltic | 2011-06-28 | 19:00 | Panevėžio 5. | 0:2 |
| 5766 | 8 | FK Fokusas | Invictus | 2011-07-03 | 15:30 | "Minties"-18. | 4:1 |
| 5764 | 8 | Panevėžio keliai | SK Stop | 2011-07-03 | 17:00 | "Minties"-18. | 6:6 |
| 5765 | 8 | Pasvalio FC | SK Atomas | 2011-07-03 | 18:00 | Pasvalio stad. | 2:2 |
| 5773 | 8 | SC Baltic | KIPU | 2011-07-03 | 18:30 | Panevėžio 9. | 3:0 |
| 5763 | 8 | Startas | FK 2000 | 2011-07-03 | 20:00 | Panevėžio 9. | 2:2 |
| 5769 | 9 | Startas | SK Atomas | 2011-07-10 | 16:30 | Panevėžio 9. | 1:3 |
| 5768 | 9 | SC Baltic | SK Stop | 2011-07-10 | 18:00 | Panevėžio 9. | 7:1 |
| 5771 | 9 | Invictus | Pasvalio FC | 2011-07-10 | 18:00 | Pasvalio stad. | 1:2 |
| 5767 | 9 | KIPU | FK 2000 | 2011-07-10 | 19:30 | Panevėžio 9. | 0:1 |
| 5770 | 9 | Panevėžio keliai | FK Fokusas | 2011-07-11 | 20:00 | "Minties"-18. | 3:2 |
| 6227 | 10 | FK Fokusas | SC Baltic | 2011-08-21 | 15:00 | "Minties"-18. | 2:3 |
| 6230 | 10 | Invictus | Panevėžio keliai | 2011-08-21 | 16:30 | "Minties"-18. | 5:1 |
| 6225 | 10 | SK Atomas | KIPU | 2011-08-21 | 18:00 | Panevėžio 9. | 3:0 |
| 6228 | 10 | Pasvalio FC | Startas | 2011-08-21 | 18:00 | Pasvalio stad. | 4:3 |
| 6226 | 10 | SK Stop | FK 2000 | 2011-08-21 | 19:30 | Panevėžio 9. | 1:2 |
| 6235 | 11 | Invictus | Startas | 2011-08-28 | 14:00 | Panevėžio 9. | 3:2 |
| 6234 | 11 | Panevėžio keliai | SC Baltic | 2011-08-28 | 15:30 | Panevėžio 9. | 2:2 |
| 6232 | 11 | FK Fokusas | FK 2000 | 2011-08-28 | 17:30 | 3:1 | |
| 6233 | 11 | Pasvalio FC | KIPU | 2011-08-28 | 18:00 | Pasvalio stad. | 2:1 |
| 6231 | 11 | SK Atomas | SK Stop | 2011-08-28 | 19:00 | 2:0 | |
| 6236 | 12 | FK Fokusas | SK Atomas | 2011-09-04 | 14:00 | Panevėžio 9. | 1:1 |
| 6237 | 12 | Pasvalio FC | SK Stop | 2011-09-04 | 14:00 | Pasvalio stad. | 1:1 |
| 6239 | 12 | Startas | KIPU | 2011-09-04 | 18:30 | Panevėžio 9. | 2:3 |
| 6238 | 12 | Panevėžio keliai | FK 2000 | 2011-09-08 | 18:30 | Panevėžio 9. | 1:5 |
| 6240 | 12 | Invictus | SC Baltic | 2011-09-11 | 13:30 | Panevėžio 9. | 0:6 |
| 6241 | 13 | Pasvalio FC | FK Fokusas | 2011-09-11 | 14:00 | Pasvalio stad. | 5:2 |
| 6243 | 13 | Startas | SK Stop | 2011-09-11 | 15:00 | Panevėžio 9. | 0:1 |
| 6244 | 13 | SC Baltic | FK 2000 | 2011-09-11 | 16:30 | Panevėžio 9. | 4:4 |
| 6245 | 13 | Invictus | KIPU | 2011-09-11 | 18:00 | Panevėžio 9. | 1:2 |
| 6242 | 13 | Panevėžio keliai | SK Atomas | 2011-09-11 | 18:30 | "Minties"-18. | 0:7 |
| 6246 | 14 | Panevėžio keliai | Pasvalio FC | 2011-09-16 | 18:00 | "Minties"-18. | 2:2 |
| 6247 | 14 | Startas | FK Fokusas | 2011-09-18 | 13:30 | Velžio gimna. | 1:8 |
| 6250 | 14 | Invictus | FK 2000 | 2011-09-18 | 15:00 | Velžio gimna. | 1:9 |
| 6249 | 14 | KIPU | SK Stop | 2011-09-18 | 16:30 | Velžio gimna. | 1:3 |
| 6248 | 14 | SC Baltic | SK Atomas | 2011-09-18 | 18:00 | Velžio gimna. | 3:4 |
| 6255 | 15 | Invictus | SK Stop | 2011-09-25 | 12:00 | Panevėžio 9. | 0:3 |
| 6254 | 15 | FK 2000 | SK Atomas | 2011-09-25 | 13:30 | Panevėžio 9. | 3:1 |
| 6253 | 15 | KIPU | FK Fokusas | 2011-09-25 | 15:00 | Panevėžio 9. | 2:1 |
| 6252 | 15 | SC Baltic | Pasvalio FC | 2011-09-25 | 16:30 | "Žemynos" (. | 4:0 |
| 6251 | 15 | Startas | Panevėžio keliai | 2011-09-25 | 18:00 | "Žemynos" (. | 3:0 |
| 6257 | 16 | KIPU | Panevėžio keliai | 2011-10-02 | 10:30 | "Žemynos" (. | 2:0 |
| 6259 | 16 | SK Stop | FK Fokusas | 2011-10-02 | 12:00 | Panevėžio 9. | 2:5 |
| 6258 | 16 | FK 2000 | Pasvalio FC | 2011-10-02 | 13:30 | Panevėžio 9. | 1:1 |
| 6260 | 16 | Invictus | SK Atomas | 2011-10-02 | 15:00 | Panevėžio 9. | 0:4 |
| 6256 | 16 | SC Baltic | Startas | 2011-10-02 | 17:00 | "Žemynos" (. | 2:0 |
| 6264 | 17 | SK Stop | Panevėžio keliai | 2011-10-09 | 11:30 | Panevėžio 9. | 3:0 |
| 6263 | 17 | FK 2000 | Startas | 2011-10-09 | 13:00 | Panevėžio 9. | 0:7 |
| 6265 | 17 | SK Atomas | Pasvalio FC | 2011-10-09 | 14:30 | Panevėžio 9. | 6:2 |
| 6266 | 17 | Invictus | FK Fokusas | 2011-10-09 | 16:00 | Panevėžio 9. | 2:5 |
| 6262 | 17 | KIPU | SC Baltic | 2011-10-09 | 17:00 | "Žemynos" (. | 0:0 |
| 6267 | 18 | FK 2000 | KIPU | 2011-10-16 | 10:00 | Velžio gimna. | 0:5 |
| 6268 | 18 | SK Stop | SC Baltic | 2011-10-16 | 11:30 | Velžio gimna. | 2:2 |
| 6270 | 18 | FK Fokusas | Panevėžio keliai | 2011-10-16 | 13:00 | Velžio gimna. | 11:5 |
| 6269 | 18 | SK Atomas | Startas | 2011-10-16 | 14:30 | Velžio gimna. | 5:1 |
| 6271 | 18 | Invictus | Pasvalio FC | 2011-10-16 | 16:00 | Velžio gimna. | 0:5 |
















