SFL Ergo PUMA Lyga
| Nr. | Turas | Šeimininkai | Svečiai | Data | Laikas | Stadionas | Rezultatas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5132 | 1 | FK Ozas | FK Kiemas-Širvėna | 2011-05-01 | 14:00 | Sportima | 1:2 |
| 5134 | 1 | FK Aktas | FKK Spartakas | 2011-05-01 | 16:00 | Bukiškis | 3:2 |
| 5133 | 1 | FK Prelegentai | FK Navigatoriai | 2011-05-01 | 17:00 | Žalgiris | 3:0 |
| 5135 | 1 | FK Užupis | FK Viesulas | 2011-05-01 | 17:00 | Grigiškės | 7:2 |
| 5131 | 1 | FK TEC | FK Legionas | 2011-05-01 | 18:00 | Bukiškis | 0:1 |
| 5136 | 1 | FK Fakyrai - AD MEN | FK LiCS | 2011-05-01 | 18:00 | Pabradė | 1:1 |
| 5137 | 2 | FK Legionas | FK LiCS | 2011-05-07 | 17:00 | Nemenčinė | 0:1 |
| 5142 | 2 | FK TEC | FK Ozas | 2011-05-08 | 12:00 | Bukiškis | 0:1 |
| 5139 | 2 | FKK Spartakas | FK Užupis | 2011-05-08 | 14:00 | Ukmergės cen. | 2:2 |
| 5138 | 2 | FK Viesulas | FK Fakyrai - AD MEN | 2011-05-08 | 16:00 | Bukiškis | 0:1 |
| 5140 | 2 | FK Navigatoriai | FK Aktas | 2011-05-08 | 18:00 | Dilgynė | 2:2 |
| 5141 | 2 | FK Kiemas-Širvėna | FK Prelegentai | 2011-05-08 | 18:30 | Žalgiris | 1:4 |
| 5380 | 3 | FK Aktas | FK Kiemas-Širvėna | 2011-05-15 | 16:00 | Bukiškis | 0:0 |
| 5384 | 3 | FK Prelegentai | FK TEC | 2011-05-15 | 16:00 | Nemenčinė | 5:1 |
| 5379 | 3 | FK Ozas | FK Legionas | 2011-05-15 | 17:00 | Panerio | 4:1 |
| 5381 | 3 | FK Užupis | FK Navigatoriai | 2011-05-15 | 17:00 | Grigiškės | 4:2 |
| 5383 | 3 | FK LiCS | FK Viesulas | 2011-05-15 | 18:00 | VPU | 3:1 |
| 5382 | 3 | FK Fakyrai - AD MEN | FKK Spartakas | 2011-05-16 | 19:15 | VPU | 7:0 |
| 5388 | 4 | FKK Spartakas | FK LiCS | 2011-05-22 | 15:00 | Ukmergės cen. | 6:2 |
| 5389 | 4 | FK TEC | FK Aktas | 2011-05-22 | 16:00 | Bukiškis | 2:0 |
| 5385 | 4 | FK Legionas | FK Viesulas | 2011-05-22 | 17:00 | Nemenčinė | 4:1 |
| 5390 | 4 | FK Ozas | FK Prelegentai | 2011-05-22 | 17:00 | Panerio | 1:5 |
| 5387 | 4 | FK Navigatoriai | FK Fakyrai - AD MEN | 2011-05-22 | 18:00 | Dilgynė | 0:2 |
| 5386 | 4 | FK Kiemas-Širvėna | FK Užupis | 2011-05-22 | 18:30 | Žalgirio baz. | 4:0 |
| 5393 | 5 | FK LiCS | FK Navigatoriai | 2011-05-24 | 19:00 | Bukiškis | 0:3 |
| 5396 | 5 | FK Aktas | FK Ozas | 2011-05-29 | 16:00 | Bukiškis | 0:1 |
| 5391 | 5 | FK Prelegentai | FK Legionas | 2011-05-29 | 16:30 | Nemenčinė | 2:1 |
| 5395 | 5 | FK Užupis | FK TEC | 2011-05-29 | 17:00 | Grigiškės | 1:3 |
| 5394 | 5 | FK Viesulas | FKK Spartakas | 2011-05-29 | 18:00 | VPU | 1:2 |
| 5392 | 5 | FK Fakyrai - AD MEN | FK Kiemas-Širvėna | 2011-05-30 | 19:00 | VPU | 3:1 |
| 5401 | 6 | FK Prelegentai | FK Aktas | 2011-06-04 | 18:00 | VPU | 2:0 |
| 5400 | 6 | FK TEC | FK Fakyrai - AD MEN | 2011-06-05 | 14:00 | Bukiškis | 1:2 |
| 5397 | 6 | FK Legionas | FKK Spartakas | 2011-06-05 | 18:00 | Nemenčinė | 1:0 |
| 5402 | 6 | FK Ozas | FK Užupis | 2011-06-05 | 19:00 | Panerio | 4:2 |
| 5399 | 6 | FK Navigatoriai | FK Viesulas | 2011-06-05 | 19:45 | Dilgynė | 3:3 |
| 5398 | 6 | FK Kiemas-Širvėna | FK LiCS | 2011-06-05 | 20:00 | Žalgirio baz. | 0:2 |
| 5405 | 7 | FKK Spartakas | FK Navigatoriai | 2011-06-10 | 20:00 | Ukmergės cen. | 1:0 |
| 5403 | 7 | FK Aktas | FK Legionas | 2011-06-12 | 16:00 | Bukiškis | 3:0 |
| 5407 | 7 | FK Užupis | FK Prelegentai | 2011-06-12 | 17:00 | Grigiškės | 0:4 |
| 5404 | 7 | FK Viesulas | FK Kiemas-Širvėna | 2011-06-12 | 20:00 | VPU | 2:1 |
| 5408 | 7 | FK Fakyrai - AD MEN | FK Ozas | 2011-06-13 | 19:00 | VPU | 3:1 |
| 5406 | 7 | FK LiCS | FK TEC | 2011-07-17 | 19:00 | VPU | 2:2 |
| 5411 | 8 | FK Kiemas-Širvėna | FKK Spartakas | 2011-06-19 | 12:00 | Žalgirio baz. | 0:0 |
| 5414 | 8 | FK Prelegentai | FK Fakyrai - AD MEN | 2011-06-19 | 18:00 | VPU | 5:0 |
| 5410 | 8 | FK Legionas | FK Navigatoriai | 2011-06-19 | 19:00 | Nemenčinė | 2:7 |
| 5413 | 8 | FK Ozas | FK LiCS | 2011-06-19 | 19:00 | Panerio | 5:2 |
| 5412 | 8 | FK TEC | FK Viesulas | 2011-06-19 | 20:00 | Bukiškis | 1:3 |
| 5415 | 8 | FK Aktas | FK Užupis | 2011-06-23 | 19:00 | Bukiškis | 6:1 |
| 5419 | 9 | FK Viesulas | FK Ozas | 2011-06-26 | 18:00 | VPU | 0:3 |
| 5418 | 9 | FKK Spartakas | FK TEC | 2011-06-26 | 19:00 | Ukmergės cen. | 3:1 |
| 5417 | 9 | FK Navigatoriai | FK Kiemas-Širvėna | 2011-06-26 | 20:00 | Dilgynė | 1:3 |
| 5421 | 9 | FK Fakyrai - AD MEN | FK Aktas | 2011-06-27 | 19:00 | VPU | 1:0 |
| 5416 | 9 | FK Užupis | FK Legionas | 2011-06-29 | 19:00 | Grigiškės | 1:4 |
| 5420 | 9 | FK LiCS | FK Prelegentai | 2011-06-29 | 19:30 | Nemenčinė | 2:3 |
| 5426 | 10 | FK Aktas | FK LiCS | 2011-07-03 | 16:00 | Bukiškis | 8:0 |
| 5422 | 10 | FK Legionas | FK Kiemas-Širvėna | 2011-07-03 | 17:00 | Nemenčinė | 4:1 |
| 5427 | 10 | FK Užupis | FK Fakyrai - AD MEN | 2011-07-03 | 17:00 | Grigiškės | 1:2 |
| 5425 | 10 | FK Prelegentai | FK Viesulas | 2011-07-03 | 18:00 | VPU | 3:1 |
| 5424 | 10 | FK Ozas | FKK Spartakas | 2011-07-03 | 19:00 | Panerio | 1:2 |
| 5423 | 10 | FK TEC | FK Navigatoriai | 2011-07-03 | 20:00 | Bukiškis | 0:3 |
| 5429 | 11 | FK Kiemas-Širvėna | FK TEC | 2011-07-10 | 19:00 | Žalgirio baz. | 3:0 |
| 5430 | 11 | FK Navigatoriai | FK Ozas | 2011-07-10 | 20:00 | Dilgynė | 0:2 |
| 5432 | 11 | FK Viesulas | FK Aktas | 2011-07-10 | 20:00 | VPU | 0:0 |
| 5433 | 11 | FK LiCS | FK Užupis | 2011-07-10 | 20:00 | Nemenčinė | 4:1 |
| 5428 | 11 | FK Fakyrai - AD MEN | FK Legionas | 2011-07-11 | 19:00 | VPU | 1:1 |
| 5431 | 11 | FKK Spartakas | FK Prelegentai | 2011-07-13 | 19:00 | Ukmergės cen. | 3:2 |
| 5815 | 12 | FKK Spartakas | FK Aktas | 2011-08-19 | 19:00 | Ukmergės cen. | 1:2 |
| 5816 | 12 | FK Navigatoriai | FK Prelegentai | 2011-08-21 | 12:00 | Dilgynė | 0:2 |
| 5818 | 12 | FK Legionas | FK TEC | 2011-08-21 | 16:00 | Nemenčinė | 2:2 |
| 5819 | 12 | FK LiCS | FK Fakyrai - AD MEN | 2011-08-21 | 17:00 | Žalgirio baz. | 2:5 |
| 5814 | 12 | FK Kiemas-Širvėna | FK Ozas | 2011-08-21 | 19:00 | Žalgirio baz. | 2:0 |
| 5817 | 12 | FK Viesulas | FK Užupis | 2011-08-21 | 19:00 | VPU | 4:1 |
| 5824 | 13 | FK Aktas | FK Navigatoriai | 2011-08-28 | 16:00 | Bukiškis | 3:0 |
| 5825 | 13 | FK Prelegentai | FK Kiemas-Širvėna | 2011-08-28 | 17:00 | Nemenčinė | 1:0 |
| 5821 | 13 | FK Ozas | FK TEC | 2011-08-28 | 18:00 | Panerio | 2:0 |
| 5823 | 13 | FK Fakyrai - AD MEN | FK Viesulas | 2011-08-28 | 18:00 | VPU | 2:0 |
| 5820 | 13 | FK LiCS | FK Legionas | 2011-08-28 | 19:00 | Žalgirio baz. | 1:4 |
| 5822 | 13 | FK Užupis | FKK Spartakas | 2011-08-28 | 19:00 | Grigiškės | 1:5 |
| 5921 | 14 | FK Legionas | FK Ozas | 2011-09-03 | 12:00 | Nemenčinė | 3:2 |
| 5924 | 14 | FKK Spartakas | FK Fakyrai - AD MEN | 2011-09-03 | 14:00 | Ukmergės cen. | 1:3 |
| 5923 | 14 | FK Viesulas | FK LiCS | 2011-09-04 | 16:00 | VPU | 2:3 |
| 5920 | 14 | FK TEC | FK Prelegentai | 2011-09-04 | 18:00 | Bukiškis | 1:2 |
| 5922 | 14 | FK Navigatoriai | FK Užupis | 2011-09-04 | 18:30 | Dilgynė | 2:1 |
| 5919 | 14 | FK Kiemas-Širvėna | FK Aktas | 2011-09-06 | 18:30 | Žalgirio baz. | 1:0 |
| 5927 | 15 | FK Viesulas | FK Legionas | 2011-09-10 | 12:00 | VPU | 0:1 |
| 5925 | 15 | FK LiCS | FKK Spartakas | 2011-09-11 | 14:30 | Nemenčinė | 0:2 |
| 5928 | 15 | FK Prelegentai | FK Ozas | 2011-09-11 | 16:00 | LFF stadionas | 3:2 |
| 5930 | 15 | FK Užupis | FK Kiemas-Širvėna | 2011-09-11 | 16:00 | Grigiškės | 7:1 |
| 5929 | 15 | FK Fakyrai - AD MEN | FK Navigatoriai | 2011-09-11 | 18:00 | VPU | 9:1 |
| 5926 | 15 | FK Aktas | FK TEC | 2011-09-13 | 18:30 | Bukiškis | 0:2 |
| 5931 | 16 | FK Navigatoriai | FK LiCS | 2011-09-18 | 15:30 | Dilgynė | 5:3 |
| 6318 | 16 | FK TEC | FK Užupis | 2011-09-18 | 16:00 | Bukiškis | 0:2 |
| 5932 | 16 | FK Ozas | FK Aktas | 2011-09-18 | 18:00 | Panerio | 5:0 |
| 5933 | 16 | FK Legionas | FK Prelegentai | 2011-09-19 | 17:30 | Nemenčinė | 0:6 |
| 5936 | 16 | FK Kiemas-Širvėna | FK Fakyrai - AD MEN | 2011-09-19 | 18:30 | LFF stadionas | 2:4 |
| 5935 | 16 | FKK Spartakas | FK Viesulas | 2011-09-30 | 18:00 | Ukmergės cen. | 2:0 |
| 5941 | 17 | FK Viesulas | FK Navigatoriai | 2011-09-24 | 17:00 | VPU | 0:3 |
| 5937 | 17 | FK Aktas | FK Prelegentai | 2011-09-25 | 12:00 | Bukiškis | 1:2 |
| 5939 | 17 | FKK Spartakas | FK Legionas | 2011-09-25 | 15:00 | Ukmergės cen. | 3:2 |
| 5942 | 17 | FK LiCS | FK Kiemas-Širvėna | 2011-09-25 | 16:00 | LFF stadionas | 0:9 |
| 5938 | 17 | FK Fakyrai - AD MEN | FK TEC | 2011-09-25 | 17:00 | VPU | 2:0 |
| 5940 | 17 | FK Užupis | FK Ozas | 2011-09-25 | 17:00 | Grigiškės | 1:7 |
| 5945 | 18 | FK Prelegentai | FK Užupis | 2011-10-01 | 16:30 | LFF stadionas | 7:4 |
| 5944 | 18 | FK Legionas | FK Aktas | 2011-10-01 | 17:00 | Nemenčinė | 2:3 |
| 5943 | 18 | FK Navigatoriai | FKK Spartakas | 2011-10-02 | 11:00 | Dilgynė | 0:3 |
| 5948 | 18 | FK TEC | FK LiCS | 2011-10-02 | 16:00 | Bukiškis | 1:4 |
| 5947 | 18 | FK Ozas | FK Fakyrai - AD MEN | 2011-10-02 | 17:00 | Panerio | 1:0 |
| 5946 | 18 | FK Kiemas-Širvėna | FK Viesulas | 2011-10-02 | 19:30 | LFF stadionas | 5:1 |
| 5949 | 19 | FKK Spartakas | FK Kiemas-Širvėna | 2011-10-08 | 15:00 | Ukmergės cen. | 1:0 |
| 5950 | 19 | FK Fakyrai - AD MEN | FK Prelegentai | 2011-10-09 | 13:00 | VPU | 4:0 |
| 5951 | 19 | FK Navigatoriai | FK Legionas | 2011-10-09 | 15:00 | Dilgynė | 7:0 |
| 5952 | 19 | FK LiCS | FK Ozas | 2011-10-09 | 16:00 | LFF stadionas | 4:6 |
| 5954 | 19 | FK Užupis | FK Aktas | 2011-10-09 | 16:30 | Grigiškės | 0:0 |
| 5953 | 19 | FK Viesulas | FK TEC | 2011-10-09 | 17:00 | VPU | 1:3 |
| 5960 | 20 | FK Prelegentai | FK LiCS | 2011-10-15 | 16:00 | LFF stadionas | 3:2 |
| 5958 | 20 | FK Aktas | FK Fakyrai - AD MEN | 2011-10-16 | 14:00 | Bukiškis | 0:0 |
| 5959 | 20 | FK Legionas | FK Užupis | 2011-10-16 | 15:00 | Nemenčinė | 2:2 |
| 5956 | 20 | FK TEC | FKK Spartakas | 2011-10-16 | 16:00 | Bukiškis | 0:1 |
| 5955 | 20 | FK Ozas | FK Viesulas | 2011-10-16 | 16:30 | Panerio | 7:1 |
| 5957 | 20 | FK Kiemas-Širvėna | FK Navigatoriai | 2011-10-16 | 19:30 | LFF stadionas | 7:1 |
| 5963 | 21 | FK Fakyrai - AD MEN | FK Užupis | 2011-10-22 | 14:00 | VPU | 0:0 |
| 5965 | 21 | FKK Spartakas | FK Ozas | 2011-10-22 | 15:00 | Ukmergės cen. | 2:1 |
| 5966 | 21 | FK Navigatoriai | FK TEC | 2011-10-23 | 14:30 | Dilgynė | 2:0 |
| 5961 | 21 | FK LiCS | FK Aktas | 2011-10-23 | 16:00 | LFF stadionas | 2:4 |
| 5964 | 21 | FK Viesulas | FK Prelegentai | 2011-10-23 | 16:00 | VPU | 0:2 |
| 5962 | 21 | FK Kiemas-Širvėna | FK Legionas | 2011-10-23 | 18:00 | LFF stadionas | 3:4 |
| 5970 | 22 | FK Užupis | FK LiCS | 2011-10-25 | 19:00 | LFF stadionas | 6:3 |
| 5967 | 22 | FK TEC | FK Kiemas-Širvėna | 2011-10-26 | 19:30 | LFF stadionas | 1:1 |
| 5969 | 22 | FK Aktas | FK Viesulas | 2011-10-29 | 12:00 | Bukiškis | 2:1 |
| 5972 | 22 | FK Prelegentai | FKK Spartakas | 2011-10-29 | 12:00 | Kalnų parkas | 1:1 |
| 5968 | 22 | FK Ozas | FK Navigatoriai | 2011-10-29 | 13:00 | Panerio | 4:2 |
| 5971 | 22 | FK Legionas | FK Fakyrai - AD MEN | 2011-10-29 | 19:00 | LFF stadionas | 0:3 |
SFL Ergo B Divizionas
| Nr. | Turas | Šeimininkai | Svečiai | Data | Laikas | Stadionas | Rezultatas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5145 | 1 | Pabradės Žeimena | FK Salininkai | 2011-04-30 | 11:30 | Pabradė | 2:1 |
| 5148 | 1 | FK Viltis | Imperialas | 2011-04-30 | 14:00 | Bukiškis | 1:2 |
| 5144 | 1 | FK Troja | FK Lentvaris | 2011-04-30 | 15:00 | Dilgynė | 1:1 |
| 5146 | 1 | FK Kruša i-partner.lt | KKSK Reaktorius | 2011-05-01 | 16:30 | Maišiagala | 4:1 |
| 5147 | 1 | FK Carlsberg | FK Ozo tapyrai | 2011-05-01 | 18:00 | Nemenčinė | 2:0 |
| 5143 | 1 | ARG statyba | FK Olimpija | 2011-05-02 | 18:30 | Grigiškės | 3:4 |
| 5153 | 2 | FK Lentvaris | Pabradės Žeimena | 2011-05-07 | 14:00 | Lentvaris | 2:3 |
| 5150 | 2 | FK Ozo tapyrai | FK Viltis | 2011-05-08 | 16:00 | Panerio | 1:1 |
| 5151 | 2 | KKSK Reaktorius | FK Carlsberg | 2011-05-08 | 17:00 | Maišiagala | 1:5 |
| 5152 | 2 | FK Salininkai | FK Kruša i-partner.lt | 2011-05-08 | 17:00 | Salininkai | 1:3 |
| 5149 | 2 | FK Olimpija | Imperialas | 2011-05-08 | 19:00 | Grigiškės | 1:0 |
| 5154 | 2 | ARG statyba | FK Troja | 2011-05-09 | 19:00 | Grigiškės | 3:2 |
| 5157 | 3 | FK Carlsberg | FK Salininkai | 2011-05-14 | 14:00 | Nemenčinė | 0:1 |
| 5158 | 3 | FK Viltis | KKSK Reaktorius | 2011-05-14 | 14:00 | Panerio | 2:2 |
| 5159 | 3 | Imperialas | FK Ozo tapyrai | 2011-05-15 | 15:00 | Sportima | 4:1 |
| 5156 | 3 | FK Kruša i-partner.lt | FK Lentvaris | 2011-05-15 | 17:00 | Lentvaris | 3:1 |
| 5160 | 3 | Pabradės Žeimena | ARG statyba | 2011-05-15 | 18:30 | Pabradė | 3:0 |
| 5155 | 3 | FK Troja | FK Olimpija | 2011-05-16 | 19:00 | Dilgynė | 0:1 |
| 5166 | 4 | FK Troja | Pabradės Žeimena | 2011-05-22 | 12:00 | Dilgynė | 2:2 |
| 5164 | 4 | KKSK Reaktorius | Imperialas | 2011-05-22 | 13:00 | Maišiagala | 1:0 |
| 5163 | 4 | FK Salininkai | FK Viltis | 2011-05-22 | 16:00 | Salininkai | 2:1 |
| 5162 | 4 | FK Lentvaris | FK Carlsberg | 2011-05-22 | 17:00 | Lentvaris | 0:2 |
| 5161 | 4 | FK Olimpija | FK Ozo tapyrai | 2011-05-22 | 19:00 | Grigiškės | 2:0 |
| 5165 | 4 | ARG statyba | FK Kruša i-partner.lt | 2011-05-23 | 19:00 | Grigiškės | 0:5 |
| 5434 | 5 | FK Viltis | FK Lentvaris | 2011-05-28 | 14:00 | Panerio | 5:2 |
| 5437 | 5 | FK Carlsberg | ARG statyba | 2011-05-28 | 19:00 | Nemenčinė | 3:0 |
| 5435 | 5 | Imperialas | FK Salininkai | 2011-05-29 | 18:00 | Bukiškis | 1:1 |
| 5436 | 5 | FK Ozo tapyrai | KKSK Reaktorius | 2011-05-29 | 19:00 | Panerio | 3:1 |
| 5438 | 5 | FK Kruša i-partner.lt | FK Troja | 2011-05-30 | 19:00 | Dilgynė | 0:4 |
| 5409 | 5 | Pabradės Žeimena | FK Olimpija | 2011-06-08 | 19:00 | Pabradė | 0:1 |
| 5442 | 6 | ARG statyba | FK Viltis | 2011-06-01 | 19:00 | Venta | 1:6 |
| 5443 | 6 | Pabradės Žeimena | FK Kruša i-partner.lt | 2011-06-04 | 17:00 | Pabradė | 5:0 |
| 5440 | 6 | FK Lentvaris | Imperialas | 2011-06-04 | 18:30 | Lentvaris | 3:2 |
| 5441 | 6 | FK Salininkai | FK Ozo tapyrai | 2011-06-05 | 18:00 | Salininkai | 2:0 |
| 5444 | 6 | FK Troja | FK Carlsberg | 2011-06-05 | 18:00 | Dilgynė | 2:2 |
| 5439 | 6 | FK Olimpija | KKSK Reaktorius | 2011-06-05 | 19:00 | Grigiškės | 0:2 |
| 5450 | 7 | FK Viltis | FK Troja | 2011-06-11 | 14:00 | Panerio | 2:1 |
| 5447 | 7 | KKSK Reaktorius | FK Salininkai | 2011-06-11 | 18:00 | Maišiagala | 0:0 |
| 5449 | 7 | FK Carlsberg | Pabradės Žeimena | 2011-06-11 | 19:00 | Nemenčinė | 3:1 |
| 5448 | 7 | Imperialas | ARG statyba | 2011-06-12 | 12:00 | Bukiškis | 6:1 |
| 5445 | 7 | FK Kruša i-partner.lt | FK Olimpija | 2011-06-12 | 19:00 | N.Vilnia(nauj) | 0:1 |
| 5446 | 7 | FK Ozo tapyrai | FK Lentvaris | 2011-06-12 | 19:00 | Panerio | 3:0 |
| 5452 | 8 | FK Lentvaris | KKSK Reaktorius | 2011-06-18 | 17:00 | Lentvaris | 3:2 |
| 5455 | 8 | Pabradės Žeimena | FK Viltis | 2011-06-19 | 17:00 | Pabradė | 5:2 |
| 5451 | 8 | FK Olimpija | FK Salininkai | 2011-06-19 | 19:00 | Grigiškės | 0:1 |
| 5453 | 8 | ARG statyba | FK Ozo tapyrai | 2011-06-19 | 19:00 | Venta | 1:3 |
| 5456 | 8 | FK Kruša i-partner.lt | FK Carlsberg | 2011-06-19 | 19:00 | N.Vilnia(nauj) | 2:4 |
| 5454 | 8 | FK Troja | Imperialas | 2011-06-19 | 20:00 | Dilgynė | 3:0 |
| 5459 | 9 | KKSK Reaktorius | ARG statyba | 2011-06-25 | 17:00 | Maišiagala | 3:0 |
| 5458 | 9 | FK Salininkai | FK Lentvaris | 2011-06-26 | 18:00 | Salininkai | 0:0 |
| 5457 | 9 | FK Carlsberg | FK Olimpija | 2011-06-26 | 19:00 | Nemenčinė | 3:0 |
| 5460 | 9 | FK Ozo tapyrai | FK Troja | 2011-06-26 | 19:00 | Panerio | 2:0 |
| 5462 | 9 | FK Viltis | FK Kruša i-partner.lt | 2011-06-26 | 19:00 | N.Vilnia(nauj) | 0:2 |
| 5461 | 9 | Imperialas | Pabradės Žeimena | 2011-06-26 | 20:00 | Bukiškis | 2:4 |
| 5463 | 10 | FK Olimpija | FK Lentvaris | 2011-07-03 | 19:00 | Grigiškės | 3:0 |
| 5464 | 10 | ARG statyba | FK Salininkai | 2011-07-03 | 19:00 | Venta | 2:2 |
| 5466 | 10 | Pabradės Žeimena | FK Ozo tapyrai | 2011-07-03 | 19:00 | Pabradė | 3:0 |
| 5467 | 10 | FK Kruša i-partner.lt | Imperialas | 2011-07-03 | 19:00 | N.Vilnia(nauj) | 6:2 |
| 5465 | 10 | FK Troja | KKSK Reaktorius | 2011-07-04 | 19:30 | Dilgynė | 3:1 |
| 5468 | 10 | FK Carlsberg | FK Viltis | 2011-07-17 | 19:00 | Nemenčinė | 3:3 |
| 5469 | 11 | FK Viltis | FK Olimpija | 2011-07-09 | 14:00 | Panerio | 2:0 |
| 5474 | 11 | Imperialas | FK Carlsberg | 2011-07-09 | 14:00 | Bukiškis | 2:2 |
| 5471 | 11 | FK Salininkai | FK Troja | 2011-07-10 | 18:00 | Salininkai | 2:0 |
| 5473 | 11 | FK Ozo tapyrai | FK Kruša i-partner.lt | 2011-07-10 | 19:00 | Panerio | 3:3 |
| 5470 | 11 | FK Lentvaris | ARG statyba | 2011-07-10 | 19:30 | Lentvaris | 3:0 |
| 5472 | 11 | KKSK Reaktorius | Pabradės Žeimena | 2011-07-11 | 19:30 | Maišiagala | 2:3 |
| 5827 | 12 | Imperialas | FK Viltis | 2011-08-20 | 14:00 | Bukiškis | 0:0 |
| 5826 | 12 | FK Salininkai | Pabradės Žeimena | 2011-08-21 | 12:00 | Salininkai | 0:6 |
| 5828 | 12 | FK Lentvaris | FK Troja | 2011-08-21 | 17:00 | Lentvaris | 0:3 |
| 5829 | 12 | KKSK Reaktorius | FK Kruša i-partner.lt | 2011-08-21 | 18:00 | N.Vilnia(nauj) | 1:7 |
| 5830 | 12 | FK Ozo tapyrai | FK Carlsberg | 2011-08-21 | 19:00 | Panerio | 0:6 |
| 5831 | 12 | FK Olimpija | ARG statyba | 2011-08-21 | 19:00 | Grigiškės | 2:3 |
| 5833 | 13 | FK Viltis | FK Ozo tapyrai | 2011-08-27 | 11:30 | Venta | 0:3 |
| 5836 | 13 | Imperialas | FK Olimpija | 2011-08-27 | 14:00 | Bukiškis | 1:2 |
| 5834 | 13 | FK Carlsberg | KKSK Reaktorius | 2011-08-27 | 17:00 | Nemenčinė | 4:1 |
| 5832 | 13 | Pabradės Žeimena | FK Lentvaris | 2011-08-28 | 10:00 | Pabradė | 2:0 |
| 5835 | 13 | FK Kruša i-partner.lt | FK Salininkai | 2011-08-28 | 18:00 | N.Vilnia(nauj) | 3:0 |
| 5837 | 13 | FK Troja | ARG statyba | 2011-08-28 | 18:30 | Dilgynė | 1:3 |
| 5974 | 14 | KKSK Reaktorius | FK Viltis | 2011-09-03 | 14:00 | Venta | 1:6 |
| 5973 | 14 | FK Salininkai | FK Carlsberg | 2011-09-04 | 16:00 | Salininkai | 1:2 |
| 5975 | 14 | FK Ozo tapyrai | Imperialas | 2011-09-04 | 18:00 | Panerio | 1:0 |
| 5976 | 14 | FK Lentvaris | FK Kruša i-partner.lt | 2011-09-04 | 18:00 | N.Vilnia(nauj) | 1:6 |
| 5977 | 14 | ARG statyba | Pabradės Žeimena | 2011-09-04 | 18:00 | Kalnų parkas | 1:3 |
| 5978 | 14 | FK Olimpija | FK Troja | 2011-09-04 | 18:00 | Grigiškės | 1:0 |
| 5981 | 15 | FK Viltis | FK Salininkai | 2011-09-11 | 12:00 | Panerio | 1:1 |
| 5979 | 15 | Pabradės Žeimena | FK Troja | 2011-09-11 | 16:00 | Pabradė | 4:1 |
| 5980 | 15 | Imperialas | KKSK Reaktorius | 2011-09-11 | 16:00 | Bukiškis | 6:1 |
| 5982 | 15 | FK Carlsberg | FK Lentvaris | 2011-09-11 | 17:00 | Nemenčinė | 9:4 |
| 5983 | 15 | FK Ozo tapyrai | FK Olimpija | 2011-09-11 | 17:30 | Panerio | 2:1 |
| 5984 | 15 | FK Kruša i-partner.lt | ARG statyba | 2011-09-11 | 18:00 | N.Vilnia(nauj) | 9:2 |
| 5985 | 16 | FK Lentvaris | FK Viltis | 2011-09-17 | 17:00 | Lentvaris | 1:1 |
| 5986 | 16 | ARG statyba | FK Carlsberg | 2011-09-18 | 12:00 | Kalnų parkas | 3:2 |
| 5988 | 16 | KKSK Reaktorius | FK Ozo tapyrai | 2011-09-18 | 14:00 | Grigiškės | 1:2 |
| 5987 | 16 | FK Salininkai | Imperialas | 2011-09-18 | 15:00 | Salininkai | 3:0 |
| 5989 | 16 | FK Troja | FK Kruša i-partner.lt | 2011-09-18 | 18:00 | N.Vilnia(nauj) | 3:1 |
| 5990 | 16 | FK Olimpija | Pabradės Žeimena | 2011-09-18 | 18:00 | Grigiškės | 3:4 |
| 5995 | 17 | FK Carlsberg | FK Troja | 2011-09-24 | 12:00 | Nemenčinė | 4:2 |
| 5991 | 17 | FK Viltis | ARG statyba | 2011-09-25 | 13:00 | Panerio | 5:3 |
| 5993 | 17 | Imperialas | FK Lentvaris | 2011-09-25 | 14:00 | Bukiškis | 2:3 |
| 5996 | 17 | KKSK Reaktorius | FK Olimpija | 2011-09-25 | 16:00 | Maišiagala | 1:1 |
| 5992 | 17 | FK Kruša i-partner.lt | Pabradės Žeimena | 2011-09-25 | 17:00 | N.Vilnia(nauj) | 1:3 |
| 5994 | 17 | FK Ozo tapyrai | FK Salininkai | 2011-09-25 | 17:00 | Panerio | 0:2 |
| 6002 | 18 | FK Lentvaris | FK Ozo tapyrai | 2011-10-01 | 16:00 | Lentvaris | 1:0 |
| 5999 | 18 | Pabradės Žeimena | FK Carlsberg | 2011-10-02 | 13:00 | Pabradė | 4:2 |
| 5998 | 18 | FK Salininkai | KKSK Reaktorius | 2011-10-02 | 15:00 | Salininkai | 2:0 |
| 5997 | 18 | FK Troja | FK Viltis | 2011-10-02 | 17:00 | Dilgynė | 2:2 |
| 6001 | 18 | FK Olimpija | FK Kruša i-partner.lt | 2011-10-02 | 17:00 | Grigiškės | 2:3 |
| 6000 | 18 | ARG statyba | Imperialas | 2011-10-02 | 18:00 | Kalnų parkas | 0:8 |
| 6004 | 19 | FK Viltis | Pabradės Žeimena | 2011-10-08 | 14:00 | Panerio | 1:0 |
| 6008 | 19 | Imperialas | FK Troja | 2011-10-09 | 12:00 | Bukiškis | 3:1 |
| 6003 | 19 | KKSK Reaktorius | FK Lentvaris | 2011-10-09 | 15:00 | Maišiagala | 2:4 |
