LT EN RU

SFL Ergo A Divizionas

Vieta Komanda Varžybos Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Bekentas-Tekstara 11 9 0 2 40 18 +22 27
2 Ozas 11 8 0 3 33 14 +19 24
3 Prelegentai 11 8 0 3 36 19 +17 24
4 Aktas 11 7 1 3 33 16 +17 22
5 Užupis 11 7 0 4 23 16 +7 21
6 Fakyrai-AD MEN 11 5 1 5 28 20 +8 16
7 LiCS 11 5 1 5 25 30 -5 16
8 Viesulas 11 3 1 7 16 31 -15 10
9 Creditinfo 11 3 0 8 20 32 -12 9
10 Spartakas 11 3 0 8 14 31 -17 9
11 Fazė 11 3 0 8 20 40 -20 9
12 Navigatoriai 11 3 0 8 28 49 -21 9

SFL Ergo B Divizionas

Vieta Komanda Varžybos Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Legionas 11 10 0 1 41 13 +28 30
2 Kiemas 11 8 2 1 20 5 +15 26
3 TEC 11 7 2 2 24 12 +12 23
4 Žeimena 11 6 2 3 32 22 +10 20
5 Kruša 11 5 2 4 32 22 +10 17
6 Carlsberg 11 5 2 4 19 22 -3 17
7 Troja 11 4 3 4 15 12 +3 15
8 Advoco 11 3 2 6 13 26 -13 11
9 Vova 11 3 0 8 15 24 -9 9
10 Ozo tapyrai 11 2 1 8 16 29 -13 7
11 Reaktorius 11 2 1 8 10 29 -19 7
12 Oro Navig. 11 2 1 8 17 38 -21 7

SFL Ergo C divizionas

Vieta Komanda Varžybos Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Arpas 11 7 2 2 29 21 +8 23
2 Lentvaris 11 6 4 1 31 14 +17 22
3 Rezervai 11 7 1 3 23 15 +8 22
4 Salininkai 11 6 3 2 31 11 +20 21
5 Trakai 11 6 1 4 28 17 +11 19
6 Nerealas 11 6 1 4 25 16 +9 19
7 Olimpija 11 4 4 3 22 17 +5 16
8 FK Širvėna 11 4 3 4 23 21 +2 15
9 Stickers 11 4 1 6 15 23 -8 13
10 Reaktyvas 11 3 0 8 15 33 -18 9
11 Žaibai 11 2 2 7 16 26 -10 8
12 Rytas 11 0 0 11 16 60 -44 0

SFL Ergo D1 divizionas

Vieta Komanda Varžybos Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 ZPL 10 9 1 0 35 6 +29 28
2 Kiemas-Audra 10 7 1 2 26 10 +16 22
3 Herbas 10 7 0 3 21 14 +7 21
4 GB United 10 6 2 2 23 6 +17 20
5 Katastrofa 10 5 1 4 28 22 +6 16
6 Internacionalas 10 4 2 4 24 20 +4 14
7 Renne 10 4 1 5 13 22 -9 13
8 Extra 10 3 2 5 34 31 +3 11
9 Peruno 10 2 0 8 6 44 -38 6
10 AviaSG 10 1 2 7 10 25 -15 5
11 Setas 10 1 0 9 16 36 -20 3

SFL Ergo D2 divizionas

Vieta Komanda Varžybos Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Visinčia 11 9 2 0 33 7 +26 29
2 Snoras 11 7 3 1 47 15 +32 24
3 ZYBAJAZZ 11 7 2 2 22 13 +9 23
4 Pionieriai 11 7 1 3 20 11 +9 22
5 Trivartis 11 6 1 4 18 19 -1 19
6 AMSTAFF 11 5 3 3 27 17 +10 18
7 Šaltupys 11 4 3 4 18 29 -11 15
8 Viltis 11 4 1 6 25 21 +4 13
9 Euforija 11 2 2 7 19 28 -9 8
10 Vieni Vartai 11 1 3 7 15 34 -19 6
11 PILK 11 2 0 9 13 37 -24 6
12 Futboliukas 11 1 1 9 12 38 -26 4

Rėmėjai