Nedrausmingiausios komandos
| Vieta | Komanda | Divizionas | ![]() |
![]() |
Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žvėryno gimnazija | 13 | 1 | 15 | |
| 2 | Naujininkų vidurinė mokykla | 9 | 3 | 14 | |
| 3 | Vytauto Didžiojo gimnazija | 9 | 3 | 13 | |
| 4 | Vilniaus Jėzuitų gimnazija | 13 | 0 | 13 | |
| 5 | Radvilų gimnazija | 10 | 1 | 12 | |
| 6 | Simono Stanevičiaus vidurinė | 11 | 0 | 11 | |
| 7 | Žemynos gimnazija | 10 | 0 | 10 | |
| 8 | Žirmūnų gimnazija | 8 | 1 | 9 | |
| 9 | Minties gimnazija | 7 | 1 | 9 | |
| 10 | S.Neries gimnazija | 8 | 1 | 9 | |
| 11 | Jono Pauliaus II gimnazija | 7 | 1 | 9 | |
| 12 | Tuskulėnų vid. m-kla | 7 | 1 | 9 | |
| 13 | S.Daukanto gimnazija | 8 | 0 | 8 | |
| 14 | V. Kačialovo gimnazija | 5 | 2 | 8 | |
| 15 | Adomo Mickevičiaus gimnazija | 7 | 0 | 7 | |
| 16 | Antakalnio mokykla | 6 | 0 | 6 | |
| 17 | Užupio gimnazija | 5 | 1 | 6 | |
| 18 | Juventa | 3 | 1 | 5 | |
| 19 | Simono Konarskio vidurinė mok | 5 | 0 | 5 | |
| 20 | Sofijos Kovalevskajos vidurin | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | Gabijos gimnazija | 1 | 1 | 3 | |
| 22 | Karoliniškių gimnazija | 1 | 1 | 3 | |
| 23 | Mikalojaus Daukšos vidurinė | 3 | 0 | 3 | |
| 24 | Vladislavo Sirokomlės vidurin | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Vilniaus licėjus | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | M.Biržiškos gimnazija | 0 | 0 | 0 |
















