Rezultatyviausi žaidėjai
SFL Ergo A Divizionas
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | Gediminas Skrockas | FK Užupis | 11 |
| 2 | Vitalijus Zablockis | FK LiCS | 11 |
| 3 | Kasparas Šakauskas | FK Navigatoriai | 10 |
| 4 | Aurimas Martinka | FK Ozas | 10 |
| 5 | Ramūnas Stonkus | FK Prelegentai | 10 |
| 6 | Dangiras Valiušis | FK Viesulas | 8 |
| 7 | Vaidotas Pranys | FK Fakyrai - AD MEN | 8 |
| 8 | Andžejus Romeiko | FK Aktas | 8 |
| 9 | Kęstutis Samajauskas | FK Aktas | 8 |
| 10 | Andrius Bulonas | FK Fakyrai - AD MEN | 8 |
SFL Ergo B Divizionas
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | Saulius Kaušinis | Pabradės Žeimena | 19 |
| 2 | Sergej Makrov | FK Legionas | 15 |
| 3 | Mantas Skipitis | FK Kruša - Basica | 14 |
| 4 | Giedrius Petryla | FK Kruša - Basica | 11 |
| 5 | Roman Skerlo | FK Legionas | 10 |
| 6 | Viačeslav Rodevič | FK Kiemas | 7 |
| 7 | Vaclav Komar | Pabradės Žeimena | 7 |
| 8 | Tomas Širvinskas | Pabradės Žeimena | 7 |
| 9 | Andžej Rudzianiec | FK Carlsberg | 7 |
| 10 | Aivydas Ruškys | FK Troja | 7 |
SFL Ergo C divizionas
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | Jurij Račko | FK Salininkai | 15 |
| 2 | Miroslav Lapusko | FK Arpas | 13 |
| 3 | Saulius Dambrauskas | FK Olimpija | 11 |
| 4 | Valerij Rachmatulajev | FK Lentvaris | 11 |
| 5 | Rimas Jurėnas | FK Rezervai | 11 |
| 6 | Povilas Povlovskis | Trakų futbolo klubas | 10 |
| 7 | Nikita Juščenko | FK Arpas | 8 |
| 8 | Žilvinas Stanevičius | FK Širvėna | 8 |
| 9 | Mantas Orintas | FK Nerealas | 7 |
| 10 | Vilius Juozėnas | FK Rytas | 7 |
SFL Ergo D1 divizionas
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | Jūris Aganauskas | FK Extra | 17 |
| 2 | Edgar Skarina | ZPL | 16 |
| 3 | Simas Baltuonis | FK Katastrofa | 15 |
| 4 | Mindaugas Kasperūnas | Pietų IV | 14 |
| 5 | Linas Norvaišas | FK Setas | 7 |
| 6 | Laurynas Purlys | FK Extra | 7 |
| 7 | Tautvydas Svidras | FK Kiemas-Audra | 7 |
| 8 | Santiago Santacruz Jurkšaitis | FK Internacionalas | 6 |
| 9 | Adriano Negri | FK Internacionalas | 6 |
| 10 | Eimantas Kateiva | FC GB United | 6 |
SFL Ergo D2 divizionas
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | Valerij Barbarovič | Šalčininkėlių FK Visinčia | 11 |
| 2 | Andžej Vilkickij | FK Snoras | 10 |
| 3 | Žygimantas Miškinis | FK Pionieriai | 10 |
| 4 | Igor Šaramygin | FK Snoras | 10 |
| 5 | Aleksandr Černiavskij | Šalčininkėlių FK Visinčia | 9 |
| 6 | Aurimas Tamaliūnas | AFK ZYBAJAZZ | 9 |
| 7 | Antanas Dzimidavičius | FK Pionieriai | 9 |
| 8 | Aleksandr Kislovskij | FK AMSTAFF | 8 |
| 9 | Roman Stepanovič | FK Trivartis | 8 |
| 10 | Deividas Sorokinas | FK Futboliukas | 8 |














