Rezultatyviausi žaidėjai
SFL Ergo PUMA Lyga
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | Deividas Venckus | FK Ozas | 25 |
| 2 | Gediminas Skrockas | FK Užupis | 21 |
| 3 | Ramūnas Stonkus | FK Prelegentai | 18 |
| 4 | Vidmantas Černiauskas | FK Kiemas-Širvėna | 16 |
| 5 | Dainius Perednis | FK Kiemas-Širvėna | 12 |
| 6 | Kęstutis Samajauskas | FK Aktas | 11 |
| 7 | Modestas Bajoriūnas | FK Navigatoriai | 11 |
| 8 | Mindaugas Zurza | FK Prelegentai | 10 |
| 9 | Darius Zemeckis | FK LiCS | 10 |
| 10 | Vitalij Levkovič | FK Legionas | 10 |
SFL Ergo B Divizionas
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | Saulius Kaušinis | Pabradės Žeimena | 32 |
| 2 | Mantas Skipitis | FK Kruša i-partner.lt | 26 |
| 3 | Andžej Ščepakov | FK Carlsberg | 16 |
| 4 | Vaclav Komar | Pabradės Žeimena | 15 |
| 5 | Andžej Rudzianiec | FK Carlsberg | 14 |
| 6 | Georgij Torčinov | ARG statyba | 13 |
| 7 | Giedrius Petryla | FK Kruša i-partner.lt | 12 |
| 8 | Tomas Murauskas | FK Kruša i-partner.lt | 11 |
| 9 | Aleksandras Korvelis | FK Carlsberg | 11 |
| 10 | Pavelas Smolkovas | Imperialas | 11 |
SFL Ergo C divizionas
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | Andžej Vilkickij | FK Snoras-LGVJA | 16 |
| 2 | Aivaras Grabliauskas | FK Arpas | 14 |
| 3 | Žygimantas Miškinis | FK Pionieriai | 13 |
| 4 | Darius Burbulis | Trakų futbolo klubas | 11 |
| 5 | Arūnas Žukas | FK Snoras-LGVJA | 10 |
| 6 | Artūras Sukristovas | FK Advoco | 10 |
| 7 | Mantas Orintas | FK Nerealas | 10 |
| 8 | Aurimas Tamaliūnas | FK Snoras-LGVJA | 10 |
| 9 | Jurij Veličko | Šalčininkėlių FK Visinčia | 10 |
| 10 | Denis Govorkov | FC Vova | 10 |
SFL Ergo D1 divizionas
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Stepanovič | FK Trivartis | 23 |
| 2 | Adriano Negri | FK Internacionalas | 20 |
| 3 | Marius Giedraitis | FK Trivartis | 18 |
| 4 | Aleksandras Jegorovas | FK Internacionalas | 13 |
| 5 | Ramūnas Ivanovas | FK Medžiai | 12 |
| 6 | Vaidotas Jarašius | FK Euforija | 11 |
| 7 | Artūras Muravskis | FK Katastrofa | 10 |
| 8 | Deividas Blėdis | FK Rytas | 9 |
| 9 | Saulius Barevičius | FK Olandai | 9 |
| 10 | Gintaras Rabikis | FK Olandai | 9 |
SFL Ergo D2 divizionas
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | Mindaugas Kasperūnas | Pietų IV | 41 |
| 2 | Aivaras Klinkevičius | FC GB United | 27 |
| 3 | Tadas Švaikevičius | FK Renne | 24 |
| 4 | Ignas Keras | FK Liberalų Sąjūdis | 23 |
| 5 | Evgenij Finkelson | Vingis | 17 |
| 6 | Marius Motiejūnas | AFK ZYBAJAZZ | 12 |
| 7 | Eimantas Kateiva | FC GB United | 11 |
| 8 | Pavel Ševčiuvianec | FK Stickers | 11 |
| 9 | Artūras Gerasimovičius | FK Renne | 11 |
| 10 | Erikas Vaičekauskas | Vingis | 11 |















