SFL Klaipėda PUMA Lyga
| Nr. | Turas | Šeimininkai | Svečiai | Data | Laikas | Stadionas | Rezultatas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209 | 1 | FK AMG -Titanikas | Olimpo SC | 2011-04-30 | 14:00 | Baltijos | 2:1 |
| 5210 | 1 | SK Taškas | SK Baltai | 2011-05-01 | 12:00 | Gargždų mie. | 0:1 |
| 5213 | 1 | FK Klaipėda United | FK Pagėgiai | 2011-05-01 | 14:00 | Baltijos | 1:11 |
| 5211 | 1 | FK Kuršiai | FK Sendvaris-Triobet | 2011-05-01 | 16:00 | Futbolo mokyk. | 5:1 |
| 5212 | 1 | FK Jambo | FK Sarema | 2011-05-01 | 17:00 | Baltijos | 1:0 |
| 5224 | 2 | SK Taškas | Olimpo SC | 2011-05-07 | 19:00 | Gargždų mie. | 4:1 |
| 5225 | 2 | SK Baltai | FK Versmė | 2011-05-08 | 12:00 | Baltijos | 4:1 |
| 5227 | 2 | FK Pagėgiai | FK Jambo | 2011-05-08 | 13:00 | Pagėgių cen. | 1:2 |
| 5223 | 2 | FK Sendvaris-Triobet | FK Klaipėda United | 2011-05-08 | 15:00 | Futbolo mokyk. | 7:2 |
| 5226 | 2 | FK Kuršiai | FK AMG -Titanikas | 2011-05-08 | 17:00 | Futbolo mokyk. | 1:1 |
| 5233 | 3 | Olimpo SC | FK Jambo | 2011-05-14 | 18:00 | Mažeikių ce. | 0:3 |
| 5230 | 3 | FK Sendvaris-Triobet | SK Taškas | 2011-05-15 | 12:00 | Futbolo mokyk. | 1:6 |
| 5232 | 3 | FK Klaipėda United | FK Kuršiai | 2011-05-15 | 17:00 | Baltijos | 0:7 |
| 5234 | 3 | FK Versmė | FK Pagėgiai | 2011-05-15 | 17:00 | Plungės mies. | 1:3 |
| 5231 | 3 | FK Sarema | SK Baltai | 2011-05-15 | 18:00 | Futbolo mokyk. | 4:0 |
| 5236 | 4 | FK AMG -Titanikas | FK Klaipėda United | 2011-05-22 | 12:00 | Baltijos | 4:0 |
| 5237 | 4 | FK Pagėgiai | FK Sarema | 2011-05-22 | 12:00 | Pagėgių cen. | 1:1 |
| 5238 | 4 | FK Jambo | FK Sendvaris-Triobet | 2011-05-22 | 15:00 | Baltijos | 5:1 |
| 5235 | 4 | FK Versmė | Olimpo SC | 2011-05-22 | 17:00 | Plungės mies. | 1:1 |
| 5239 | 4 | FK Kuršiai | SK Taškas | 2011-05-22 | 17:00 | Futbolo mokyk. | 0:3 |
| 5240 | 5 | FK Klaipėda United | FK Versmė | 2011-05-29 | 12:00 | Futbolo mokyk. | 0:8 |
| 5244 | 5 | SK Baltai | FK Kuršiai | 2011-05-29 | 12:00 | Baltijos | 4:1 |
| 5241 | 5 | FK Sarema | FK AMG -Titanikas | 2011-05-29 | 14:00 | Futbolo mokyk. | 3:3 |
| 5242 | 5 | FK Sendvaris-Triobet | FK Pagėgiai | 2011-05-29 | 16:00 | Futbolo mokyk. | 0:10 |
| 5243 | 5 | SK Taškas | FK Jambo | 2011-05-29 | 17:00 | Gargždų mie. | 1:2 |
| 5248 | 6 | FK AMG -Titanikas | SK Baltai | 2011-06-05 | 11:00 | Baltijos | 3:0 |
| 5246 | 6 | Olimpo SC | FK Sendvaris-Triobet | 2011-06-05 | 12:00 | Mažeikių ce. | 5:1 |
| 5249 | 6 | FK Pagėgiai | FK Kuršiai | 2011-06-05 | 12:00 | Pagėgių cen. | 1:0 |
| 5245 | 6 | FK Klaipėda United | FK Sarema | 2011-06-05 | 13:30 | Baltijos | 0:8 |
| 5247 | 6 | FK Versmė | SK Taškas | 2011-06-05 | 17:00 | Plungės mies. | 1:2 |
| 5253 | 7 | SK Baltai | FK Pagėgiai | 2011-06-11 | 11:00 | Baltijos | 1:8 |
| 5252 | 7 | SK Taškas | FK AMG -Titanikas | 2011-06-11 | 18:00 | Gargždų mie. | 3:4 |
| 5254 | 7 | FK Kuršiai | FK Jambo | 2011-06-11 | 18:00 | Futbolo mokyk. | 1:2 |
| 5250 | 7 | FK Sarema | Olimpo SC | 2011-06-12 | 12:30 | Futbolo mokyk. | 2:1 |
| 5251 | 7 | FK Sendvaris-Triobet | FK Versmė | 2011-06-12 | 17:00 | Futbolo mokyk. | 2:2 |
| 5257 | 8 | FK AMG -Titanikas | FK Sendvaris-Triobet | 2011-06-18 | 11:00 | Baltijos | 5:3 |
| 5255 | 8 | Olimpo SC | FK Klaipėda United | 2011-06-18 | 18:00 | Mažeikių ce. | 4:2 |
| 5258 | 8 | FK Pagėgiai | SK Taškas | 2011-06-19 | 12:00 | Pagėgių cen. | 2:0 |
| 5256 | 8 | FK Versmė | FK Sarema | 2011-06-19 | 17:00 | Plungės mies. | 0:5 |
| 5259 | 8 | FK Jambo | SK Baltai | 2011-06-19 | 17:00 | Baltijos | 3:2 |
| 5261 | 9 | SK Baltai | FK Klaipėda United | 2011-06-25 | 12:00 | Baltijos | 10:0 |
| 5260 | 9 | SK Taškas | FK Sarema | 2011-06-26 | 17:00 | Gargždų mie. | 2:2 |
| 5262 | 9 | FK Kuršiai | Olimpo SC | 2011-06-26 | 17:00 | Futbolo mokyk. | 6:1 |
| 5263 | 9 | FK Jambo | FK Versmė | 2011-06-26 | 18:00 | Baltijos | 5:1 |
| 5264 | 9 | FK Pagėgiai | FK AMG -Titanikas | 2011-06-28 | 19:00 | Pagėgių cen. | 6:1 |
| 5635 | 10 | FK AMG -Titanikas | FK Jambo | 2011-07-02 | 11:00 | Baltijos | 1:1 |
| 5631 | 10 | FK Sarema | FK Sendvaris-Triobet | 2011-07-02 | 17:00 | Futbolo mokyk. | 2:2 |
| 5632 | 10 | FK Klaipėda United | SK Taškas | 2011-07-03 | 16:00 | Baltijos | 1:3 |
| 5633 | 10 | Olimpo SC | SK Baltai | 2011-07-03 | 17:00 | Mažeikių ce. | 1:4 |
| 5634 | 10 | FK Versmė | FK Kuršiai | 2011-07-03 | 17:00 | Plungės mies. | 0:7 |
| 5636 | 11 | FK AMG -Titanikas | FK Versmė | 2011-07-09 | 11:00 | Baltijos | 9:1 |
| 5640 | 11 | SK Baltai | FK Sendvaris-Triobet | 2011-07-09 | 13:00 | Baltijos | 7:0 |
| 5639 | 11 | FK Kuršiai | FK Sarema | 2011-07-09 | 16:00 | Futbolo mokyk. | 1:3 |
| 5638 | 11 | FK Jambo | FK Klaipėda United | 2011-07-09 | 17:00 | Baltijos | 9:0 |
| 5637 | 11 | FK Pagėgiai | Olimpo SC | 2011-07-10 | 12:00 | Pagėgių cen. | 11:1 |
| 5802 | 12 | FK Klaipėda United | FK Jambo | 2011-08-13 | 12:00 | Baltijos | 0:7 |
| 5803 | 12 | FK Sarema | FK Kuršiai | 2011-08-13 | 15:30 | Futbolo mokyk. | 5:2 |
| 5804 | 12 | FK Sendvaris-Triobet | SK Baltai | 2011-08-14 | 16:00 | Futbolo mokyk. | 7:10 |
| 5800 | 12 | FK Versmė | FK AMG -Titanikas | 2011-08-14 | 18:00 | Plungės mies. | 3:4 |
| 5801 | 12 | Olimpo SC | FK Pagėgiai | 2011-08-16 | 19:00 | Mažeikių ce. | 3:5 |
| 5809 | 13 | SK Baltai | SK Taškas | 2011-08-20 | 11:00 | Baltijos | 2:1 |
| 5806 | 13 | FK Pagėgiai | FK Klaipėda United | 2011-08-21 | 12:00 | Pagėgių cen. | 10:0 |
| 5805 | 13 | Olimpo SC | FK AMG -Titanikas | 2011-08-21 | 15:00 | Mažeikių ce. | 1:3 |
| 5808 | 13 | FK Sendvaris-Triobet | FK Kuršiai | 2011-08-21 | 16:00 | Futbolo mokyk. | 3:8 |
| 5807 | 13 | FK Sarema | FK Jambo | 2011-08-21 | 18:00 | Futbolo mokyk. | 1:0 |
| 5875 | 14 | SK Baltai | FK Sarema | 2011-08-27 | 11:00 | Baltijos | 5:2 |
| 5874 | 14 | SK Taškas | FK Sendvaris-Triobet | 2011-08-27 | 17:00 | Gargždų mie. | 4:2 |
| 5876 | 14 | FK Kuršiai | FK Klaipėda United | 2011-08-27 | 17:00 | Futbolo mokyk. | 14:1 |
| 5877 | 14 | FK Jambo | Olimpo SC | 2011-08-27 | 18:00 | Baltijos | 8:2 |
| 5878 | 14 | FK Pagėgiai | FK Versmė | 2011-08-28 | 16:00 | Pagėgių cen. | 7:1 |
| 5880 | 15 | FK Klaipėda United | FK AMG -Titanikas | 2011-09-03 | 15:00 | Baltijos | 1:12 |
| 5879 | 15 | Olimpo SC | FK Versmė | 2011-09-04 | 16:00 | Mažeikių Ve. | 3:0 |
| 5881 | 15 | FK Sarema | FK Pagėgiai | 2011-09-04 | 17:00 | Futbolo mokyk. | 2:4 |
| 5883 | 15 | SK Taškas | FK Kuršiai | 2011-09-04 | 17:30 | Gargždų mie. | 3:3 |
| 5882 | 15 | FK Sendvaris-Triobet | FK Jambo | 2011-09-06 | 18:30 | Baltijos | 2:5 |
| 5887 | 16 | FK Jambo | SK Taškas | 2011-09-10 | 16:00 | Baltijos | 2:0 |
| 5886 | 16 | FK Pagėgiai | FK Sendvaris-Triobet | 2011-09-11 | 12:00 | Pagėgių cen. | 3:0 |
| 5885 | 16 | FK AMG -Titanikas | FK Sarema | 2011-09-11 | 13:00 | Baltijos | 3:1 |
| 5884 | 16 | FK Versmė | FK Klaipėda United | 2011-09-11 | 16:00 | Plungės mies. | 3:1 |
| 5888 | 16 | FK Kuršiai | SK Baltai | 2011-09-11 | 16:00 | Futbolo mokyk. | 1:4 |
| 5892 | 17 | SK Baltai | FK AMG -Titanikas | 2011-09-18 | 12:00 | Baltijos | 2:1 |
| 5889 | 17 | FK Sarema | FK Klaipėda United | 2011-09-18 | 13:00 | Futbolo mokyk. | 10:2 |
| 5890 | 17 | FK Sendvaris-Triobet | Olimpo SC | 2011-09-18 | 15:00 | Futbolo mokyk. | 4:3 |
| 5893 | 17 | FK Kuršiai | FK Pagėgiai | 2011-09-18 | 17:00 | Futbolo mokyk. | 1:2 |
| 5891 | 17 | SK Taškas | FK Versmė | 2011-09-18 | 17:30 | Gargždų mie. | 3:2 |
| 5896 | 18 | FK AMG -Titanikas | SK Taškas | 2011-09-24 | 11:00 | Baltijos | 6:2 |
| 5894 | 18 | Olimpo SC | FK Sarema | 2011-09-24 | 15:00 | Mažeikių Ve. | 1:2 |
| 5895 | 18 | FK Versmė | FK Sendvaris-Triobet | 2011-09-25 | 16:00 | Plungės mies. | 0:5 |
| 5898 | 18 | FK Jambo | FK Kuršiai | 2011-09-25 | 16:00 | Baltijos | 2:1 |
| 5897 | 18 | FK Pagėgiai | SK Baltai | 2011-09-25 | 17:00 | Pagėgių cen. | 6:2 |
| 5899 | 19 | FK Klaipėda United | Olimpo SC | 2011-10-01 | 13:00 | Baltijos | 0:7 |
| 5903 | 19 | SK Baltai | FK Jambo | 2011-10-02 | 12:00 | Baltijos | 3:2 |
| 5900 | 19 | FK Sarema | FK Versmė | 2011-10-02 | 14:00 | Futbolo mokyk. | 5:2 |
| 5901 | 19 | FK Sendvaris-Triobet | FK AMG -Titanikas | 2011-10-02 | 16:00 | Futbolo mokyk. | 1:5 |
| 5902 | 19 | SK Taškas | FK Pagėgiai | 2011-10-02 | 17:30 | Gargždų mie. | 0:2 |
| 5907 | 20 | FK Versmė | FK Jambo | 2011-10-08 | 16:30 | Plungės mies. | 2:6 |
| 5904 | 20 | FK Sarema | SK Taškas | 2011-10-08 | 17:00 | Futbolo mokyk. | 0:0 |
| 5908 | 20 | FK AMG -Titanikas | FK Pagėgiai | 2011-10-09 | 11:40 | Baltijos | 1:0 |
| 5905 | 20 | FK Klaipėda United | SK Baltai | 2011-10-09 | 12:00 | Futbolo mokyk. | 0:3 |
| 5906 | 20 | Olimpo SC | FK Kuršiai | 2011-10-09 | 14:00 | Mažeikių ce. | 0:1 |
| 5911 | 21 | SK Baltai | Olimpo SC | 2011-10-15 | 12:00 | Baltijos | 4:0 |
| 5910 | 21 | SK Taškas | FK Klaipėda United | 2011-10-15 | 15:00 | Gargždų mie. | 6:5 |
| 5909 | 21 | FK Sendvaris-Triobet | FK Sarema | 2011-10-16 | 14:00 | Futbolo mokyk. | 1:1 |
| 5912 | 21 | FK Kuršiai | FK Versmė | 2011-10-16 | 16:00 | Futbolo mokyk. | 5:4 |
| 5913 | 21 | FK Jambo | FK AMG -Titanikas | 2011-10-16 | 16:00 | Baltijos | 1:0 |
| 5917 | 22 | FK AMG -Titanikas | FK Kuršiai | 2011-10-22 | 11:00 | Baltijos | 4:2 |
| 5918 | 22 | FK Jambo | FK Pagėgiai | 2011-10-22 | 13:00 | Baltijos | 2:1 |
| 5915 | 22 | Olimpo SC | SK Taškas | 2011-10-22 | 16:00 | Mažeikių Ve. | 3:1 |
| 5916 | 22 | FK Versmė | SK Baltai | 2011-10-22 | 16:00 | Plungės mies. | 2:10 |
| 5914 | 22 | FK Klaipėda United | FK Sendvaris-Triobet | 2011-10-22 | 17:00 | Futbolo mokyk. | 0:11 |














