SFL Omnitel taurė A grupė
SFL Omnitel taurė B grupė
SFL Omnitel taurė C grupė
| Nr. | Turas | Šeimininkai | Svečiai | Data | Laikas | Stadionas | Rezultatas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6422 | 1 | FK Viesulas | FK Liberalų Sąjūdis | 2011-12-04 | 14:00 | 3:2 | |
| 6423 | 1 | FK Renne | FC Vova | 2011-12-04 | 14:00 | 4:2 | |
| 6424 | 1 | FK Olandai | FK URM | 2011-12-04 | 14:00 | 6:1 | |
| 6425 | 1 | FK Ave.Ko. | FK Reaktyvas | 2011-12-04 | 14:00 | 4:1 | |
| 6426 | 1 | FK URM | FK Ave.Ko. | 2011-12-04 | 14:45 | 2:9 | |
| 6427 | 1 | FC Vova | FK Olandai | 2011-12-04 | 14:45 | 2:5 | |
| 6428 | 1 | FK Liberalų Sąjūdis | FK Renne | 2011-12-04 | 14:45 | 0:4 | |
| 6429 | 1 | FK Viesulas | FK Reaktyvas | 2011-12-04 | 14:45 | 3:4 | |
| 6430 | 2 | FK Viesulas | Trakų futbolo klubas | 2011-12-11 | 15:30 | 0:4 | |
| 6431 | 2 | FK Renne | FK Rezervai | 2011-12-11 | 15:30 | 2:0 | |
| 6432 | 2 | FK Olandai | FK Liberalų Sąjūdis | 2011-12-11 | 15:30 | 2:1 | |
| 6433 | 2 | FK Ave.Ko. | FC Vova | 2011-12-11 | 15:30 | 2:0 | |
| 6434 | 2 | FK Renne | Trakų futbolo klubas | 2011-12-11 | 16:15 | 3:0 | |
| 6435 | 2 | FK Olandai | FK Viesulas | 2011-12-11 | 16:15 | 3:2 | |
| 6436 | 2 | FK Ave.Ko. | FK Rezervai | 2011-12-11 | 16:15 | 3:0 | |
| 6437 | 2 | FK Liberalų Sąjūdis | FC Vova | 2011-12-11 | 16:15 | 4:5 | |
| 6470 | 3 | FK Rezervai | FK Reaktyvas | 2011-12-18 | 15:30 | 2:6 | |
| 6471 | 3 | FK Reaktyvas | FK Rezervai | 2011-12-18 | 16:15 | 3:2 | |
| 6487 | 4 | Trakų futbolo klubas | FK URM | 2012-01-08 | 11:00 | 11:0 | |
| 6488 | 4 | FC Vova | FK Reaktyvas | 2012-01-08 | 11:00 | 4:4 | |
| 6489 | 4 | FK Liberalų Sąjūdis | FK Ave.Ko. | 2012-01-08 | 11:00 | 2:4 | |
| 6490 | 4 | FK Rezervai | FK Olandai | 2012-01-08 | 11:00 | 3:1 | |
| 6491 | 4 | FK Rezervai | Trakų futbolo klubas | 2012-01-08 | 11:45 | 3:0 | |
| 6492 | 4 | FK URM | FC Vova | 2012-01-08 | 11:45 | 1:11 | |
| 6493 | 4 | FK Reaktyvas | FK Liberalų Sąjūdis | 2012-01-08 | 11:45 | 1:5 | |
| 6494 | 4 | FK Ave.Ko. | FK Olandai | 2012-01-08 | 11:45 | 0:4 | |
| 6546 | 5 | Trakų futbolo klubas | FK Liberalų Sąjūdis | 2012-01-15 | 12:30 | 1:3 | |
| 6547 | 5 | FK Rezervai | FC Vova | 2012-01-15 | 12:30 | 3:2 | |
| 6548 | 5 | FK Viesulas | FK URM | 2012-01-15 | 12:30 | 10:1 | |
| 6549 | 5 | FK Renne | FK Reaktyvas | 2012-01-15 | 12:30 | 3:6 | |
| 6550 | 5 | FK URM | FK Renne | 2012-01-15 | 13:15 | 1:10 | |
| 6551 | 5 | FC Vova | FK Viesulas | 2012-01-15 | 13:15 | 1:6 | |
| 6552 | 5 | FK Liberalų Sąjūdis | FK Rezervai | 2012-01-15 | 13:15 | 0:4 | |
| 6553 | 5 | Trakų futbolo klubas | FK Reaktyvas | 2012-01-15 | 13:15 | 1:2 | |
| 6578 | 6 | FK Ave.Ko. | Trakų futbolo klubas | 2012-01-22 | 14:00 | 3:0 | |
| 6579 | 6 | FK URM | FK Rezervai | 2012-01-22 | 14:00 | 1:6 | |
| 6580 | 6 | FK Reaktyvas | FK Olandai | 2012-01-22 | 14:00 | 2:1 | |
| 6581 | 6 | FK Viesulas | FK Renne | 2012-01-22 | 14:00 | 0:2 | |
| 6582 | 6 | FK Olandai | Trakų futbolo klubas | 2012-01-22 | 14:45 | 4:6 | |
| 6583 | 6 | FK Rezervai | FK Viesulas | 2012-01-22 | 14:45 | 5:2 | |
| 6584 | 6 | FK Reaktyvas | FK URM | 2012-01-22 | 14:45 | 2:0 | |
| 6585 | 6 | FK Ave.Ko. | FK Renne | 2012-01-22 | 14:45 | 3:1 | |
| 6610 | 7 | Trakų futbolo klubas | FC Vova | 2012-01-29 | 15:30 | 1:3 | |
| 6611 | 7 | FK Liberalų Sąjūdis | FK URM | 2012-01-29 | 15:30 | 4:1 | |
| 6612 | 7 | FK Viesulas | FK Ave.Ko. | 2012-01-29 | 15:30 | 1:2 | |
| 6613 | 7 | FK Renne | FK Olandai | 2012-01-29 | 15:30 | 1:3 | |
| 6614 | 7 | FC Vova | Trakų futbolo klubas | 2012-01-29 | 16:15 | 5:1 | |
| 6615 | 7 | FK URM | FK Liberalų Sąjūdis | 2012-01-29 | 16:15 | 4:2 | |
| 6616 | 7 | FK Ave.Ko. | FK Viesulas | 2012-01-29 | 16:15 | 1:1 | |
| 6617 | 7 | FK Olandai | FK Renne | 2012-01-29 | 16:15 | 3:2 | |
| 6642 | 8 | FK Liberalų Sąjūdis | FK Viesulas | 2011-02-05 | 11:00 | ||
| 6643 | 8 | FC Vova | FK Renne | 2011-02-05 | 11:00 | ||
| 6644 | 8 | FK URM | FK Olandai | 2011-02-05 | 11:00 | ||
| 6645 | 8 | FK Reaktyvas | FK Ave.Ko. | 2011-02-05 | 11:00 | ||
| 6646 | 8 | FK Ave.Ko. | FK URM | 2011-02-05 | 11:45 | ||
| 6647 | 8 | FK Olandai | FC Vova | 2011-02-05 | 11:45 | ||
| 6648 | 8 | FK Renne | FK Liberalų Sąjūdis | 2011-02-05 | 11:45 | ||
| 6649 | 8 | FK Reaktyvas | FK Viesulas | 2011-02-05 | 11:45 | ||
| 6674 | 9 | Trakų futbolo klubas | FK Viesulas | 2012-02-12 | 12:30 | ||
| 6675 | 9 | FK Rezervai | FK Renne | 2012-02-12 | 12:30 | ||
| 6676 | 9 | FK Liberalų Sąjūdis | FK Olandai | 2012-02-12 | 12:30 | ||
| 6677 | 9 | FC Vova | FK Ave.Ko. | 2012-02-12 | 12:30 | ||
| 6678 | 9 | Trakų futbolo klubas | FK Renne | 2012-02-12 | 13:15 | ||
| 6679 | 9 | FK Viesulas | FK Olandai | 2012-02-12 | 13:15 | ||
| 6680 | 9 | FK Rezervai | FK Ave.Ko. | 2012-02-12 | 13:15 | ||
| 6681 | 9 | FC Vova | FK Liberalų Sąjūdis | 2012-02-12 | 13:15 | ||
| 6706 | 10 | FK URM | Trakų futbolo klubas | 2012-02-19 | 14:00 | ||
| 6707 | 10 | FK Reaktyvas | FC Vova | 2012-02-19 | 14:00 | ||
| 6708 | 10 | FK Ave.Ko. | FK Liberalų Sąjūdis | 2012-02-19 | 14:00 | ||
| 6709 | 10 | FK Olandai | FK Rezervai | 2012-02-19 | 14:00 | ||
| 6710 | 10 | Trakų futbolo klubas | FK Rezervai | 2012-02-19 | 14:45 | ||
| 6711 | 10 | FC Vova | FK URM | 2012-02-19 | 14:45 | ||
| 6712 | 10 | FK Liberalų Sąjūdis | FK Reaktyvas | 2012-02-19 | 14:45 | ||
| 6713 | 10 | FK Olandai | FK Ave.Ko. | 2012-02-19 | 14:45 |














