LT EN RU

SFL Omnitel taurė A grupė

Nr. Turas Šeimininkai Svečiai Data Laikas Stadionas Rezultatas
8085 1 FK Navigatoriai FK Grija 2012-12-16 14:00 Sportima 6:0
8086 1 FK Aktas FK Omnitel 2012-12-16 14:00 Sportima 4:2
8087 1 FK Fakyrai - AD MEN FK TAIP 2012-12-16 14:00 Sportima 3:1
8088 1 Rings-Širvėna FK Kruša i-partner.lt 2012-12-16 14:00 Sportima 2:0
8089 1 FK TAIP Rings-Širvėna 2012-12-16 14:45 Sportima 3:5
8090 1 FK Omnitel FK Fakyrai - AD MEN 2012-12-16 14:45 Sportima 5:6
8091 1 FK Grija FK Aktas 2012-12-16 14:45 Sportima 1:6
8092 1 FK Navigatoriai FK Kruša i-partner.lt 2012-12-16 14:45 Sportima 2:1
8117 2 FK Navigatoriai FK Advoco 2012-12-30 14:00 Sportima 5:1
8118 2 FK Aktas FK Elstina 2012-12-30 14:00 Sportima 4:1
8119 2 FK Fakyrai - AD MEN FK Grija 2012-12-30 14:00 Sportima 6:1
8120 2 Rings-Širvėna FK Omnitel 2012-12-30 14:00 Sportima 6:2
8121 2 FK Aktas FK Advoco 2012-12-30 14:45 Sportima 4:3
8122 2 FK Fakyrai - AD MEN FK Navigatoriai 2012-12-30 14:45 Sportima 3:2
8123 2 Rings-Širvėna FK Elstina 2012-12-30 14:45 Sportima 5:5
8124 2 FK Grija FK Omnitel 2012-12-30 14:45 Sportima 1:3
8159 3 FK Advoco FK TAIP 2013-01-06 14:00 Sportima 6:1
8160 3 FK Omnitel FK Kruša i-partner.lt 2013-01-06 14:00 Sportima 4:3
8161 3 FK Grija Rings-Širvėna 2013-01-06 14:00 Sportima 0:9
8162 3 FK Elstina FK Fakyrai - AD MEN 2013-01-06 14:00 Sportima 4:3
8163 3 FK Elstina FK Advoco 2013-01-06 14:45 Sportima 5:2
8164 3 FK TAIP FK Omnitel 2013-01-06 14:45 Sportima 1:1
8165 3 FK Kruša i-partner.lt FK Grija 2013-01-06 14:45 Sportima 7:4
8166 3 Rings-Širvėna FK Fakyrai - AD MEN 2013-01-06 14:45 Sportima 10:5
8212 4 FK Advoco FK Grija 2013-01-13 15:30 Sportima 4:0
8213 4 FK Elstina FK Omnitel 2013-01-13 15:30 Sportima 4:3
8214 4 FK Navigatoriai FK TAIP 2013-01-13 15:30 Sportima 2:0
8215 4 FK Aktas FK Kruša i-partner.lt 2013-01-13 15:30 Sportima 7:2
8216 4 FK TAIP FK Aktas 2013-01-13 16:15 Sportima 1:2
8217 4 FK Omnitel FK Navigatoriai 2013-01-13 16:15 Sportima 1:3
8218 4 FK Grija FK Elstina 2013-01-13 16:15 Sportima 0:2
8219 4 FK Advoco FK Kruša i-partner.lt 2013-01-13 16:15 Sportima 0:2
8224 5 Rings-Širvėna FK Advoco 2013-01-20 11:00 Sportima 3:2
8225 5 FK TAIP FK Elstina 2013-01-20 11:00 Sportima 12:0
8226 5 FK Kruša i-partner.lt FK Fakyrai - AD MEN 2013-01-20 11:00 Sportima 3:2
8227 5 FK Navigatoriai FK Aktas 2013-01-20 11:00 Sportima 3:1
8228 5 FK Fakyrai - AD MEN FK Advoco 2013-01-20 11:45 Sportima 6:2
8229 5 FK Elstina FK Navigatoriai 2013-01-20 11:45 Sportima 2:4
8230 5 FK Kruša i-partner.lt FK TAIP 2013-01-20 11:45 Sportima 5:4
8231 5 Rings-Širvėna FK Aktas 2013-01-20 11:45 Sportima 2:2
8276 6 FK Advoco FK Omnitel 2013-01-27 14:00 Sportima 2:1
8277 6 FK Grija FK TAIP 2013-01-27 14:00 Sportima 2:4
8278 6 FK Navigatoriai Rings-Širvėna 2013-01-27 14:00 Sportima 1:3
8279 6 FK Aktas FK Fakyrai - AD MEN 2013-01-27 14:00 Sportima 4:1
8280 6 FK Omnitel FK Advoco 2013-01-27 14:45 Sportima 6:2
8281 6 FK TAIP FK Grija 2013-01-27 14:45 Sportima 3:5
8282 6 Rings-Širvėna FK Navigatoriai 2013-01-27 14:45 Sportima 4:1
8283 6 FK Fakyrai - AD MEN FK Aktas 2013-01-27 14:45 Sportima 2:1
8296 7 FK Elstina FK Kruša i-partner.lt 2013-02-03 11:00 Sportima 4:3
8300 7 FK Kruša i-partner.lt FK Elstina 2013-02-03 11:45 Sportima 2:4
8348 8 FK Grija FK Navigatoriai 2013-02-10 14:00 Sportima 3:3
8349 8 FK Omnitel FK Aktas 2013-02-10 14:00 Sportima 2:3
8350 8 FK TAIP FK Fakyrai - AD MEN 2013-02-10 14:00 Sportima 2:7
8351 8 FK Kruša i-partner.lt Rings-Širvėna 2013-02-10 14:00 Sportima 6:3
8352 8 Rings-Širvėna FK TAIP 2013-02-10 14:45 Sportima 10:7
8353 8 FK Fakyrai - AD MEN FK Omnitel 2013-02-10 14:45 Sportima 2:0
8354 8 FK Aktas FK Grija 2013-02-10 14:45 Sportima 2:0
8355 8 FK Kruša i-partner.lt FK Navigatoriai 2013-02-10 14:45 Sportima 5:6
8392 9 FK Advoco FK Navigatoriai 2013-02-17 15:30 Sportima 1:2
8393 9 FK Elstina FK Aktas 2013-02-17 15:30 Sportima 0:3
8394 9 FK Grija FK Fakyrai - AD MEN 2013-02-17 15:30 Sportima 3:2
8395 9 FK Omnitel Rings-Širvėna 2013-02-17 15:30 Sportima 0:2
8396 9 FK Advoco FK Aktas 2013-02-17 16:15 Sportima 1:6
8397 9 FK Navigatoriai FK Fakyrai - AD MEN 2013-02-17 16:15 Sportima 4:7
8398 9 FK Elstina Rings-Širvėna 2013-02-17 16:15 Sportima 2:4
8399 9 FK Omnitel FK Grija 2013-02-17 16:15 Sportima 2:5
8404 10 FK TAIP FK Advoco 2013-02-24 11:00 Sportima 3:0
8405 10 FK Kruša i-partner.lt FK Omnitel 2013-02-24 11:00 Sportima 3:0
8406 10 Rings-Širvėna FK Grija 2013-02-24 11:00 Sportima 5:1
8407 10 FK Fakyrai - AD MEN FK Elstina 2013-02-24 11:00 Sportima 4:2
8408 10 FK Advoco FK Elstina 2013-02-24 11:45 Sportima 0:14
8409 10 FK Omnitel FK TAIP 2013-02-24 11:45 Sportima 1:4
8410 10 FK Grija FK Kruša i-partner.lt 2013-02-24 11:45 Sportima 2:1
8411 10 FK Fakyrai - AD MEN Rings-Širvėna 2013-02-24 11:45 Sportima 5:4
8448 11 FK Grija FK Advoco 2013-03-03 12:30 Sportima 1:3
8449 11 FK Omnitel FK Elstina 2013-03-03 12:30 Sportima 5:1
8450 11 FK TAIP FK Navigatoriai 2013-03-03 12:30 Sportima 1:3
8451 11 FK Kruša i-partner.lt FK Aktas 2013-03-03 12:30 Sportima 2:4
8452 11 FK Aktas FK TAIP 2013-03-03 13:15 Sportima 1:2
8453 11 FK Navigatoriai FK Omnitel 2013-03-03 13:15 Sportima 4:0
8454 11 FK Elstina FK Grija 2013-03-03 13:15 Sportima 2:8
8455 11 FK Kruša i-partner.lt FK Advoco 2013-03-03 13:15 Sportima 2:2
8492 12 FK Advoco Rings-Širvėna 2013-03-10 14:00 Sportima 5:6
8493 12 FK Elstina FK TAIP 2013-03-10 14:00 Sportima 0:3
8494 12 FK Fakyrai - AD MEN FK Kruša i-partner.lt 2013-03-10 14:00 Sportima 3:2
8495 12 FK Aktas FK Navigatoriai 2013-03-10 14:00 Sportima 4:2
8496 12 FK Advoco FK Fakyrai - AD MEN 2013-03-10 14:45 Sportima 0:10
8497 12 FK Navigatoriai FK Elstina 2013-03-10 14:45 Sportima 3:0
8498 12 FK TAIP FK Kruša i-partner.lt 2013-03-10 14:45 Sportima 7:2
8499 12 FK Aktas Rings-Širvėna 2013-03-10 14:45 Sportima 2:2

SFL Omnitel taurė B grupė

Nr. Turas Šeimininkai Svečiai Data Laikas Stadionas Rezultatas
8093 1 FK Viltis FK Renne 2012-12-16 15:30 Sportima 5:0
8094 1 FK R-faktorius FK Ave.Ko. 2012-12-16 15:30 Sportima 2:0
8095 1 FK Žaibo kirtis FK Pionieriai 2012-12-16 15:30 Sportima 2:1
8096 1 FK Trivartis FK Ozo tapyrai 2012-12-16 15:30 Sportima 3:3
8097 1 FK Pionieriai FK Trivartis 2012-12-16 16:15 Sportima 4:4
8098 1 FK Ave.Ko. FK Žaibo kirtis 2012-12-16 16:15 Sportima 3:4
8099 1 FK Renne FK R-faktorius 2012-12-16 16:15 Sportima 3:6
8100 1 FK Viltis FK Ozo tapyrai 2012-12-16 16:15 Sportima 5:1
8125 2 FK Viltis FK Olandai 2012-12-30 15:30 Sportima 4:1
8126 2 FK R-faktorius FK Carlsberg 2012-12-30 15:30 Sportima 1:3
8127 2 FK Žaibo kirtis FK Renne 2012-12-30 15:30 Sportima 8:2
8128 2 FK Trivartis FK Ave.Ko. 2012-12-30 15:30 Sportima 1:1
8129 2 FK R-faktorius FK Olandai 2012-12-30 16:15 Sportima 3:3
8130 2 FK Žaibo kirtis FK Viltis 2012-12-30 16:15 Sportima 0:5
8131 2 FK Trivartis FK Carlsberg 2012-12-30 16:15 Sportima 2:1
8132 2 FK Renne FK Ave.Ko. 2012-12-30 16:15 Sportima 5:6
8167 3 FK Olandai FK Pionieriai 2013-01-06 15:30 Sportima 4:2
8168 3 FK Ave.Ko. FK Ozo tapyrai 2013-01-06 15:30 Sportima 4:1
8169 3 FK Renne FK Trivartis 2013-01-06 15:30 Sportima 5:3
8170 3 FK Carlsberg FK Žaibo kirtis 2013-01-06 15:30 Sportima 2:3
8171 3 FK Carlsberg FK Olandai 2013-01-06 16:15 Sportima 9:0
8172 3 FK Pionieriai FK Ave.Ko. 2013-01-06 16:15 Sportima 2:9
8173 3 FK Ozo tapyrai FK Renne 2013-01-06 16:15 Sportima 2:6
8174 3 FK Trivartis FK Žaibo kirtis 2013-01-06 16:15 Sportima 0:3
8188 4 FK Olandai FK Renne 2013-01-13 11:00 Sportima 4:3
8189 4 FK Carlsberg FK Ave.Ko. 2013-01-13 11:00 Sportima 0:1
8190 4 FK Viltis FK Pionieriai 2013-01-13 11:00 Sportima 5:1
8191 4 FK R-faktorius FK Ozo tapyrai 2013-01-13 11:00 Sportima 5:4
8192 4 FK Pionieriai FK R-faktorius 2013-01-13 11:45 Sportima 0:6
8193 4 FK Ave.Ko. FK Viltis 2013-01-13 11:45 Sportima 0:2
8194 4 FK Renne FK Carlsberg 2013-01-13 11:45 Sportima 4:7
8195 4 FK Olandai FK Ozo tapyrai 2013-01-13 11:45 Sportima 1:3
8248 5 FK Trivartis FK Olandai 2013-01-20 15:30 Sportima 3:3
8249 5 FK Pionieriai FK Carlsberg 2013-01-20 15:30 Sportima 0:2
8250 5 FK Ozo tapyrai FK Žaibo kirtis 2013-01-20 15:30 Sportima 3:3
8251 5 FK Viltis FK R-faktorius 2013-01-20 15:30 Sportima 1:3
8252 5 FK Žaibo kirtis FK Olandai 2013-01-20 16:15 Sportima 2:7
8253 5 FK Carlsberg FK Viltis 2013-01-20 16:15 Sportima 4:6
8254 5 FK Ozo tapyrai FK Pionieriai 2013-01-20 16:15 Sportima 1:3
8255 5 FK Trivartis FK R-faktorius 2013-01-20 16:15 Sportima 2:4
8284 6 FK Olandai FK Ave.Ko. 2013-01-27 15:30 Sportima 0:5
8285 6 FK Renne FK Pionieriai 2013-01-27 15:30 Sportima 2:3
8286 6 FK Viltis FK Trivartis 2013-01-27 15:30 Sportima 3:4
8287 6 FK R-faktorius FK Žaibo kirtis 2013-01-27 15:30 Sportima 7:2
8288 6 FK Ave.Ko. FK Olandai 2013-01-27 16:15 Sportima 3:1
8289 6 FK Pionieriai FK Renne 2013-01-27 16:15 Sportima 3:2
8290 6 FK Trivartis FK Viltis 2013-01-27 16:15 Sportima 1:4
8291 6 FK Žaibo kirtis FK R-faktorius 2013-01-27 16:15 Sportima 3:8
8297 7 FK Carlsberg FK Ozo tapyrai 2013-02-03 11:00 Sportima 1:1
8301 7 FK Ozo tapyrai FK Carlsberg 2013-02-03 11:45 Sportima 3:6
8356 8 FK Renne FK Viltis 2013-02-10 15:30 Sportima 1:7
8357 8 FK Ave.Ko. FK R-faktorius 2013-02-10 15:30 Sportima 3:3
8358 8 FK Pionieriai FK Žaibo kirtis 2013-02-10 15:30 Sportima 1:2
8359 8 FK Ozo tapyrai FK Trivartis 2013-02-10 15:30 Sportima 1:4
8360 8 FK Trivartis FK Pionieriai 2013-02-10 16:15 Sportima 2:1
8361 8 FK Žaibo kirtis FK Ave.Ko. 2013-02-10 16:15 Sportima 2:8
8362 8 FK R-faktorius FK Renne 2013-02-10 16:15 Sportima 10:1
8363 8 FK Ozo tapyrai FK Viltis 2013-02-10 16:15 Sportima 3:7
8368 9 FK Olandai FK Viltis 2013-02-17 11:00 Sportima 1:1
8369 9 FK Carlsberg FK R-faktorius 2013-02-17 11:00 Sportima 2:3
8370 9 FK Renne FK Žaibo kirtis 2013-02-17 11:00 Sportima 1:6
8371 9 FK Ave.Ko. FK Trivartis 2013-02-17 11:00 Sportima 6:0
8372 9 FK Olandai FK R-faktorius 2013-02-17 11:45 Sportima 2:6
8373 9 FK Viltis FK Žaibo kirtis 2013-02-17 11:45 Sportima 5:1
8374 9 FK Carlsberg FK Trivartis 2013-02-17 11:45 Sportima 5:2
8375 9 FK Ave.Ko. FK Renne 2013-02-17 11:45 Sportima 8:2
8412 10 FK Pionieriai FK Olandai 2013-02-24 12:30 Sportima 2:5
8413 10 FK Ozo tapyrai FK Ave.Ko. 2013-02-24 12:30 Sportima 3:2
8414 10 FK Trivartis FK Renne 2013-02-24 12:30 Sportima 5:1
8415 10 FK Žaibo kirtis FK Carlsberg 2013-02-24 12:30 Sportima 3:3
8416 10 FK Olandai FK Carlsberg 2013-02-24 13:15 Sportima 2:5
8417 10 FK Ave.Ko. FK Pionieriai 2013-02-24 13:15 Sportima 7:2
8418 10 FK Renne FK Ozo tapyrai 2013-02-24 13:15 Sportima 1:6
8419 10 FK Žaibo kirtis FK Trivartis 2013-02-24 13:15 Sportima 4:3
8456 11 FK Renne FK Olandai 2013-03-03 14:00 Sportima 1:2
8457 11 FK Ave.Ko. FK Carlsberg 2013-03-03 14:00 Sportima 2:6
8458 11 FK Pionieriai FK Viltis 2013-03-03 14:00 Sportima 0:2
8459 11 FK Ozo tapyrai FK R-faktorius 2013-03-03 14:00 Sportima 0:2
8460 11 FK R-faktorius FK Pionieriai 2013-03-03 14:45 Sportima 2:1
8461 11 FK Viltis FK Ave.Ko. 2013-03-03 14:45 Sportima 2:4
8462 11 FK Carlsberg FK Renne 2013-03-03 14:45 Sportima 9:0
8463 11 FK Ozo tapyrai FK Olandai 2013-03-03 14:45 Sportima 2:4
8500 12 FK Olandai FK Trivartis 2013-03-10 15:30 Sportima 1:3
8501 12 FK Carlsberg FK Pionieriai 2013-03-10 15:30 Sportima 4:0
8502 12 FK Žaibo kirtis FK Ozo tapyrai 2013-03-10 15:30 Sportima 1:0
8503 12 FK R-faktorius FK Viltis 2013-03-10 15:30 Sportima 3:1
8504 12 FK Olandai FK Žaibo kirtis 2013-03-10 16:15 Sportima 3:2
8505 12 FK Viltis FK Carlsberg 2013-03-10 16:15 Sportima 1:4
8506 12 FK Pionieriai FK Ozo tapyrai 2013-03-10 16:15 Sportima 2:2
8507 12 FK R-faktorius FK Trivartis 2013-03-10 16:15 Sportima 9:7

SFL Omnitel taurė C grupė

Nr. Turas Šeimininkai Svečiai Data Laikas Stadionas Rezultatas
8101 2 FK AMSTAFF FK Olimpija 2012-12-30 11:00 Sportima 2:1
8102 2 FK Reaktyvas FK Peruno 2012-12-30 11:00 Sportima 0:6
8103 2 FK Viesulas FK Liberalų Sąjūdis 2012-12-30 11:00 Sportima 5:0
8104 2 FK Rezervai Tėvynės Sąjunga 2012-12-30 11:00 Sportima 2:5
8105 2 FK Liberalų Sąjūdis FK Rezervai 2012-12-30 11:45 Sportima 4:8
8106 2 FK Peruno FK Viesulas 2012-12-30 11:45 Sportima 2:2
8107 2 FK Olimpija FK Reaktyvas 2012-12-30 11:45 Sportima 5:1
8108 2 FK AMSTAFF Tėvynės Sąjunga 2012-12-30 11:45 Sportima 4:0
8133 3 FK AMSTAFF KFMK Geležinis Vilkas 2013-01-06 12:30 Sportima 1:6
8134 3 FK Reaktyvas Imperialas 2013-01-06 12:30 Sportima 1:3
8135 3 FK Viesulas FK Olimpija 2013-01-06 12:30 Sportima 0:4
8136 3 FK Rezervai FK Peruno 2013-01-06 12:30 Sportima 2:4
8137 3 FK Reaktyvas KFMK Geležinis Vilkas 2013-01-06 13:15 Sportima 0:7
8138 3 FK Viesulas FK AMSTAFF 2013-01-06 13:15 Sportima 3:2
8139 3 FK Rezervai Imperialas 2013-01-06 13:15 Sportima 2:3
8140 3 FK Olimpija FK Peruno 2013-01-06 13:15 Sportima 1:4
8196 4 KFMK Geležinis Vilkas FK Liberalų Sąjūdis 2013-01-13 12:30 Sportima 4:0
8197 4 FK Peruno Tėvynės Sąjunga 2013-01-13 12:30 Sportima 3:2
8198 4 FK Olimpija FK Rezervai 2013-01-13 12:30 Sportima 5:4
8199 4 Imperialas FK Viesulas 2013-01-13 12:30 Sportima 3:5
8200 4 Imperialas KFMK Geležinis Vilkas 2013-01-13 13:15 Sportima 0:5
8201 4 FK Liberalų Sąjūdis FK Peruno 2013-01-13 13:15 Sportima 2:4
8202 4 Tėvynės Sąjunga FK Olimpija 2013-01-13 13:15 Sportima 3:6
8203 4 FK Rezervai FK Viesulas 2013-01-13 13:15 Sportima 2:1
8232 5 KFMK Geležinis Vilkas FK Olimpija 2013-01-20 12:30 Sportima 2:3
8233 5 Imperialas FK Peruno 2013-01-20 12:30 Sportima 2:1
8234 5 FK AMSTAFF FK Liberalų Sąjūdis 2013-01-20 12:30 Sportima 3:3
8235 5 FK Reaktyvas Tėvynės Sąjunga 2013-01-20 12:30 Sportima 1:1
8236 5 FK Liberalų Sąjūdis FK Reaktyvas 2013-01-20 13:15 Sportima 5:3
8237 5 FK Peruno FK AMSTAFF 2013-01-20 13:15 Sportima 6:1
8238 5 FK Olimpija Imperialas 2013-01-20 13:15 Sportima 4:0
8239 5 KFMK Geležinis Vilkas Tėvynės Sąjunga 2013-01-20 13:15 Sportima 9:2
8268 6 FK Rezervai KFMK Geležinis Vilkas 2013-01-27 12:30 Sportima 1:3
8269 6 FK Liberalų Sąjūdis Imperialas 2013-01-27 12:30 Sportima 2:5
8270 6 Tėvynės Sąjunga FK Viesulas 2013-01-27 12:30 Sportima 1:5
8271 6 FK AMSTAFF FK Reaktyvas 2013-01-27 12:30 Sportima 0:1
8272 6 FK Viesulas KFMK Geležinis Vilkas 2013-01-27 13:15 Sportima 3:5
8273 6 Imperialas FK AMSTAFF 2013-01-27 13:15 Sportima 1:3
8274 6 Tėvynės Sąjunga FK Liberalų Sąjūdis 2013-01-27 13:15 Sportima 3:2
8275 6 FK Rezervai FK Reaktyvas 2013-01-27 13:15 Sportima 4:2
8298 7 Imperialas Tėvynės Sąjunga 2013-02-03 11:00 Sportima 0:3
8302 7 Tėvynės Sąjunga Imperialas 2013-02-03 11:45 Sportima 3:2
8320 7 KFMK Geležinis Vilkas FK Peruno 2013-02-03 15:30 Sportima 2:1
8321 7 FK Olimpija FK Liberalų Sąjūdis 2013-02-03 15:30 Sportima 5:1
8322 7 FK AMSTAFF FK Rezervai 2013-02-03 15:30 Sportima 4:2
8323 7 FK Reaktyvas FK Viesulas 2013-02-03 15:30 Sportima 4:2
8324 7 FK Peruno KFMK Geležinis Vilkas 2013-02-03 16:15 Sportima 1:0
8325 7 FK Liberalų Sąjūdis FK Olimpija 2013-02-03 16:15 Sportima 1:4
8326 7 FK Rezervai FK AMSTAFF 2013-02-03 16:15 Sportima 12:2
8327 7 FK Viesulas FK Reaktyvas 2013-02-03 16:15 Sportima 2:1
8332 8 FK Olimpija FK AMSTAFF 2013-02-10 11:00 Sportima 1:4
8333 8 FK Peruno FK Reaktyvas 2013-02-10 11:00 Sportima 4:1
8334 8 FK Liberalų Sąjūdis FK Viesulas 2013-02-10 11:00 Sportima 0:3
8335 8 Tėvynės Sąjunga FK Rezervai 2013-02-10 11:00 Sportima 2:8
8336 8 FK Rezervai FK Liberalų Sąjūdis 2013-02-10 11:45 Sportima 2:5
8337 8 FK Viesulas FK Peruno 2013-02-10 11:45 Sportima 2:1
8338 8 FK Reaktyvas FK Olimpija 2013-02-10 11:45 Sportima 1:4
8339 8 Tėvynės Sąjunga FK AMSTAFF 2013-02-10 11:45 Sportima 4:2
8376 9 KFMK Geležinis Vilkas FK AMSTAFF 2013-02-17 12:30 Sportima 6:0
8377 9 Imperialas FK Reaktyvas 2013-02-17 12:30 Sportima 3:2
8378 9 FK Olimpija FK Viesulas 2013-02-17 12:30 Sportima 1:4
8379 9 FK Peruno FK Rezervai 2013-02-17 12:30 Sportima 4:1
8380 9 KFMK Geležinis Vilkas FK Reaktyvas 2013-02-17 13:15 Sportima 10:0
8381 9 FK AMSTAFF FK Viesulas 2013-02-17 13:15 Sportima 3:1
8382 9 Imperialas FK Rezervai 2013-02-17 13:15 Sportima 1:3
8383 9 FK Peruno FK Olimpija 2013-02-17 13:15 Sportima 2:2
8420 10 FK Liberalų Sąjūdis KFMK Geležinis Vilkas 2013-02-24 14:00 Sportima 2:11
8421 10 Tėvynės Sąjunga FK Peruno 2013-02-24 14:00 Sportima 2:5
8422 10 FK Rezervai FK Olimpija 2013-02-24 14:00 Sportima 5:4
8423 10 FK Viesulas Imperialas 2013-02-24 14:00 Sportima 7:0
8424 10 KFMK Geležinis Vilkas Imperialas 2013-02-24 14:45 Sportima 4:1
8425 10 FK Peruno FK Liberalų Sąjūdis 2013-02-24 14:45 Sportima 3:1
8426 10 FK Olimpija Tėvynės Sąjunga 2013-02-24 14:45 Sportima 5:2
8427 10 FK Viesulas FK Rezervai 2013-02-24 14:45 Sportima 3:2
8464 11 FK Olimpija KFMK Geležinis Vilkas 2013-03-03 15:30 Sportima 2:3
8465 11 FK Peruno Imperialas 2013-03-03 15:30 Sportima 3:3
8466 11 FK Liberalų Sąjūdis FK AMSTAFF 2013-03-03 15:30 Sportima 1:2
8467 11 Tėvynės Sąjunga FK Reaktyvas 2013-03-03 15:30 Sportima 1:3
8468 11 FK Reaktyvas FK Liberalų Sąjūdis 2013-03-03 16:15 Sportima 2:3
8469 11 FK AMSTAFF FK Peruno 2013-03-03 16:15 Sportima 2:5
8470 11 Imperialas FK Olimpija 2013-03-03 16:15 Sportima 4:5
8471 11 Tėvynės Sąjunga KFMK Geležinis Vilkas 2013-03-03 16:15 Sportima 3:12
8476 12 KFMK Geležinis Vilkas FK Rezervai 2013-03-10 11:00 Sportima 3:2
8477 12 Imperialas FK Liberalų Sąjūdis 2013-03-10 11:00 Sportima 2:1
8478 12 FK Viesulas Tėvynės Sąjunga 2013-03-10 11:00 Sportima 3:1
8479 12 FK Reaktyvas FK AMSTAFF 2013-03-10 11:00 Sportima 3:6
8480 12 KFMK Geležinis Vilkas FK Viesulas 2013-03-10 11:45 Sportima 3:3
8481 12 FK AMSTAFF Imperialas 2013-03-10 11:45 Sportima 2:2
8482 12 FK Liberalų Sąjūdis Tėvynės Sąjunga 2013-03-10 11:45 Sportima 3:4
8483 12 FK Reaktyvas FK Rezervai 2013-03-10 11:45 Sportima 2:5

SFL Omnitel taurė D grupė

Nr. Turas Šeimininkai Svečiai Data Laikas Stadionas Rezultatas
8109 2 Švaros broliai FK Alsa 2012-12-30 12:30 Sportima 2:5
8110 2 FK Futboliukas FK Užupis-Compensa 2012-12-30 12:30 Sportima 0:3
8111 2 Griunvald-ZPL VU Komunikacijos fakultetas 2012-12-30 12:30 Sportima 3:3
8112 2 FK PILK Žvėryno Bulls 2012-12-30 12:30 Sportima 0:6
8113 2 VU Komunikacijos fakultetas FK PILK 2012-12-30 13:15 Sportima 0:4
8114 2 FK Užupis-Compensa Griunvald-ZPL 2012-12-30 13:15 Sportima 4:2
8115 2 FK Alsa FK Futboliukas 2012-12-30 13:15 Sportima 5:2
8116 2 Švaros broliai Žvėryno Bulls 2012-12-30 13:15 Sportima 4:2
8141 3 Švaros broliai FK Ozas 2013-01-06 11:00 Sportima 2:3
8142 3 FK Futboliukas FK URM 2013-01-06 11:00 Sportima 1:1
8143 3 Griunvald-ZPL FK Alsa 2013-01-06 11:00 Sportima 1:3
8145 3 FK PILK FK Užupis-Compensa 2013-01-06 11:00 Sportima 6:1
8146 3 FK Futboliukas FK Ozas 2013-01-06 11:45 Sportima 0:4
8147 3 Griunvald-ZPL Švaros broliai 2013-01-06 11:45 Sportima 3:4
8148 3 FK PILK FK URM 2013-01-06 11:45 Sportima 1:0
8149 3 FK Alsa FK Užupis-Compensa 2013-01-06 11:45 Sportima 3:1
8204 4 FK Ozas VU Komunikacijos fakultetas 2013-01-13 14:00 Sportima 4:1
8205 4 FK Užupis-Compensa Žvėryno Bulls 2013-01-13 14:00 Sportima 1:4
8206 4 FK Alsa FK PILK 2013-01-13 14:00 Sportima 2:2
8207 4 FK URM Griunvald-ZPL 2013-01-13 14:00 Sportima 4:1
8208 4 FK URM FK Ozas 2013-01-13 14:45 Sportima 0:12
8209 4 VU Komunikacijos fakultetas FK Užupis-Compensa 2013-01-13 14:45 Sportima 9:4
8210 4 Žvėryno Bulls FK Alsa 2013-01-13 14:45 Sportima 0:4
8211 4 FK PILK Griunvald-ZPL 2013-01-13 14:45 Sportima 3:1
8240 5 FK Ozas FK Alsa 2013-01-20 14:00 Sportima 1:4
8241 5 FK URM FK Užupis-Compensa 2013-01-20 14:00 Sportima 1:8
8242 5 Švaros broliai VU Komunikacijos fakultetas 2013-01-20 14:00 Sportima 7:2
8243 5 FK Futboliukas Žvėryno Bulls 2013-01-20 14:00 Sportima 1:3
8244 5 VU Komunikacijos fakultetas FK Futboliukas 2013-01-20 14:45 Sportima 3:0
8245 5 FK Užupis-Compensa Švaros broliai 2013-01-20 14:45 Sportima 3:4
8246 5 FK Alsa FK URM 2013-01-20 14:45 Sportima 2:1
8247 5 FK Ozas Žvėryno Bulls 2013-01-20 14:45 Sportima 6:1
8260 6 FK PILK FK Ozas 2013-01-27 11:00 Sportima 0:5
8261 6 VU Komunikacijos fakultetas FK URM 2013-01-27 11:00 Sportima 3:0
8262 6 Žvėryno Bulls Griunvald-ZPL 2013-01-27 11:00 Sportima 3:1
8263 6 Švaros broliai FK Futboliukas 2013-01-27 11:00 Sportima 3:1
8264 6 Griunvald-ZPL FK Ozas 2013-01-27 11:45 Sportima 2:11
8265 6 FK URM Švaros broliai 2013-01-27 11:45 Sportima 1:9
8266 6 Žvėryno Bulls VU Komunikacijos fakultetas 2013-01-27 11:45 Sportima 4:1
8267 6 FK PILK FK Futboliukas 2013-01-27 11:45 Sportima 4:1
8299 7 FK URM Žvėryno Bulls 2013-02-03 11:00 Sportima 0:2
8303 7 Žvėryno Bulls FK URM 2013-02-03 11:45 Sportima 4:2
8312 7 FK Ozas FK Užupis-Compensa 2013-02-03 14:00 Sportima 6:3
8313 7 FK Alsa VU Komunikacijos fakultetas 2013-02-03 14:00 Sportima 3:2
8314 7 Švaros broliai FK PILK 2013-02-03 14:00 Sportima 1:3
8315 7 FK Futboliukas Griunvald-ZPL 2013-02-03 14:00 Sportima 1:3
8316 7 FK Užupis-Compensa FK Ozas 2013-02-03 14:45 Sportima 1:7
