LT EN RU

SFL Senjorai A Divizionas

Nr. Turas Šeimininkai Svečiai Data Laikas Stadionas Rezultatas
4060 2 FK Snoras FK Fazė 2010-05-18 18:00 4:1
4063 2 FK MS Super FK Carlsberg 2010-05-18 19:10 5:3
4062 2 FK LiCS Vingis 2010-05-19 18:00 3:6
4061 2 Kiemo Perlai FK Aktas 2010-05-20 18:00 5:15
4064 2 FK Kruša - Basica FK Bekentas-Tekstara 2010-05-20 19:10 2:3
4065 3 FK Bekentas-Tekstara FK Snoras 2010-05-25 19:00 4:1
4066 3 FK Fazė Kiemo Perlai 2010-05-25 20:00 2:1
4067 3 Vingis FK MS Super 2010-05-26 18:00 2:2
4068 3 FK Carlsberg FK Kruša - Basica 2010-05-27 18:30 0:6
4069 3 FK Aktas FK LiCS 2010-05-27 19:40 5:1
4072 4 FK MS Super FK Aktas 2010-06-01 19:00 1:1
4071 4 FK Snoras Kiemo Perlai 2010-06-01 20:00 9:3
4070 4 FK LiCS FK Fazė 2010-06-02 19:00 3:2
4073 4 FK Kruša - Basica Vingis 2010-06-03 19:00 2:3
4074 4 FK Bekentas-Tekstara FK Carlsberg 2010-06-03 20:00 9:1
4075 5 FK Aktas FK Kruša - Basica 2010-06-08 19:00 6:2
4079 5 Kiemo Perlai FK LiCS 2010-06-08 20:00 6:8
4078 5 FK Carlsberg FK Snoras 2010-06-09 19:00 1:6
4077 5 Vingis FK Bekentas-Tekstara 2010-06-10 19:00 1:1
4076 5 FK Fazė FK MS Super 2010-06-10 20:00 3:3
4080 6 FK Snoras FK LiCS 2010-06-15 19:00 2:2
4081 6 FK MS Super Kiemo Perlai 2010-06-15 20:00 3:0
4082 6 FK Bekentas-Tekstara FK Aktas 2010-06-16 19:00 3:2
4083 6 FK Carlsberg Vingis 2010-06-17 19:00 3:4
4084 6 FK Kruša - Basica FK Fazė 2010-06-17 20:00 5:7
4090 8 FK Snoras FK MS Super 2010-06-29 19:00 2:5
4093 8 Vingis FK Aktas 2010-06-30 19:00 2:2
4091 8 FK Bekentas-Tekstara Kiemo Perlai 2010-06-30 20:00 8:4
4092 8 FK Carlsberg FK Fazė 2010-07-01 19:00 1:3
4094 8 FK Kruša - Basica FK LiCS 2010-07-01 20:00 4:8
4095 9 Kiemo Perlai FK Carlsberg 2010-07-06 19:00 3:10
4096 9 FK Aktas FK Snoras 2010-07-06 20:00 4:2
4097 9 FK LiCS FK Bekentas-Tekstara 2010-07-07 19:00 2:8
4098 9 FK MS Super FK Kruša - Basica 2010-07-07 20:00 2:3
4099 9 FK Fazė Vingis 2010-07-08 20:00 1:7
4055 10 FK Bekentas-Tekstara FK MS Super 2010-08-10 19:00 12:0
4056 10 FK Carlsberg FK LiCS 2010-08-10 20:00 2:15
4057 10 Vingis Kiemo Perlai 2010-08-11 19:00 2:1
4058 10 FK Kruša - Basica FK Snoras 2010-08-12 19:00 1:2
4059 10 FK Aktas FK Fazė 2010-08-12 20:00 11:6
4085 11 FK Aktas FK Carlsberg 2010-08-17 19:00 9:4
4086 11 FK MS Super FK LiCS 2010-08-17 20:00 4:6
4089 11 Vingis FK Snoras 2010-08-18 19:00 0:3
4088 11 Kiemo Perlai FK Kruša - Basica 2010-08-19 19:00 3:9
4087 11 FK Fazė FK Bekentas-Tekstara 2010-08-19 20:00 2:15
4537 12 FK Bekentas-Tekstara FK MS Super 2010-08-24 18:30 12:0
4538 12 FK Carlsberg FK LiCS 2010-08-24 19:30 5:6
4539 12 Vingis Kiemo Perlai 2010-08-25 19:00 4:1
4540 12 FK Kruša - Basica FK Snoras 2010-08-26 18:30 3:2
4541 12 FK Aktas FK Fazė 2010-08-26 19:30 6:2
4542 13 FK Aktas FK Carlsberg 2010-08-31 18:30 3:0
4546 13 Vingis FK Snoras 2010-09-01 18:30 5:1
4543 13 FK MS Super FK LiCS 2010-09-01 19:30 4:5
4545 13 Kiemo Perlai FK Kruša - Basica 2010-09-02 18:30
4544 13 FK Fazė FK Bekentas-Tekstara 2010-09-02 19:30
4561 14 Kiemo Perlai FK Bekentas-Tekstara 2010-09-07 18:00 3:5
4562 14 FK LiCS FK Snoras 2010-09-07 19:00 16:2
4563 14 Vingis FK Carlsberg 2010-09-08 18:00 4:1
4564 14 FK Kruša - Basica FK Aktas 2010-09-09 18:00 3:4
4565 14 FK Fazė FK MS Super 2010-09-09 19:00 2:6
4568 15 FK LiCS FK Aktas 2010-09-14 18:00
4569 15 FK Carlsberg FK Snoras 2010-09-14 19:00
4570 15 FK Bekentas-Tekstara Vingis 2010-09-15 18:00
4571 15 Kiemo Perlai FK Fazė 2010-09-16 18:00
4572 15 FK Kruša - Basica FK MS Super 2010-09-16 19:00

Rėmėjai