SFL Klaipėda A Divizionas
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekspauta | 13 | 9 | 4 | 0 | 57 | 23 | +34 | 31 |
| 2 | Jambo | 13 | 9 | 3 | 1 | 57 | 21 | +36 | 30 |
| 3 | Pagėgiai | 13 | 9 | 2 | 2 | 58 | 18 | +40 | 29 |
| 4 | Kuršiai | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 21 | +8 | 23 |
| 5 | Nautica | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 38 | -1 | 20 |
| 6 | EIP | 13 | 3 | 3 | 7 | 30 | 58 | -28 | 12 |
| 7 | KlaipėdaCity | 13 | 2 | 5 | 6 | 27 | 39 | -12 | 11 |
| 8 | Sendvaris | 13 | 2 | 5 | 6 | 22 | 38 | -16 | 11 |
| 9 | Taškas | 13 | 3 | 0 | 10 | 25 | 54 | -29 | 9 |
| 10 | Manhattan | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 33 | -15 | 8 |
| 11 | Futera | 13 | 1 | 4 | 8 | 29 | 46 | -17 | 7 |













