SFL Klaipėda PUMA Lyga
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jambo | 20 | 17 | 1 | 2 | 68 | 20 | +48 | 52 |
| 2 | Pagėgiai | 20 | 16 | 1 | 3 | 94 | 20 | +74 | 49 |
| 3 | AMG -Titanikas | 20 | 14 | 3 | 3 | 72 | 33 | +39 | 45 |
| 4 | Baltai | 20 | 15 | 0 | 5 | 78 | 43 | +35 | 45 |
| 5 | Sarema | 20 | 10 | 6 | 4 | 59 | 31 | +28 | 36 |
| 6 | Taškas | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | +2 | 27 |
| 7 | Kuršiai | 20 | 8 | 2 | 10 | 67 | 44 | +23 | 26 |
| 8 | Olimpo SC | 20 | 5 | 1 | 14 | 39 | 64 | -25 | 16 |
| 9 | Sendvaris-Triobet | 20 | 4 | 3 | 13 | 54 | 88 | -34 | 14 |
| 10 | Versmė | 20 | 2 | 2 | 16 | 35 | 87 | -52 | 8 |
| 11 | Klaipėda United | 20 | 0 | 0 | 20 | 16 | 154 | -138 | -1 |














