SFL Umbro taurė A grupė
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakyrai-AD MEN | 22 | 20 | 1 | 1 | 108 | 45 | +63 | 61 |
| 2 | LiCS | 22 | 19 | 3 | 0 | 109 | 35 | +74 | 60 |
| 3 | Bekentas-Tekstara | 22 | 15 | 3 | 4 | 69 | 42 | +27 | 48 |
| 4 | Navigatoriai | 22 | 12 | 0 | 10 | 63 | 60 | +3 | 36 |
| 5 | Elstina | 22 | 11 | 1 | 10 | 90 | 76 | +14 | 34 |
| 6 | FK 2003 | 22 | 9 | 0 | 13 | 72 | 85 | -13 | 27 |
| 7 | Creditinfo | 22 | 9 | 0 | 13 | 58 | 79 | -21 | 27 |
| 8 | FK Širvėna | 22 | 7 | 3 | 12 | 53 | 71 | -18 | 24 |
| 9 | Spartakas V. | 22 | 7 | 2 | 13 | 57 | 97 | -40 | 23 |
| 10 | Užupis | 22 | 7 | 1 | 14 | 75 | 82 | -7 | 22 |
| 11 | Aktas | 22 | 6 | 3 | 13 | 57 | 70 | -13 | 21 |
| 12 | Fazė | 22 | 1 | 1 | 20 | 56 | 125 | -69 | 4 |
SFL Umbro taurė B grupė
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advoco | 22 | 17 | 2 | 3 | 75 | 37 | +38 | 53 |
| 2 | Ozo tapyrai | 22 | 13 | 5 | 4 | 63 | 37 | +26 | 44 |
| 3 | Viesulas | 22 | 13 | 2 | 7 | 70 | 39 | +31 | 41 |
| 4 | Carlsberg | 22 | 13 | 2 | 7 | 70 | 49 | +21 | 41 |
| 5 | Trakai | 22 | 11 | 4 | 7 | 54 | 39 | +15 | 37 |
| 6 | MS Super | 22 | 10 | 6 | 6 | 50 | 48 | +2 | 36 |
| 7 | Rezervai | 22 | 10 | 3 | 9 | 57 | 58 | -1 | 33 |
| 8 | Pionieriai | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 | 42 | -2 | 31 |
| 9 | Kruša | 22 | 9 | 3 | 10 | 59 | 59 | 0 | 30 |
| 10 | Oro Navig. | 22 | 3 | 4 | 15 | 34 | 67 | -33 | 13 |
| 11 | Herbas | 22 | 2 | 3 | 17 | 38 | 82 | -44 | 9 |
| 12 | Renne | 22 | 2 | 2 | 18 | 33 | 86 | -53 | 8 |
SFL Umbro taurė C grupė
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viltis | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 12 | +16 | 25 |
| 2 | Reaktorius | 11 | 8 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 24 |
| 3 | Troja | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 19 | +4 | 20 |
| 4 | Antakalnis | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 21 | +7 | 19 |
| 5 | Jotvingiai | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 22 | +10 | 18 |
| 6 | AMSTAFF | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | 18 |
| 7 | TEC | 11 | 5 | 2 | 4 | 38 | 18 | +20 | 17 |
| 8 | Omnitel | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 22 | +13 | 17 |
| 9 | Trivartis | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 30 | -4 | 13 |
| 10 | Rytas | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 39 | -5 | 12 |
| 11 | Gelgaudiškis | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 53 | -38 | 6 |
| 12 | Setas | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 46 | -32 | 4 |
SFL Umbro taurė D grupė
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ave.Ko. | 13 | 10 | 2 | 1 | 44 | 14 | +30 | 32 |
| 2 | URM | 13 | 9 | 1 | 3 | 56 | 42 | +14 | 28 |
| 3 | Šaltupys | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 | 22 | +13 | 26 |
| 4 | Forum-Cinemas | 13 | 7 | 3 | 3 | 42 | 24 | +18 | 24 |
| 5 | Extra | 13 | 7 | 2 | 4 | 40 | 28 | +12 | 23 |
| 6 | PILK | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 | 18 | +14 | 21 |
| 7 | Vieni Vartai | 13 | 5 | 3 | 5 | 37 | 36 | +1 | 18 |
| 8 | AviaSG | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 36 | -12 | 18 |
| 9 | Reaktyvas | 13 | 4 | 3 | 6 | 43 | 42 | +1 | 15 |
| 10 | Katastrofa | 13 | 4 | 3 | 6 | 29 | 33 | -4 | 15 |
| 11 | Reaktorius-2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 30 | 39 | -9 | 13 |
| 12 | Futboliukas | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 46 | -26 | 10 |
| 13 | Internacionalas | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 46 | -31 | 8 |
| 14 | Žaibai | 13 | 2 | 1 | 10 | 24 | 45 | -21 | 7 |













