SFL Omnitel taurė A grupė
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elstina | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | 12 | +34 | 30 |
| 2 | Bekentas-Tekstara | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 21 | +19 | 19 |
| 3 | Fakyrai-AD MEN | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 30 | +11 | 19 |
| 4 | Navigatoriai | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 22 | +7 | 16 |
| 5 | Aktas | 10 | 4 | 3 | 3 | 28 | 27 | +1 | 15 |
| 6 | Kiemas-Širvėna | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 33 | -7 | 10 |
| 7 | Taip | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 46 | -16 | 10 |
| 8 | Kruša i-partner.lt | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 49 | -21 | 10 |
| 9 | Viltis | 10 | 1 | 4 | 5 | 21 | 34 | -13 | 7 |
| 10 | Carlsberg | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 36 | -15 | 7 |
SFL Omnitel taurė B grupė
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omnitel | 10 | 6 | 4 | 0 | 33 | 16 | +17 | 22 |
| 2 | Advoco | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 29 | +16 | 18 |
| 3 | Jazzhotel/Grigiškė | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 21 | +8 | 18 |
| 4 | Antakalnis | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 28 | +1 | 17 |
| 5 | Ozo tapyrai | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 24 | +4 | 16 |
| 6 | Imperialas | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 23 | +2 | 15 |
| 7 | Pionieriai | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 31 | -12 | 10 |
| 8 | Trivartis | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 | 28 | -6 | 9 |
| 9 | Reaktorius | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 36 | -16 | 9 |
| 10 | AMSTAFF | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 35 | -14 | 8 |
SFL Omnitel taurė C grupė
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ave.Ko. | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 12 | +19 | 25 |
| 2 | Reaktyvas | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 25 | +6 | 22 |
| 3 | Olandai | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 20 | +12 | 21 |
| 4 | Renne | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 18 | +14 | 18 |
| 5 | Rezervai | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 20 | +8 | 18 |
| 6 | Vova | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 31 | +4 | 13 |
| 7 | Viesulas | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 25 | +3 | 10 |
| 8 | Trakai | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 26 | -1 | 9 |
| 9 | Liberalų Sąjūdis | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 29 | -6 | 9 |
| 10 | URM | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 71 | -59 | 3 |
SFL Omnitel taurė D grupė
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peruno | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 15 | +31 | 27 |
| 2 | Olimpija | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 16 | +27 | 24 |
| 3 | Žalgiris-Griunvald | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 19 | +1 | 18 |
| 4 | Geležinis Vilkas | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 16 | +7 | 15 |
| 5 | Futboliukas | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 | 14 |
| 6 | Švaros broliai | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 29 | -7 | 13 |
| 7 | Lentvaris | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 29 | -10 | 12 |
| 8 | PILK | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 28 | -12 | 11 |
| 9 | Žvėryno Bulls | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 31 | -21 | 7 |
| 10 | SKK Oniksas | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 34 | -15 | 6 |














