LT EN RU

SFL Omnitel taurė A grupė

Vieta Komanda Varžybos Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Rings-Širvėna 18 13 3 2 85 49 +36 42
2 Aktas 18 13 2 3 60 29 +31 41
3 Fakyrai-AD MEN 18 13 0 5 77 50 +27 39
4 Navigatoriai-LT Aqua 18 12 1 5 56 37 +19 37
5 TAIP 18 7 1 10 59 55 +4 22
6 Elstina 18 7 1 10 52 68 -16 22
7 Kruša i-partner.lt 18 6 1 11 51 60 -9 19
8 Grija 18 5 1 12 37 70 -33 16
9 Omnitel 18 4 1 13 38 56 -18 13
10 Advoco 18 4 1 13 36 77 -41 13

SFL Omnitel taurė B grupė

Vieta Komanda Varžybos Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 R-faktorius 18 15 2 1 83 38 +45 47
2 Viltis 18 12 1 5 66 32 +34 37
3 Carlsberg 18 11 2 5 73 34 +39 35
4 Ave.Ko. 18 11 2 5 72 38 +34 35
5 Žaibo kirtis 18 9 2 7 51 62 -11 29
6 Olandai 18 7 3 8 44 59 -15 24
7 Trivartis 18 6 4 8 49 59 -10 22
8 Ozo tapyrai 18 3 4 11 39 60 -21 13
9 Pionieriai 18 3 2 13 28 63 -35 11
10 Renne 18 2 0 16 40 100 -60 6

SFL Omnitel taurė C grupė

Vieta Komanda Varžybos Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Geležinis Vilkas 18 15 1 2 95 25 +70 46
2 Peruno 18 12 3 3 59 28 +31 39
3 Viesulas 18 11 2 5 54 35 +19 35
4 Olimpija 18 11 1 6 62 43 +19 34
5 AMSTAFF 18 8 2 8 43 58 -15 26
6 Rezervai 18 8 0 10 67 57 +10 24
7 Imperialas 18 6 2 10 35 56 -21 20
8 Tėvynės Sąjunga 18 6 1 11 42 75 -33 19
9 Liberalų Sąjūdis 18 3 1 14 36 73 -37 10
10 Reaktyvas 18 3 1 14 28 71 -43 10

SFL Omnitel taurė D grupė

Vieta Komanda Varžybos Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Ozas 18 16 0 2 105 23 +82 48
2 Alsa 18 15 1 2 62 28 +34 46
3 PILK 18 13 1 4 56 35 +21 40
4 Užupis-Compensa 18 10 0 8 63 58 +5 30
5 Švaros broliai 18 9 1 8 62 55 +7 28
6 Žvėryno Bulls 18 9 1 8 49 45 +4 28
7 VU Komunikacijos fak 18 8 1 9 55 64 -9 25
8 Griunvald-ZPL 18 3 1 14 28 64 -36 10
9 Futboliukas 18 2 1 15 22 62 -40 7
10 URM 18 1 1 16 24 92 -68 4

SFL Omnitel taurė E grupė

Vieta Komanda Varžybos Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 VFK Spartakas 14 11 2 1 68 27 +41 35
2 Naujieji Verkiai 14 10 2 2 81 29 +52 32
3 Skaidiškės 14 10 0 4 45 35 +10 30
4 TEC 14 7 2 5 67 40 +27 23
5 Advantas 14 5 1 8 28 54 -26 16
6 Orionas 14 4 1 9 39 46 -7 13
7 MS Super 14 4 1 9 39 75 -36 13
8 Setas 14 0 1 13 16 77 -61 1

Rėmėjai