Select Cup A grupė
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Atomas | 16 | 15 | 1 | 0 | 89 | 41 | +48 | 46 |
| 2 | Sportidus | 16 | 11 | 1 | 4 | 84 | 55 | +29 | 34 |
| 3 | KIPU | 16 | 9 | 3 | 4 | 81 | 55 | +26 | 30 |
| 4 | Uliūnai | 16 | 7 | 2 | 7 | 74 | 73 | +1 | 23 |
| 5 | FK 2000 | 16 | 6 | 3 | 7 | 77 | 77 | 0 | 21 |
| 6 | SK Stop | 16 | 5 | 4 | 7 | 93 | 87 | +6 | 19 |
| 7 | FK Fokusas | 16 | 5 | 3 | 8 | 73 | 88 | -15 | 18 |
| 8 | Startas | 16 | 3 | 1 | 12 | 67 | 116 | -49 | 10 |
| 9 | Foras | 16 | 2 | 0 | 14 | 56 | 102 | -46 | 6 |
















