Aukštaitijos Lyga PUMA Lyga
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Atomas | 18 | 15 | 2 | 1 | 65 | 19 | +46 | 47 |
| 2 | SC Baltic | 18 | 11 | 4 | 3 | 53 | 24 | +29 | 37 |
| 3 | Pasvalio FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 55 | 37 | +18 | 34 |
| 4 | KIPU | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 23 | +9 | 32 |
| 5 | FK Fokusas | 18 | 9 | 2 | 7 | 59 | 40 | +19 | 29 |
| 6 | SK Stop | 18 | 7 | 4 | 7 | 38 | 37 | +1 | 25 |
| 7 | FK 2000 | 18 | 7 | 3 | 8 | 38 | 45 | -7 | 24 |
| 8 | Startas | 18 | 3 | 2 | 13 | 38 | 52 | -14 | 11 |
| 9 | Invictus | 18 | 4 | 0 | 14 | 28 | 65 | -37 | 11 |
| 10 | Panevėžio keliai | 18 | 1 | 3 | 14 | 25 | 89 | -64 | 6 |














