SFL Senjorai A1 divizionas
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS Super | 21 | 18 | 1 | 2 | 94 | 23 | +71 | 55 |
| 2 | Delintra | 21 | 17 | 3 | 1 | 65 | 22 | +43 | 54 |
| 3 | Vilniaus Senjorai | 21 | 14 | 3 | 4 | 96 | 55 | +41 | 45 |
| 4 | Vingis | 21 | 12 | 1 | 8 | 55 | 37 | +18 | 37 |
| 5 | Dangų centras | 21 | 12 | 1 | 8 | 54 | 44 | +10 | 37 |
| 6 | Aktas | 21 | 8 | 3 | 10 | 41 | 44 | -3 | 27 |
| 7 | Trakai | 21 | 7 | 4 | 10 | 44 | 45 | -1 | 25 |
| 8 | Sala | 21 | 7 | 3 | 11 | 34 | 56 | -22 | 24 |
SFL Senjorai A Divizionas
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS Super | 15 | 14 | 0 | 1 | 72 | 17 | +55 | 42 |
| 2 | Delintra | 15 | 12 | 3 | 0 | 45 | 14 | +31 | 39 |
| 3 | Vilniaus Senjorai | 15 | 11 | 3 | 1 | 73 | 31 | +42 | 36 |
| 4 | Dangų centras | 15 | 9 | 1 | 5 | 44 | 30 | +14 | 28 |
| 5 | Vingis | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 26 | +12 | 25 |
| 6 | Sala | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 30 | -6 | 23 |
| 7 | Aktas | 15 | 6 | 3 | 6 | 34 | 27 | +7 | 21 |
| 8 | Trakai | 15 | 6 | 2 | 7 | 34 | 32 | +2 | 20 |
| 9 | Fazė | 15 | 6 | 1 | 8 | 36 | 38 | -2 | 19 |
| 10 | Tera | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 28 | -9 | 19 |
| 11 | TAIP | 15 | 5 | 4 | 6 | 29 | 43 | -14 | 19 |
| 12 | Fakyrai-Kruša | 15 | 5 | 2 | 8 | 34 | 33 | +1 | 17 |
| 13 | Tvarka & Teisingumas | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 34 | -14 | 14 |
| 14 | Lentvaris | 15 | 2 | 5 | 8 | 23 | 39 | -16 | 11 |
| 15 | Salininkai | 15 | 1 | 2 | 12 | 18 | 44 | -26 | 5 |
| 16 | Avangardas | 15 | 0 | 3 | 12 | 16 | 93 | -77 | 3 |
SFL Senjorai A2 divizionas
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fazė | 21 | 11 | 2 | 8 | 61 | 41 | +20 | 35 |
| 2 | Fakyrai-Kruša | 21 | 10 | 2 | 9 | 52 | 50 | +2 | 32 |
| 3 | Tera | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 39 | -6 | 31 |
| 4 | TAIP | 21 | 8 | 5 | 8 | 43 | 50 | -7 | 29 |
| 5 | Tvarka & Teisingumas | 21 | 6 | 2 | 13 | 29 | 51 | -22 | 20 |
| 6 | Lentvaris | 21 | 3 | 6 | 12 | 29 | 50 | -21 | 15 |
| 7 | Salininkai | 21 | 3 | 2 | 16 | 28 | 60 | -32 | 11 |
| 8 | Avangardas | 21 | 0 | 4 | 17 | 20 | 111 | -91 | 4 |
















