SFL gimnazijos Rytų divizionas
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuskulėnų | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 7 | +27 | 22 |
| 2 | Antakalnio | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | 17 | +26 | 22 |
| 3 | S.Daukanto | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 | 19 |
| 4 | Užupio | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 11 | +20 | 17 |
| 5 | K.Parčevskio | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 13 |
| 6 | Juventa | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 26 | -7 | 13 |
| 7 | Žirmūnų | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 15 | +3 | 11 |
| 8 | A.Mickevičiaus | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 |
| 9 | S.Neries | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 38 | -32 | 3 |
| 10 | M.K.Čiurlionio | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 41 | -37 | 0 |
SFL gimnazijos Vakarų divizionas
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minties | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 6 | +13 | 25 |
| 2 | Šv Kristoforo | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 11 | +26 | 21 |
| 3 | Žemynos | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 10 | +14 | 21 |
| 4 | Žvėryno | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 17 | +17 | 20 |
| 5 | Gabijos | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 21 | +3 | 11 |
| 6 | Karoliniškės | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 25 | -5 | 11 |
| 7 | Radvilų | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 25 | -2 | 10 |
| 8 | Jono Pauliaus II | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 30 | -18 | 6 |
| 9 | Licėjus | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 28 | -15 | 5 |
| 10 | M.Biržiškos | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 40 | -33 | 0 |













