SFL Alytus A Divizionas
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centras-2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 62 | 14 | +48 | 31 |
| 2 | Merkinė | 12 | 8 | 1 | 3 | 45 | 23 | +22 | 25 |
| 3 | Aukuras | 12 | 7 | 2 | 3 | 46 | 21 | +25 | 23 |
| 4 | Ąžuolas | 12 | 6 | 1 | 5 | 35 | 20 | +15 | 19 |
| 5 | Jieznas | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 21 | +6 | 14 |
| 6 | Nemunaitis | 12 | 2 | 2 | 8 | 23 | 41 | -18 | 8 |
| 7 | Ugnera | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 | 110 | -98 | 1 |













