LT EN RU

SFL Ergo PUMA Lyga

Vieta Komanda Varžybos Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 0

SFL Ergo A1 Divizionas

Vieta Komanda Varžybos Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Viesulas 5 5 0 0 24 4 +20 15
2 Modulis 4 4 0 0 21 2 +19 12
3 Viltis 4 4 0 0 16 4 +12 12
4 Baltoji Vokė 4 3 1 0 16 2 +14 10
5 Visinčia 4 3 0 1 16 7 +9 9
6 Nerealas 4 2 0 2 5 5 0 6
7 Katastrofa 4 1 1 2 12 12 0 4
8 Lentvaris 4 1 0 3 5 6 -1 3
9 Trivartis 4 0 1 3 3 7 -4 1
10 Pionieriai 4 0 1 3 5 17 -12 1
11 PILK 4 0 0 4 3 19 -16 0
12 Arpas 5 0 0 5 3 44 -41 0

SFL Ergo A2 Divizionas

Vieta Komanda Varžybos Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Olimpija 4 4 0 0 12 4 +8 12
2 Advoco 4 3 0 1 9 2 +7 9
3 Vingis 4 3 0 1 10 5 +5 9
4 Nemenčinė 4 2 1 1 13 10 +3 7
5 Ave.Ko. 4 2 1 1 6 7 -1 7
6 R-faktorius 4 2 0 2 11 5 +6 6
7 Audra 4 2 0 2 8 5 +3 6
8 Širvinta 4 2 0 2 11 14 -3 6
9 Ozo tapyrai 4 1 0 3 4 6 -2 3
10 Geležinis Vilkas 4 1 0 3 7 10 -3 3
11 Imperialas 4 1 0 3 5 12 -7 3
12 Trakai 4 0 0 4 4 20 -16 0

SFL Ergo B1 Divizionas

Vieta Komanda Varžybos Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 ISG-Tera 4 3 1 0 7 2 +5 10
2 FK Medžiai 5 2 2 1 11 4 +7 8
3 VFK Spartakas 4 2 1 1 11 5 +6 7
4 JOMA 5 2 1 2 19 14 +5 7
5 Žaibai 3 2 1 0 5 0 +5 7
6 SŽK Pabradė 4 2 1 1 6 2 +4 7
7 ZYBAJAZZ 5 2 1 2 8 8 0 7
8 Futboliukas 4 1 3 0 9 3 +6 6
9 AMSTAFF 3 2 0 1 10 11 -1 6
10 Olandai 4 1 1 2 6 8 -2 4
11 Liberalų Sąjūdis 3 1 1 1 6 9 -3 4
12 Rezervai 6 0 1 5 4 21 -17 1
13 Reaktyvas 4 0 0 4 4 19 -15 0

SFL Ergo B2 divizionas

Vieta Komanda Varžybos Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Stickers 4 4 0 0 18 4 +14 12
2 Skaidiškės 3 3 0 0 13 2 +11 9
3 Tėvynės Sąjunga 3 3 0 0 8 2 +6 9
4 Renne 4 3 0 1 12 7 +5 9
5 Grija 4 3 0 1 10 6 +4 9
6 Pietų IV 4 2 1 1 7 8 -1 7
7 Pressas 4 2 0 2 8 8 0 6
8 Orionas 4 1 1 2 10 16 -6 4
9 Rytas 3 1 0 2 4 5 -1 3
10 Šaltupys 4 1 0 3 7 9 -2 3
11 Vova 4 0 0 4 5 12 -7 0
12 Euforija-GV 3 0 0 3 3 14 -11 0
13 Setas 4 0 0 4 3 15 -12 0

Rėmėjai