FK TEC
Oficiali svetainė: http://www.fktec.lt
| Vardas Pavardė | Pozicija | Gimimo data | Ūgis | Svoris | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimas Bechterevas | Vartininkas | 1981-06-05 [30 m.] | 185 | 85 | 5 | ||
| Povilas Frankas | Vartininkas | 1985-08-06 [26 m.] | 190 | 75 | 1 | ||
| Darius Šimanel | Gynėjas | 1984-08-28 [27 m.] | 180 | 80 | |||
| Ernestas Karsten | Gynėjas | 1980-01-23 [32 m.] | 180 | 85 | 1 | ||
| Jaroslav Kokoškin | Gynėjas | 1982-01-02 [30 m.] | 170 | 77 | |||
| Jonas Patkamaris | Gynėjas | 1975-08-28 [36 m.] | 177 | 87 | |||
| Kęstutis Panka | Gynėjas | 1981-06-27 [30 m.] | 185 | 80 | 1 | 2 | 1 |
| Martynas Ladas | Gynėjas | 1983-10-23 [28 m.] | 176 | 62 | |||
| Mindaugas Kriaučiūnas | Gynėjas | 1987-11-11 [24 m.] | 182 | 75 | |||
| Mindaugas Vaitkus | Gynėjas | 1976-10-28 [35 m.] | 182 | 83 | |||
| Paulius Lekarevičius | Gynėjas | 1987-06-13 [24 m.] | 176 | 70 | 1 | 3 | |
| Vytenis Ladas | Gynėjas | 1988-11-28 [23 m.] | 184 | 70 | |||
| Aleksandr Rostovcev | Saugas | 1983-02-03 [29 m.] | 177 | 72 | |||
| Andras Istvan Lahdelma | Saugas | 1981-08-20 [30 m.] | 178 | 79 | |||
| Arūnas Balsys | Saugas | 1981-10-21 [30 m.] | 180 | 75 | 3 | 3 | 1 |
| Aurimas Baubkus | Saugas | 1986-12-26 [25 m.] | 183 | 76 | 1 | ||
| Boris Durov | Saugas | 1981-08-10 [30 m.] | 182 | 75 | 1 | 2 | 1 |
| Darius Baltiejus | Saugas | 1989-03-22 [22 m.] | 187 | 70 | 2 | 2 | |
| Donatas Žibūda | Saugas | 1989-05-03 [22 m.] | 182 | 75 | |||
| Donatas Stakauskas | Saugas | 1978-08-16 [33 m.] | 174 | 74 | 2 | ||
| Egidijus Staražinskas | Saugas | 1982-12-01 [29 m.] | 177 | 70 | |||
| Eimantas Norkūnas | Saugas | 1984-02-10 [28 m.] | 182 | 81 | 3 | ||
| Laurynas Juknys | Saugas | 1989-03-03 [22 m.] | 177 | 76 | 1 | 2 | 1 |
| Marius Drėma | Saugas | 1982-06-27 [29 m.] | 174 | 74 | |||
| Mindaugas Baranauskas | Saugas | 1983-12-23 [28 m.] | 183 | 76 | |||
| Rimvydas Savickas | Saugas | 1979-01-22 [33 m.] | 175 | 76 | |||
| Vaidas Markauskas | Saugas | 1989-08-14 [22 m.] | 185 | 75 | 5 | ||
| Vitalijus Žėkas | Saugas | 1979-05-17 [32 m.] | 170 | 73 | |||
| Vytautas Jurkus | Saugas | 1983-02-20 [29 m.] | 185 | 83 | 1 | ||
| Aleksandr Borovko | Puolėjas | 1988-01-21 [24 m.] | 175 | 68 | 1 | 4 | |
| Aurimas Tamulionis | Puolėjas | 1986-06-11 [25 m.] | 180 | 82 | 6 | ||
| Donatas Ustinavičius | Puolėjas | 1986-05-22 [25 m.] | 185 | 78 | 1 | 2 | |
| Laurynas Zibolis | Puolėjas | 1979-12-14 [32 m.] | 172 | 67 | 1 | 1 | |
| Rokas Kulys | Puolėjas | 1986-06-06 [25 m.] | 180 | 72 | 4 | 2 | |
| Tomaš Deržinskij | Puolėjas | 1989-01-26 [23 m.] | 180 | 80 |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-28 | 19:00 | SFL taurė 1/32 | TEC - Imperialas | 4:0 | ![]() |
|
| 2011-05-01 | 18:00 | 1 | SFL Ergo PUMA Lyga | TEC - Legionas | 0:1 | ![]() |
| 2011-05-08 | 12:00 | 2 | SFL Ergo PUMA Lyga | TEC - Ozas | 0:1 | ![]() |
| 2011-05-15 | 16:00 | 3 | SFL Ergo PUMA Lyga | Prelegentai - TEC | 5:1 | ![]() |
| 2011-05-19 | 19:00 | SFL taurė 1/16 | TEC - Nerealas | 0:0 [4:2] | ![]() |
|
| 2011-05-22 | 16:00 | 4 | SFL Ergo PUMA Lyga | TEC - Aktas | 2:0 | ![]() |
| 2011-05-29 | 17:00 | 5 | SFL Ergo PUMA Lyga | Užupis - TEC | 1:3 | ![]() |
| 2011-06-05 | 14:00 | 6 | SFL Ergo PUMA Lyga | TEC - Fakyrai-AD MEN | 1:2 | ![]() |
| 2011-06-19 | 20:00 | 8 | SFL Ergo PUMA Lyga | TEC - Viesulas | 1:3 | ![]() |
| 2011-06-26 | 19:00 | 9 | SFL Ergo PUMA Lyga | Spartakas - TEC | 3:1 | ![]() |
| 2011-07-03 | 20:00 | 10 | SFL Ergo PUMA Lyga | TEC - Navigatoriai | 0:3 | ![]() |
| 2011-07-10 | 19:00 | 11 | SFL Ergo PUMA Lyga | Kiemas-Širvėna - TEC | 3:0 | ![]() |
| 2011-07-17 | 19:00 | 7 | SFL Ergo PUMA Lyga | LiCS - TEC | 2:2 | ![]() |
| 2011-08-11 | 18:30 | SFL taurė Aštuntfinalis | Navigatoriai - TEC | 0:2 | ![]() |
|
| 2011-08-21 | 16:00 | 12 | SFL Ergo PUMA Lyga | Legionas - TEC | 2:2 | ![]() |
| 2011-08-28 | 18:00 | 13 | SFL Ergo PUMA Lyga | Ozas - TEC | 2:0 | ![]() |
| 2011-09-04 | 18:00 | 14 | SFL Ergo PUMA Lyga | TEC - Prelegentai | 1:2 | ![]() |
| 2011-09-08 | 18:00 | SFL taurė Ketvirtfinalis | TEC - Prelegentai | 3:7 | ![]() |
|
| 2011-09-13 | 18:30 | 15 | SFL Ergo PUMA Lyga | Aktas - TEC | 0:2 | ![]() |
| 2011-09-18 | 16:00 | 16 | SFL Ergo PUMA Lyga | TEC - Užupis | 0:2 | ![]() |
| 2011-09-25 | 17:00 | 17 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fakyrai-AD MEN - TEC | 2:0 | ![]() |
| 2011-10-02 | 16:00 | 18 | SFL Ergo PUMA Lyga | TEC - LiCS | 1:4 | ![]() |
| 2011-10-09 | 17:00 | 19 | SFL Ergo PUMA Lyga | Viesulas - TEC | 1:3 | ![]() |
| 2011-10-16 | 16:00 | 20 | SFL Ergo PUMA Lyga | TEC - Spartakas | 0:1 | ![]() |
| 2011-10-23 | 14:30 | 21 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai - TEC | 2:0 | ![]() |
| 2011-10-26 | 19:30 | 22 | SFL Ergo PUMA Lyga | TEC - Kiemas-Širvėna | 1:1 | ![]() |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-25 | 18:00 | SFL taurė 1/32 | TEC - Aktas | 0:1 | ![]() |
|
| 2010-05-02 | 16:00 | 1 | SFL Ergo B Divizionas | Kiemas-Širvėna - TEC | 1:1 | ![]() |
| 2010-05-09 | 18:45 | 2 | SFL Ergo B Divizionas | TEC - Žeimena | 4:0 | ![]() |
| 2010-05-16 | 16:00 | 3 | SFL Ergo B Divizionas | Reaktorius - TEC | 0:1 | ![]() |
| 2010-05-23 | 19:00 | 4 | SFL Ergo B Divizionas | TEC - Ozo tapyrai | 4:2 | ![]() |
| 2010-05-30 | 20:00 | 5 | SFL Ergo B Divizionas | Advoco - TEC | 0:1 | ![]() |
| 2010-06-06 | 18:00 | 6 | SFL Ergo B Divizionas | Legionas - TEC | 1:0 | ![]() |
| 2010-06-13 | 19:00 | 7 | SFL Ergo B Divizionas | TEC - Kruša i-partner.lt | 3:2 | ![]() |
| 2010-06-20 | 19:30 | 8 | SFL Ergo B Divizionas | Troja - TEC | 2:1 | ![]() |
| 2010-06-27 | 19:30 | 9 | SFL Ergo B Divizionas | TEC - Vova | 3:1 | ![]() |
| 2010-07-06 | 16:00 | 10 | SFL Ergo B Divizionas | Oro Navig. - TEC | 2:5 | ![]() |
| 2010-07-12 | 19:00 | 11 | SFL Ergo B Divizionas | TEC - Carlsberg | 1:1 | ![]() |
| 2010-08-21 | 17:00 | 12 | SFL Ergo B Divizionas | Vova - TEC | 0:1 | ![]() |
| 2010-08-29 | 19:00 | 13 | SFL Ergo B Divizionas | TEC - Advoco | 2:0 | ![]() |
| 2010-09-05 | 18:00 | 14 | SFL Ergo B Divizionas | Ozo tapyrai - TEC | 1:0 | ![]() |
| 2010-09-12 | 18:00 | 15 | SFL Ergo B Divizionas | Kruša i-partner.lt - TEC | 5:6 | ![]() |
| 2010-09-19 | 15:00 | 16 | SFL Ergo B Divizionas | Carlsberg - TEC | 1:1 | ![]() |
| 2010-09-26 | 17:00 | 17 | SFL Ergo B Divizionas | TEC - Troja | 1:0 | ![]() |
| 2010-10-03 | 16:00 | 18 | SFL Ergo B Divizionas | Žeimena - TEC | 1:2 | ![]() |
| 2010-10-10 | 16:00 | 19 | SFL Ergo B Divizionas | TEC - Oro Navig. | 8:1 | ![]() |
| 2010-10-16 | 16:00 | 20 | SFL Ergo B Divizionas | TEC - Kiemas-Širvėna | 0:0 | ![]() |
| 2010-10-24 | 14:00 | 21 | SFL Ergo B Divizionas | TEC - Legionas | 1:5 | ![]() |
| 2010-10-30 | 10:00 | 22 | SFL Ergo B Divizionas | TEC - Reaktorius | 3:0 | ![]() |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-04-20 | 18:30 | SFL taurė 1/32 | TEC - Reaktorius | 1:1 [6:5] | ![]() |
|
| 2009-04-26 | 15:00 | 1 | SFL Ergo C divizionas | Stickers - TEC | 0:4 | ![]() |
| 2009-05-04 | 18:30 | 2 | SFL Ergo C divizionas | TEC - Legionas | 2:1 | ![]() |
| 2009-05-10 | 15:00 | 3 | SFL Ergo C divizionas | Fortūna-2 - TEC | 0:4 | ![]() |
| 2009-05-17 | 19:00 | 4 | SFL Ergo C divizionas | Žaibai - TEC | 0:3 | ![]() |
| 2009-05-24 | 15:00 | 5 | SFL Ergo C divizionas | TEC - Kolobki | 2:0 | ![]() |
| 2009-05-31 | 12:00 | 6 | SFL Ergo C divizionas | Rytas - TEC | 1:2 | ![]() |
| 2009-06-07 | 19:00 | 7 | SFL Ergo C divizionas | TEC - Troja | 2:2 | ![]() |
| 2009-06-13 | 15:00 | 8 | SFL Ergo C divizionas | Rezervai - TEC | 1:4 | ![]() |
| 2009-06-16 | 19:00 | SFL taurė 1/16 | TEC - Reaktyvas | 4:2 | ![]() |
|
| 2009-06-21 | 13:00 | 9 | SFL Ergo C divizionas | TEC - Reaktyvas | 3:0 | ![]() |
| 2009-06-29 | 19:00 | 10 | SFL Ergo C divizionas | Advoco - TEC | 0:0 | ![]() |
| 2009-07-07 | 19:00 | 11 | SFL Ergo C divizionas | TEC - F.1.C. | 1:0 | ![]() |
| 2009-08-23 | 19:00 | 12 | SFL Ergo C divizionas | TEC - Stickers | 2:1 | ![]() |
| 2009-08-26 | 18:30 | SFL taurė Aštuntfinalis | Fortūna - TEC | 3:3 [3:5] | ![]() |
|
| 2009-08-29 | 11:00 | 13 | SFL Ergo C divizionas | Legionas - TEC | 2:0 | ![]() |
| 2009-09-06 | 14:00 | 14 | SFL Ergo C divizionas | TEC - Fortūna-2 | 2:0 | ![]() |
| 2009-09-13 | 18:00 | 15 | SFL Ergo C divizionas | TEC - Žaibai | 7:0 | ![]() |
| 2009-09-15 | 18:00 | SFL taurė Ketvirtfinalis | Aktas - TEC | 1:1 [3:2] | ![]() |
|
| 2009-09-19 | 16:00 | 16 | SFL Ergo C divizionas | Kolobki - TEC | 0:1 | ![]() |
| 2009-09-27 | 17:00 | 17 | SFL Ergo C divizionas | TEC - Rytas | 3:1 | ![]() |
| 2009-10-04 | 17:00 | 18 | SFL Ergo C divizionas | Troja - TEC | 2:2 | ![]() |
| 2009-10-11 | 16:30 | 19 | SFL Ergo C divizionas | TEC - Rezervai | 4:0 | ![]() |
| 2009-10-18 | 14:00 | 20 | SFL Ergo C divizionas | Reaktyvas - TEC | 5:4 | ![]() |
| 2009-10-25 | 15:30 | 21 | SFL Ergo C divizionas | TEC - Advoco | 1:0 | ![]() |
| 2009-11-01 | 15:00 | 22 | SFL Ergo C divizionas | F.1.C. - TEC | 0:1 | ![]() |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-04-13 | SFL taurė 1/32 | Oro Navig. - TEC | 2:3 | ![]() |
||
| 2008-04-19 | 15:00 | 1 | SFL Ergo D2 divizionas | TEC - Rytas | 2:4 | ![]() |
| 2008-04-26 | 13:00 | 2 | SFL Ergo D2 divizionas | Internacionalas - TEC | 2:0 | ![]() |
| 2008-05-01 | 14:00 | SFL taurė 1/16 | Fortūna - TEC | 0:4 | ![]() |
|
| 2008-05-10 | 18:00 | 4 | SFL Ergo D2 divizionas | Legionas - TEC | 5:1 | ![]() |
| 2008-05-11 | 19:30 | 3 | SFL Ergo D2 divizionas | TEC - Viltis | 4:0 | ![]() |
| 2008-05-18 | 19:30 | 5 | SFL Ergo D2 divizionas | TEC - Setas | 8:0 | ![]() |
| 2008-05-25 | 17:00 | 6 | SFL Ergo D2 divizionas | Renne - TEC | 1:2 | ![]() |
| 2008-06-02 | 19:00 | 7 | SFL Ergo D2 divizionas | Troja - TEC | 1:3 | ![]() |
| 2008-06-08 | 19:30 | 8 | SFL Ergo D2 divizionas | TEC - Trivartis | 3:0 | ![]() |
| 2008-08-24 | 16:00 | SFL taurė Aštuntfinalis | TEC - Viesulas | 2:6 | ![]() |
|
| 2008-08-31 | 18:00 | 10 | SFL Ergo D1 divizionas | TEC - Fortūna-2 | 1:2 | ![]() |
| 2008-09-07 | 12:30 | 11 | SFL Ergo D1 divizionas | TEC - Šaltupys | 2:0 | ![]() |
| 2008-09-14 | 16:00 | 12 | SFL Ergo D1 divizionas | Rytas - TEC | 3:3 | ![]() |
| 2008-09-21 | 12:30 | 13 | SFL Ergo D1 divizionas | TEC - Herbas | 1:0 | ![]() |
| 2008-09-27 | 17:00 | 14 | SFL Ergo D1 divizionas | Kolobki - TEC | 2:1 | ![]() |
| 2008-10-04 | 11:00 | 15 | SFL Ergo D1 divizionas | TEC - Legionas | 1:1 | ![]() |
| 2008-10-12 | 15:00 | 16 | SFL Ergo D1 divizionas | Internacionalas - TEC | 0:6 | ![]() |
| 2008-10-19 | 10:30 | 17 | SFL Ergo D1 divizionas | TEC - Žaibai | 7:0 | ![]() |
| 2008-10-25 | 16:00 | 18 | SFL Ergo D1 divizionas | Troja - TEC | 3:4 | ![]() |
Rezultatyviausias žaidėjas
Turnyrinės padėties dinamika
Komandos įvarčių statistika
Komandos pasiekimai namuose
Komandos pasiekimai išvykose
Komandos įvarčių laikas
Gimtadieniai
03-03



















