Kapočiai
Komandos informacija
Pavadinimas: KapočiaiTrumpas pavadinimas: Kapočiai
Vidutinis amžius:
Atsakingas asmuo:
| Vardas Pavardė | Pozicija | Gimimo data | Ūgis | Svoris | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ m.] |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-04-30 | 1 | SFL Ergo A Divizionas | Kapočiai - Prelegentai | 1:7 | ![]() |
|
| 2006-05-13 | 3 | SFL Ergo A Divizionas | Navigatoriai - Kapočiai | 3:2 | ![]() |
|
| 2006-05-21 | 4 | SFL Ergo A Divizionas | Kapočiai - Ozas | 1:5 | ![]() |
|
| 2006-05-27 | 5 | SFL Ergo A Divizionas | Kiemas - Kapočiai | 3:0 | ![]() |
|
| 2006-06-03 | 6 | SFL Ergo A Divizionas | Kapočiai - Nerealas | 0:8 | ![]() |
|
| 2006-06-10 | 7 | SFL Ergo A Divizionas | Užupis - Kapočiai | 7:1 | ![]() |
|
| 2006-06-12 | SFL taurė Aštuntfinalis | Kapočiai - Bekentas-Tekstara | 0:4 | ![]() |
||
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-09-11 | 2 | SFL Ergo B Divizionas | Pietų IV - Kapočiai | 5:6 | ![]() |
|
| 2005-09-18 | 3 | SFL Ergo B Divizionas | Viesulas - Kapočiai | 3:4 | ![]() |
|
| 2005-09-25 | 4 | SFL Ergo B Divizionas | Studentai - Kapočiai | 0:4 | ![]() |
|
| 2005-10-02 | 5 | SFL Ergo B Divizionas | "Viči" - Kapočiai | 2:2 | ![]() |
|
| 2005-10-09 | 6 | SFL Ergo B Divizionas | Šaltupys - Kapočiai | 0:7 | ![]() |
|
Gimtadieniai
Artimiausiu metu niekas nešvenčia gimtadienio
















