"Viči"
Komandos informacija
Pavadinimas: "Viči"Trumpas pavadinimas:
Vidutinis amžius:
Atsakingas asmuo:
| Vardas Pavardė | Pozicija | Gimimo data | Ūgis | Svoris | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ m.] |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-04-22 | SFL taurė 1/16 | "Viči" - Švyturys | 3:2 | ![]() |
||
| 2006-06-17 | SFL taurė Aštuntfinalis | "Viči" - Ozo tapyrai | 3:1 | ![]() |
||
| 2006-09-10 | SFL taurė Ketvirtfinalis | "Viči" - Bekentas-Tekstara | 0:5 | ![]() |
||
| 2006-09-16 | 8 | SFL Ergo PUMA Lyga | Prelegentai - "Viči" | 1:2 | ![]() |
|
| 2006-10-01 | 10 | SFL Ergo PUMA Lyga | "Viči" - Navigatoriai-LT Aqua | 0:0 | ![]() |
|
| 2006-10-08 | 11 | SFL Ergo PUMA Lyga | Nerealas - "Viči" | 0:1 | ![]() |
|
| 2006-10-16 | 12 | SFL Ergo PUMA Lyga | "Viči" - Ozas | 1:2 | ![]() |
|
| 2006-10-23 | 13 | SFL Ergo PUMA Lyga | Kiemas - "Viči" | 2:1 | ![]() |
|
| 2006-10-30 | 14 | SFL Ergo PUMA Lyga | "Viči" - Užupis-Compensa | 1:4 | ![]() |
|
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-05-01 | 1 | SFL Ergo PUMA Lyga | "Viči" - Navigatoriai-LT Aqua | 0:2 | ![]() |
|
| 2005-05-08 | 2 | SFL Ergo PUMA Lyga | "Viči" - Tygelis | 0:4 | ![]() |
|
| 2005-05-22 | 4 | SFL Ergo PUMA Lyga | "Eurofootball.lt" - "Viči" | 1:2 | ![]() |
|
| 2005-05-29 | 5 | SFL Ergo PUMA Lyga | Pietų IV - "Viči" | 1:2 | ![]() |
|
| 2005-06-05 | 6 | SFL Ergo PUMA Lyga | "Viči" - Prelegentai | 2:5 | ![]() |
|
| 2005-06-12 | 7 | SFL Ergo PUMA Lyga | Studentai - "Viči" | 0:0 | ![]() |
|
| 2005-09-04 | 1 | SFL Ergo A1 Divizionas | Viesulas - "Viči" | 0:1 | ![]() |
|
| 2005-09-18 | 3 | SFL Ergo A1 Divizionas | "Viči" - Šaltupys | 2:1 | ![]() |
|
| 2005-09-25 | 4 | SFL Ergo A1 Divizionas | Pietų IV - "Viči" | 6:1 | ![]() |
|
| 2005-10-02 | 5 | SFL Ergo A1 Divizionas | "Viči" - Kapočiai | 2:2 | ![]() |
|
| 2005-10-09 | 6 | SFL Ergo A1 Divizionas | Studentai - "Viči" | 2:3 | ![]() |
|
Gimtadieniai
Artimiausiu metu niekas nešvenčia gimtadienio

















