LT EN RU

FK Olimpija

Oficiali svetainė: http://www.fkolimpija.lt/

Komandos informacija

Pavadinimas: FK Olimpija
Trumpas pavadinimas: Olimpija

Vidutinis amžius: 25.17

Atsakingas asmuo:

Donatas Dromantas

Antrasis atsakingas asmuo:

Lukas Galvydis
Vardas Pavardė Pozicija Gimimo data Ūgis Svoris
Gediminas Galvydis Vartininkas 1961-06-03 [50 m.] 177 85
Kasparas Guobys Vartininkas 1991-01-06 [21 m.] 182 75
Rimvydas Jankauskas Vartininkas 1982-12-17 [29 m.] 182 85
Deividas Maciulis Gynėjas 1992-10-13 [19 m.] 188 75 1
Donatas Dromantas Gynėjas 1987-10-15 [24 m.] 188 84 3
Evaldas Gelumbauskas Gynėjas 1978-03-18 [34 m.] 180 85 1
Jaroslav Symonovic Gynėjas 1979-08-02 [32 m.] 182 75
Laurynas Šimkus Gynėjas 1992-09-07 [19 m.] 182 75
Lukas Galvydis Gynėjas 1992-09-28 [19 m.] 183 75 1
Paulius Aukštuolis Gynėjas 1990-05-12 [22 m.] 175 75
Paulius Rapkevičius Gynėjas 1989-09-02 [22 m.] 178 72
Robertas Lozinovas Gynėjas 1979-02-10 [33 m.] 185 88 1
Titas Kviliūnas Gynėjas 1991-03-30 [21 m.] 190 80
Albert Barkovski Saugas 1989-04-12 [23 m.] 180 75
Andrius Monkus * Saugas 1981-03-23 [31 m.] 182 85
Šarūnas Beivydas Saugas 1990-07-12 [21 m.] 174 75 2
Domas Lokcikas Saugas 1991-08-04 [20 m.] 175 77
Ernest Barkovski Saugas 1992-05-21 [20 m.] 179 75
Evaldas Budrevičius Saugas 1991-09-25 [20 m.] 175 63
Gediminas Bedulskis Saugas 1992-05-29 [19 m.] 181 73
Gintautas Uždavinys Saugas 1967-07-22 [44 m.] 176 85
Janas Januševskis Saugas 1986-09-26 [25 m.] 186 82
Karolis Pocius Šileikis Saugas 1993-02-03 [19 m.] 171 70 2
Mantas Urbonas * Saugas 1987-06-22 [24 m.] 187 88
Sigitas Aleknavičius Saugas 1967-05-15 [45 m.] 179 80
Tadas Želnys Saugas 1988-04-09 [24 m.] 179 80
Vytautas Pūras Saugas 1990-05-18 [22 m.] 186 78
Algirdas Pranckūnas Puolėjas 1988-04-26 [24 m.] 186 85 2
Arminas Zavadskis Puolėjas 1991-11-16 [20 m.] 175 75
Marijus Rankelė Puolėjas 1992-02-20 [20 m.] 187 78 2 1
Mindaugas Grigaravičius Puolėjas 1992-12-22 [19 m.] 177 66
Pavelas Kirijenko Puolėjas 1990-04-23 [22 m.] 180 85
Saulius Dambrauskas Puolėjas 1982-01-06 [30 m.] 185 86
Tom Lavrenenko Puolėjas 1993-03-01 [19 m.] 184 75
Tomas Staniūnas Puolėjas 1987-03-29 [25 m.] 185 78 1
Data Turas Turnyras Varžybos Rezultatas
2012-04-22 19:00 SFL taurė 1/32 Olimpija - Modulis 1:1 [4:3]
2012-04-29 17:00 1 SFL Ergo A1 Divizionas Olimpija - Advoco 2:1
2012-05-07 19:15 2 SFL Ergo A1 Divizionas GB United - Olimpija 1:1
2012-05-13 19:00 3 SFL Ergo A1 Divizionas Olimpija - Arpas 0:0
2012-05-17 19:00 4 SFL Ergo A1 Divizionas Baltoji Vokė - Olimpija 2:2
2012-05-24 19:00 SFL taurė 1/16 Olimpija - Šaltupys 9:0
2012-05-27 19:00 5 SFL Ergo A1 Divizionas Olimpija - Trivartis
2012-06-01 18:30 6 SFL Ergo A1 Divizionas Olimpija - Visinčia
2012-06-10 17:00 7 SFL Ergo A1 Divizionas Imperialas - Olimpija
2012-06-17 12:00 8 SFL Ergo A1 Divizionas Olimpija - Kruša i-partner.lt
2012-06-24 12:00 9 SFL Ergo A1 Divizionas Viltis - Olimpija
2012-07-01 10 SFL Ergo A1 Divizionas Olimpija - Trakai
2012-07-08 11 SFL Ergo A1 Divizionas Kiemas-Audra - Olimpija
Data Turas Turnyras Varžybos Rezultatas
2011-04-25 17:00 SFL taurė 1/32 Salininkai - Olimpija 0:1
2011-05-02 18:30 1 SFL Ergo A1 Divizionas ARG statyba - Olimpija 3:4
2011-05-08 19:00 2 SFL Ergo A1 Divizionas Olimpija - Imperialas 1:0
2011-05-16 19:00 3 SFL Ergo A1 Divizionas Troja - Olimpija 0:1
2011-05-19 19:00 SFL taurė 1/16 Olimpija - Viltis 0:0 [5:6]
2011-05-22 19:00 4 SFL Ergo A1 Divizionas Olimpija - Ozo tapyrai 2:0
2011-06-05 19:00 6 SFL Ergo A1 Divizionas Olimpija - Reaktorius 0:2
2011-06-08 19:00 5 SFL Ergo A1 Divizionas SŽK Pabradė - Olimpija 0:1
2011-06-12 19:00 7 SFL Ergo A1 Divizionas Kruša i-partner.lt - Olimpija 0:1
2011-06-19 19:00 8 SFL Ergo A1 Divizionas Olimpija - Salininkai 0:1
2011-06-26 19:00 9 SFL Ergo A1 Divizionas Carlsberg - Olimpija 3:0
2011-07-03 19:00 10 SFL Ergo A1 Divizionas Olimpija - Lentvaris 3:0
2011-07-09 14:00 11 SFL Ergo A1 Divizionas Viltis - Olimpija 2:0
2011-08-21 19:00 12 SFL Ergo A1 Divizionas Olimpija - ARG statyba 2:3
2011-08-27 14:00 13 SFL Ergo A1 Divizionas Imperialas - Olimpija 1:2
2011-09-04 18:00 14 SFL Ergo A1 Divizionas Olimpija - Troja 1:0
2011-09-11 17:30 15 SFL Ergo A1 Divizionas Ozo tapyrai - Olimpija 2:1
2011-09-18 18:00 16 SFL Ergo A1 Divizionas Olimpija - SŽK Pabradė 3:4
2011-09-25 16:00 17 SFL Ergo A1 Divizionas Reaktorius - Olimpija 1:1
2011-10-02 17:00 18 SFL Ergo A1 Divizionas Olimpija - Kruša i-partner.lt 2:3
2011-10-09 15:00 19 SFL Ergo A1 Divizionas Salininkai - Olimpija 2:0
2011-10-16 16:30 20 SFL Ergo A1 Divizionas Olimpija - Carlsberg 0:2
2011-10-22 15:00 21 SFL Ergo A1 Divizionas Lentvaris - Olimpija 1:1
2011-11-06 15:00 22 SFL Ergo A1 Divizionas Olimpija - Viltis 3:0
Data Turas Turnyras Varžybos Rezultatas
2010-04-25 14:00 SFL taurė 1/32 Olimpija - Reaktorius 0:1
2010-05-02 16:00 1 SFL Ergo A2 Divizionas Olimpija - Salininkai 1:1
2010-05-09 12:30 2 SFL Ergo A2 Divizionas Trakai - Olimpija 4:1
2010-05-16 17:00 3 SFL Ergo A2 Divizionas Olimpija - Stickers 1:1
2010-05-23 18:00 4 SFL Ergo A2 Divizionas Rytas - Olimpija 0:3
2010-05-30 17:00 5 SFL Ergo A2 Divizionas Olimpija - FK Širvėna 2:2
2010-06-06 14:00 6 SFL Ergo A2 Divizionas Reaktyvas - Olimpija 2:3
2010-06-13 17:00 7 SFL Ergo A2 Divizionas Olimpija - Žaibai 4:1
2010-06-20 20:00 8 SFL Ergo A2 Divizionas Rezervai - Olimpija 2:1
2010-06-30 18:15 9 SFL Ergo A2 Divizionas Olimpija - Nerealas 3:0
2010-07-06 19:00 10 SFL Ergo A2 Divizionas Olimpija - Lentvaris 0:0
2010-07-11 19:00 11 SFL Ergo A2 Divizionas Arpas - Olimpija 4:3
2010-08-22 18:00 12 SFL Ergo A2 Divizionas Nerealas - Olimpija 0:3
2010-08-29 18:40 13 SFL Ergo A2 Divizionas Olimpija - Trakai 2:1
2010-09-05 16:00 14 SFL Ergo A2 Divizionas Salininkai - Olimpija 2:0
2010-09-12 16:00 15 SFL Ergo A2 Divizionas Olimpija - Rezervai 1:1
2010-09-19 16:00 16 SFL Ergo A2 Divizionas Lentvaris - Olimpija 1:3
2010-09-26 17:00 17 SFL Ergo A2 Divizionas Olimpija - Arpas 2:0
2010-10-03 17:00 18 SFL Ergo A2 Divizionas Olimpija - Rytas 5:1
2010-10-10 14:00 19 SFL Ergo A2 Divizionas Žaibai - Olimpija 0:2
2010-10-17 16:30 20 SFL Ergo A2 Divizionas Olimpija - Reaktyvas 2:0
2010-10-24 16:00 21 SFL Ergo A2 Divizionas FK Širvėna - Olimpija 0:6
2010-11-07 12:00 22 SFL Ergo A2 Divizionas Stickers - Olimpija 0:2
Data Turas Turnyras Varžybos Rezultatas
2009-04-18 11:00 SFL taurė 1/32 Fortūna-2 - Arpas 1:1 [2:4]
2009-04-26 18:00 1 SFL Ergo A2 Divizionas Legionas - Fortūna-2 12:0
2009-05-03 19:00 2 SFL Ergo A2 Divizionas Žaibai - Fortūna-2 1:1
2009-05-10 15:00 3 SFL Ergo A2 Divizionas Fortūna-2 - TEC 0:4
2009-05-16 17:00 4 SFL Ergo A2 Divizionas Kolobki - Fortūna-2 6:1
2009-05-23 12:00 5 SFL Ergo A2 Divizionas Fortūna-2 - Rytas 3:1
2009-05-31 18:00 6 SFL Ergo A2 Divizionas Troja - Fortūna-2 0:3
2009-06-06 12:00 7 SFL Ergo A2 Divizionas Fortūna-2 - Rezervai 2:2
2009-06-14 17:00 8 SFL Ergo A2 Divizionas Reaktyvas - Fortūna-2 1:5
2009-06-21 15:00 9 SFL Ergo A2 Divizionas Fortūna-2 - Advoco 1:4
2009-06-28 16:00 10 SFL Ergo A2 Divizionas F.1.C. - Fortūna-2 5:2
2009-07-05 15:00 11 SFL Ergo A2 Divizionas Fortūna-2 - Stickers 0:2
2009-08-23 15:00 12 SFL Ergo A2 Divizionas Fortūna-2 - Legionas 2:4
2009-08-30 15:00 13 SFL Ergo A2 Divizionas Fortūna-2 - Žaibai 4:3
2009-09-06 14:00 14 SFL Ergo A2 Divizionas TEC - Fortūna-2 2:0
2009-09-13 14:00 15 SFL Ergo A2 Divizionas Fortūna-2 - Kolobki 4:0
2009-09-20 16:00 16 SFL Ergo A2 Divizionas Rytas - Fortūna-2 0:3
2009-09-27 15:30 17 SFL Ergo A2 Divizionas Fortūna-2 - Troja 2:1
2009-10-04 17:00 18 SFL Ergo A2 Divizionas Rezervai - Fortūna-2 0:1
2009-10-11 15:00 19 SFL Ergo A2 Divizionas Fortūna-2 - Reaktyvas 2:1
2009-10-17 14:00 20 SFL Ergo A2 Divizionas Advoco - Fortūna-2 3:2
2009-10-25 14:00 21 SFL Ergo A2 Divizionas Fortūna-2 - F.1.C. 3:0
2009-10-31 14:00 22 SFL Ergo A2 Divizionas Stickers - Fortūna-2 0:4
Data Turas Turnyras Varžybos Rezultatas
2008-04-13 SFL taurė 1/32 Fortūna-2 - Ozo tapyrai 1:3
2008-04-20 10:30 1 SFL Ergo B1 Divizionas Šaltupys - Fortūna-2 2:3
2008-04-27 16:00 2 SFL Ergo B1 Divizionas Fortūna-2 - ZYBAJAZZ 1:1
2008-05-09 19:00 4 SFL Ergo B1 Divizionas Vieni Vartai - Fortūna-2 0:3
2008-05-18 18:00 5 SFL Ergo B1 Divizionas Fortūna-2 - Herbas 0:2
2008-05-27 19:00 6 SFL Ergo B1 Divizionas Fortūna-2 - Kolobki 0:2
2008-06-01 14:00 7 SFL Ergo B1 Divizionas Euforija-Vova - Fortūna-2 1:4
2008-06-08 14:00 8 SFL Ergo B1 Divizionas Fortūna-2 - Žaibai 4:1
2008-06-12 19:00 9 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Fortūna-2 1:3
2008-08-31 18:00 10 SFL Ergo B1 Divizionas TEC - Fortūna-2 1:2
2008-09-07 14:00 11 SFL Ergo B1 Divizionas Fortūna-2 - Rytas 3:2
2008-09-14 12:00 12 SFL Ergo B1 Divizionas Herbas - Fortūna-2 2:3
2008-09-21 14:00 13 SFL Ergo B1 Divizionas Fortūna-2 - Kolobki 1:0
2008-09-26 18:00 14 SFL Ergo B1 Divizionas Legionas - Fortūna-2 4:0
2008-10-05 14:00 15 SFL Ergo B1 Divizionas Fortūna-2 - Internacionalas 3:1
2008-10-12 16:00 16 SFL Ergo B1 Divizionas Žaibai - Fortūna-2 1:5
2008-10-19 16:00 17 SFL Ergo B1 Divizionas Fortūna-2 - Troja 3:1
2008-10-26 12:00 18 SFL Ergo B1 Divizionas Šaltupys - Fortūna-2 3:4
Data Turas Turnyras Varžybos Rezultatas
2007-05-09 19:00 1 SFL Ergo B1 Divizionas Arpas - Fortūna-2 1:1
2007-05-27 14:00 3 SFL Ergo B1 Divizionas Fortūna-2 - Klevas 0:1
2007-06-02 16:00 4 SFL Ergo B1 Divizionas Euforija-Vova - Fortūna-2 4:1
2007-06-07 21:30 5 SFL Ergo B1 Divizionas Fortūna-2 - ZYBAJAZZ 0:5
2007-06-15 21:00 6 SFL Ergo B1 Divizionas Stickers - Fortūna-2 9:0
2007-06-18 00:30 7 SFL Ergo B1 Divizionas Fortūna-2 - Žaibai 2:2
2007-09-15 14:00 1 SFL Ergo B1 Divizionas Fortūna-2 - Kolobki 1:2
2007-09-28 18:00 3 SFL Ergo B1 Divizionas Fortūna-2 - Vieni Vartai 8:0
2007-10-06 01:45 4 SFL Ergo B1 Divizionas Herbas - Fortūna-2 3:0
2007-10-06 15:30 4 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Fortūna-2 6:1
2007-10-20 15:00 6 SFL Ergo B1 Divizionas Fortūna-2 - Euforija-Vova 2:2
2007-10-28 15:00 7 SFL Ergo B1 Divizionas Arpas - Fortūna-2 5:0
2007-11-03 11:00 8 SFL Ergo B1 Divizionas Fortūna-2 - Stickers 2:8
2007-11-11 13:00 9 SFL Ergo B1 Divizionas Žaibai - Fortūna-2 2:2

Pavadinimų kaita

Iki 6 sezono pavasario
  • Fortūna-2

Rezultatyviausias žaidėjas

Turnyrinės padėties dinamika

Komandos įvarčių statistika

Komandos pasiekimai namuose

Komandos pasiekimai išvykose

Komandos įvarčių laikas

Gimtadieniai

Rėmėjai