LT EN RU

FK Katastrofa

Komandos informacija

Pavadinimas: FK Katastrofa
Trumpas pavadinimas: Katastrofa

Vidutinis amžius: 26.97

Atsakingas asmuo:

Nerijus Albrikas

Antrasis atsakingas asmuo:

Aleksej Šipulia
Vardas Pavardė Pozicija Gimimo data Ūgis Svoris
Anton Šipulia Vartininkas 1991-09-20 [21 m.] 185 90
Artūras Korotkevičius Vartininkas 1983-07-26 [29 m.] 183 75 1
Evaldas Stanikaitis Vartininkas 1989-10-14 [23 m.] 180 73
Mečislav Solnyškin Vartininkas 1986-09-09 [26 m.] 180 80
Romas Minenko Vartininkas 1986-06-26 [26 m.] 180 78
Aleksej Šipulia Gynėjas 1987-05-27 [25 m.] 177 75
Andrius Loveikis Gynėjas 1984-11-20 [28 m.] 176 73
Andrius Talačka Gynėjas 1987-11-29 [25 m.] 180 67
Artūras Čėsna Gynėjas 1974-01-17 [39 m.] 180 85
Dan Jelenskij Gynėjas 1985-11-06 [27 m.] 179 87 1
Donatas Motiejūnas Gynėjas 1980-11-14 [32 m.] 182 82
Jaroslav Maznov Gynėjas 1985-01-10 [28 m.] 177 67
Justas Matviekas Gynėjas 1990-06-18 [22 m.] 184 85
Kęstutis Jankauskas Gynėjas 1978-01-24 [35 m.] 180 88
Laimonas Kondrotas Gynėjas 1986-08-13 [26 m.] 195 90 1
Martynas Pocius Gynėjas 1987-08-27 [25 m.] 179 78
Nerijus Albrikas Gynėjas 1983-05-26 [29 m.] 186 74
Andrej Pliat Saugas 1987-03-14 [26 m.] 172 80
Arnas Vinciūnas Saugas 1988-02-10 [25 m.] 178 69
Dainius Gegeckas Saugas 1989-01-28 [24 m.] 177 68
Gintautas Barkauskas Saugas 1987-02-26 [26 m.] 181 68
Jevgenij Goroška Saugas 1989-12-19 [23 m.] 189 75
Justas Janušauskas Saugas 1986-07-03 [26 m.] 178 80 2
Karolis Maželis Saugas 1988-06-03 [24 m.] 178 75
Marius Svinkūnas Saugas 1979-11-18 [33 m.] 178 74
Matas Davidonis Saugas 1990-12-11 [22 m.] 170 70
Miroslav Sinicki Saugas 1985-10-09 [27 m.] 182 79
Paulius Petravičius Saugas 1986-10-11 [26 m.] 178 70 1 2
Andrius Bulnis Puolėjas 1982-06-07 [30 m.] 182 75
Andrius Linkelis Puolėjas 1985-05-09 [28 m.] 179 90 1
Artūras Mikaila Puolėjas 1987-11-12 [25 m.] 173 78
Artūras Muravskis Puolėjas 1986-11-08 [26 m.] 185 76
Širvydas Sperskas Puolėjas 1991-04-16 [22 m.] 184 85
Dainius Kadikinas Puolėjas 1981-02-21 [32 m.] 187 90
Justinas Petkus Puolėjas 1980-12-22 [32 m.] 175 88
Ramūnas Keidūnas Puolėjas 1985-11-25 [27 m.] 178 73
Simas Baltuonis Puolėjas 1984-05-22 [28 m.] 184 75
Data Turas Turnyras Varžybos Rezultatas
2013-04-29 21:00 1 SFL Ergo A1 Divizionas Katastrofa - Baltoji Vokė 1:6
2013-05-04 17:00 2 SFL Ergo A1 Divizionas Modulis - Katastrofa 4:0
2013-05-13 21:00 3 SFL Ergo A1 Divizionas Katastrofa - Pionieriai 2:2
2013-05-17 19:00 SFL taurė 1/32 Baltoji Vokė - Katastrofa 3:1
2013-05-20 21:00 4 SFL Ergo A1 Divizionas Katastrofa - Arpas
2013-05-26 5 SFL Ergo A1 Divizionas Trivartis - Katastrofa
2013-06-03 21:00 6 SFL Ergo A1 Divizionas Katastrofa - PILK
2013-06-09 7 SFL Ergo A1 Divizionas Lentvaris - Katastrofa
2013-06-17 21:00 8 SFL Ergo A1 Divizionas Katastrofa - Nerealas
2013-06-23 9 SFL Ergo A1 Divizionas Visinčia - Katastrofa
2013-07-01 21:00 10 SFL Ergo A1 Divizionas Katastrofa - Viesulas
2013-07-07 15:55 11 SFL Ergo A1 Divizionas Viltis - Katastrofa
Data Turas Turnyras Varžybos Rezultatas
2012-04-22 11:00 SFL taurė 1/32 Grija - Katastrofa 2:2 [2:4]
2012-05-01 17:30 1 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Modulis 0:2
2012-05-06 16:00 2 SFL Ergo B1 Divizionas Reaktyvas - Katastrofa 4:4
2012-05-13 15:00 3 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - ISG-Tera 5:0
2012-05-16 19:00 4 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - AMSTAFF 1:0
2012-05-20 14:00 5 SFL Ergo B1 Divizionas FK Medžiai - Katastrofa 5:0
2012-05-27 18:45 6 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Šaltupys 3:0
2012-06-03 16:00 7 SFL Ergo B1 Divizionas Futboliukas - Katastrofa 0:4
2012-06-06 19:00 SFL taurė 1/16 Katastrofa - Širvinta 2:0
2012-06-10 15:00 8 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Renne 1:0
2012-06-14 19:00 9 SFL Ergo B1 Divizionas Pietų IV - Katastrofa 0:0
2012-06-20 19:00 10 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - ZYBAJAZZ 5:3
2012-06-24 18:00 11 SFL Ergo B1 Divizionas Setas - Katastrofa 4:0
2012-07-01 15:00 12 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Geležinis Vilkas 5:2
2012-07-10 19:00 13 SFL Ergo B1 Divizionas Skaidiškės - Katastrofa 4:2
2012-08-15 19:00 SFL taurė Aštuntfinalis Katastrofa - Ozas 1:6
2012-08-18 19:00 14 SFL Ergo B1 Divizionas Modulis - Katastrofa 5:1
2012-08-22 19:00 15 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Reaktyvas 4:0
2012-08-26 14:00 16 SFL Ergo B1 Divizionas ISG-Tera - Katastrofa 0:7
2012-09-01 11:00 17 SFL Ergo B1 Divizionas AMSTAFF - Katastrofa 0:4
2012-09-09 17:00 18 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - FK Medžiai 0:3
2012-09-17 18:00 19 SFL Ergo B1 Divizionas Šaltupys - Katastrofa 0:1
2012-09-23 15:00 21 SFL Ergo B1 Divizionas Renne - Katastrofa 0:4
2012-09-26 18:15 20 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Futboliukas 4:1
2012-10-01 18:30 22 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Pietų IV 3:1
2012-10-06 16:00 23 SFL Ergo B1 Divizionas ZYBAJAZZ - Katastrofa 1:1
2012-10-14 16:00 24 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Setas 0:0
2012-10-21 12:15 25 SFL Ergo B1 Divizionas Geležinis Vilkas - Katastrofa 2:2
2012-10-28 15:00 26 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Skaidiškės 3:2
Data Turas Turnyras Varžybos Rezultatas
2011-04-17 17:30 SFL taurė 1/32 Katastrofa - Visinčia 0:1
2011-05-01 15:00 1 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Euforija-GV 1:0
2011-05-08 14:00 2 SFL Ergo B1 Divizionas Peruno - Katastrofa 1:4
2011-05-15 15:00 3 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Futboliukas 4:1
2011-05-22 17:00 4 SFL Ergo B1 Divizionas Šaltupys - Katastrofa 0:1
2011-05-29 19:00 5 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Herbas 3:0
2011-06-05 16:00 6 SFL Ergo B1 Divizionas AMSTAFF - Katastrofa 2:3
2011-06-12 19:00 7 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - FK Medžiai 2:0
2011-06-19 17:00 8 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Trivartis 0:1
2011-06-27 20:00 9 SFL Ergo B1 Divizionas Internacionalas - Katastrofa 2:1
2011-07-03 15:00 10 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Rytas 2:0
2011-07-06 14:00 11 SFL Ergo B1 Divizionas Olandai - Katastrofa 1:3
2011-08-21 18:00 12 SFL Ergo B1 Divizionas Euforija-GV - Katastrofa 1:3
2011-08-28 17:00 13 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Peruno 2:3
2011-09-06 18:20 14 SFL Ergo B1 Divizionas Futboliukas - Katastrofa 1:2
2011-09-11 14:00 15 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Šaltupys 2:1
2011-09-18 14:00 16 SFL Ergo B1 Divizionas Herbas - Katastrofa 1:3
2011-09-25 15:00 17 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - AMSTAFF 3:0
2011-10-02 16:00 18 SFL Ergo B1 Divizionas FK Medžiai - Katastrofa 1:3
2011-10-09 15:00 19 SFL Ergo B1 Divizionas Trivartis - Katastrofa 4:1
2011-10-16 12:30 20 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Internacionalas 0:1
2011-10-23 13:00 21 SFL Ergo B1 Divizionas Rytas - Katastrofa 1:5
2011-11-01 15:00 22 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Olandai 7:3
Data Turas Turnyras Varžybos Rezultatas
2010-04-25 16:00 SFL taurė 1/32 Ozo tapyrai - Katastrofa 1:2
2010-05-02 13:00 1 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Setas 5:0
2010-05-09 16:00 2 SFL Ergo B1 Divizionas Renne - Katastrofa 2:5
2010-05-16 15:00 3 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - GB United 0:0
2010-05-23 18:00 4 SFL Ergo B1 Divizionas Internacionalas - Katastrofa 4:2
2010-05-26 19:30 SFL taurė 1/16 Katastrofa - Stickers 4:1
2010-05-30 15:00 5 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Peruno 5:0
2010-06-06 19:00 6 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Liberalų Sąjūdis 4:1
2010-06-13 18:00 7 SFL Ergo B1 Divizionas Audra - Katastrofa 6:0
2010-06-20 15:00 8 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Herbas 1:4
2010-07-07 19:30 10 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Olandai 4:0
2010-07-08 20:00 SFL taurė Aštuntfinalis R-faktorius - Katastrofa 8:0
2010-07-12 18:30 11 SFL Ergo B1 Divizionas Griunvald-ZPL - Katastrofa 5:2
2010-08-22 18:00 12 SFL Ergo B1 Divizionas Liberalų Sąjūdis - Katastrofa 1:2
2010-08-29 17:00 13 SFL Ergo B1 Divizionas Setas - Katastrofa 2:6
2010-09-05 18:30 14 SFL Ergo B1 Divizionas GB United - Katastrofa 0:1
2010-09-12 14:00 15 SFL Ergo B1 Divizionas Herbas - Katastrofa 0:1
2010-09-19 15:00 16 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Renne 0:3
2010-09-26 15:00 17 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Audra 2:7
2010-10-03 13:30 18 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Internacionalas 5:1
2010-10-10 14:00 19 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Griunvald-ZPL 3:6
2010-10-17 15:00 20 SFL Ergo B1 Divizionas Peruno - Katastrofa 0:9
2010-10-23 15:00 21 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Pietų IV 2:0
2010-10-31 13:00 22 SFL Ergo B1 Divizionas Olandai - Katastrofa 0:0
Data Turas Turnyras Varžybos Rezultatas
2009-04-19 17:00 SFL taurė 1/32 Troja - Katastrofa 0:2
2009-04-26 11:00 1 SFL Ergo B1 Divizionas Viltis - Katastrofa 2:0
2009-05-02 18:00 2 SFL Ergo B1 Divizionas Trakai - Katastrofa 2:3
2009-05-10 13:00 3 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Renne 1:1
2009-05-15 18:00 4 SFL Ergo B1 Divizionas Alfa-Ryders - Katastrofa 8:1
2009-05-24 13:00 5 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Audra 2:2
2009-05-30 17:00 6 SFL Ergo B1 Divizionas Trivartis - Katastrofa 4:2
2009-06-07 15:00 7 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Herbas 1:2
2009-06-10 19:00 SFL taurė 1/16 Ozo tapyrai - Katastrofa 0:2
2009-06-13 16:00 8 SFL Ergo B1 Divizionas Setas - Katastrofa 4:1
2009-06-21 17:00 9 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - ZYBAJAZZ 1:1
2009-06-28 19:00 10 SFL Ergo B1 Divizionas Šaltupys - Katastrofa 2:6
2009-07-09 19:00 11 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Internacionalas 3:1
2009-08-23 14:00 12 SFL Ergo B2 divizionas ZYBAJAZZ - Katastrofa 1:2
2009-08-27 19:00 SFL taurė Aštuntfinalis Katastrofa - Orša 0:0 [5:4]
2009-08-30 19:00 13 SFL Ergo B2 divizionas Katastrofa - Futboliukas 4:0
2009-09-06 17:00 14 SFL Ergo B2 divizionas Renne - Katastrofa 0:2
2009-09-10 18:30 SFL taurė Ketvirtfinalis Katastrofa - Bekentas-Tekstara 1:5
2009-09-13 16:00 15 SFL Ergo B2 divizionas Katastrofa - Euforija-GV 7:2
2009-09-20 14:00 16 SFL Ergo B2 divizionas GB United - Katastrofa 2:4
2009-09-27 12:00 17 SFL Ergo B2 divizionas Katastrofa - Vieni vartai 2:1
2009-10-04 16:00 18 SFL Ergo B2 divizionas Internacionalas - Katastrofa 1:1
2009-10-11 17:00 19 SFL Ergo B2 divizionas Šaltupys - Katastrofa 3:1
2009-10-18 14:00 20 SFL Ergo B2 divizionas Katastrofa - Setas 1:0
2009-10-25 12:30 21 SFL Ergo B2 divizionas Peruno - Katastrofa 0:6
2009-10-31 12:00 22 SFL Ergo B2 divizionas Katastrofa - AMSTAFF 0:3
Data Turas Turnyras Varžybos Rezultatas
2008-04-13 SFL taurė 1/32 Reaktyvas - Katastrofa 2:0
2008-04-19 15:00 1 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Herbas 1:1
2008-04-27 10:30 2 SFL Ergo B1 Divizionas Euforija-GV - Katastrofa 2:2
2008-05-01 12:00 3 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Žaibai 0:0
2008-05-17 18:00 5 SFL Ergo B1 Divizionas Kolobki - Katastrofa 6:1
2008-05-22 19:30 6 SFL Ergo B1 Divizionas Vieni vartai - Katastrofa 2:3
2008-06-01 16:00 7 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Šaltupys 1:3
2008-06-04 19:00 8 SFL Ergo B1 Divizionas ZYBAJAZZ - Katastrofa 3:4
2008-06-12 19:00 9 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Fortūna-2 1:3
2008-08-24 18:00 10 SFL Ergo B2 divizionas Katastrofa - ZYBAJAZZ 6:0
2008-08-30 13:00 11 SFL Ergo B2 divizionas Trakai - Katastrofa 1:1
2008-09-07 18:00 12 SFL Ergo B2 divizionas Katastrofa - Alfa-Ryders 5:2
2008-09-14 12:00 13 SFL Ergo B2 divizionas Audra - Katastrofa 2:4
2008-09-21 17:40 14 SFL Ergo B2 divizionas Katastrofa - Trivartis 1:1
2008-09-27 11:00 15 SFL Ergo B2 divizionas Renne - Katastrofa 1:2
2008-10-05 17:00 16 SFL Ergo B2 divizionas Katastrofa - Setas 0:0
2008-10-11 13:00 17 SFL Ergo B2 divizionas Viltis - Katastrofa 3:0
2008-10-19 16:00 18 SFL Ergo B2 divizionas Katastrofa - GB United 9:1
2008-10-26 15:30 19 SFL Ergo B2 divizionas Katastrofa - Vieni vartai 1:0
2008-11-03 11:00 20 SFL Ergo B2 divizionas Euforija-GV - Katastrofa 3:7
Data Turas Turnyras Varžybos Rezultatas
2007-04-22 16:00 1 SFL Ergo A2 Divizionas Katastrofa - LDK United 1:4
2007-04-28 13:00 2 SFL Ergo A2 Divizionas Herbas - Katastrofa 3:3
2007-05-07 15:00 3 SFL Ergo A2 Divizionas Katastrofa - Aktas 0:1
2007-05-13 14:00 4 SFL Ergo A2 Divizionas Katastrofa - Carlsberg 0:4
2007-05-20 17:00 5 SFL Ergo A2 Divizionas FKK Spartakas - Katastrofa 13:0
2007-05-27 17:00 6 SFL Ergo A2 Divizionas Katastrofa - Fazė 0:8
2007-06-02 14:00 7 SFL Ergo A2 Divizionas Oro Navig. - Katastrofa 5:0
2007-06-10 16:00 8 SFL Ergo A2 Divizionas Katastrofa - R-faktorius 1:6
2007-06-17 19:45 9 SFL Ergo A2 Divizionas Fakyrai-AD MEN - Katastrofa 10:0
2007-09-16 12:30 1 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Herbas 1:1
2007-09-20 00:50 2 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Vieni vartai 6:3
2007-10-06 15:30 4 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Fortūna-2 6:1
2007-10-14 13:00 5 SFL Ergo B1 Divizionas Euforija-GV - Katastrofa 2:1
2007-10-20 15:30 6 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Arpas 0:3
2007-10-27 12:30 7 SFL Ergo B1 Divizionas Stickers - Katastrofa 0:2
2007-11-04 14:00 8 SFL Ergo B1 Divizionas Katastrofa - Žaibai 0:4
2007-11-11 15:00 9 SFL Ergo B1 Divizionas Kolobki - Katastrofa 7:0
Data Turas Turnyras Varžybos Rezultatas
2006-09-17 8 SFL Ergo A2 Divizionas Katastrofa - Vova 0:0
2006-09-24 9 SFL Ergo A2 Divizionas Rezervai - Katastrofa 5:1
2006-10-01 10 SFL Ergo A2 Divizionas Ozo tapyrai - Katastrofa 7:0
2006-10-09 11 SFL Ergo A2 Divizionas Studentai - Katastrofa 3:1
2006-10-16 12 SFL Ergo A2 Divizionas Katastrofa - ARG statyba 1:12
2006-10-23 13 SFL Ergo A2 Divizionas Katastrofa - Advoco 1:0

Rezultatyviausias žaidėjas

Turnyrinės padėties dinamika

Komandos įvarčių statistika

Komandos pasiekimai namuose

Komandos pasiekimai išvykose

Komandos įvarčių laikas

Gimtadieniai

Rėmėjai