F.1.C.
| Vardas Pavardė | Pozicija | Gimimo data | Ūgis | Svoris | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ m.] |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-04-18 | 17:00 | SFL taurė 1/32 | Trivartis - F.1.C. | 2:1 | ![]() |
|
| 2009-04-26 | 14:00 | 1 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Kolobki | 2:2 | ![]() |
| 2009-05-03 | 14:00 | 2 | SFL Ergo A2 Divizionas | Rytas - F.1.C. | 2:2 | ![]() |
| 2009-05-10 | 16:00 | 3 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Troja | 0:4 | ![]() |
| 2009-05-17 | 18:00 | 4 | SFL Ergo A2 Divizionas | Rezervai - F.1.C. | 2:0 | ![]() |
| 2009-05-24 | 16:00 | 5 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Reaktyvas | 1:4 | ![]() |
| 2009-05-30 | 14:00 | 6 | SFL Ergo A2 Divizionas | Advoco - F.1.C. | 1:0 | ![]() |
| 2009-06-07 | 18:00 | 7 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Žaibai | 0:4 | ![]() |
| 2009-06-14 | 16:00 | 8 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Stickers | 0:1 | ![]() |
| 2009-06-21 | 16:00 | 9 | SFL Ergo A2 Divizionas | Legionas - F.1.C. | 4:2 | ![]() |
| 2009-06-28 | 16:00 | 10 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Fortūna-2 | 5:2 | ![]() |
| 2009-07-07 | 19:00 | 11 | SFL Ergo A2 Divizionas | TEC - F.1.C. | 1:0 | ![]() |
| 2009-08-23 | 14:00 | 12 | SFL Ergo A2 Divizionas | Kolobki - F.1.C. | 3:1 | ![]() |
| 2009-08-30 | 18:00 | 13 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Rytas | 1:2 | ![]() |
| 2009-09-06 | 18:00 | 14 | SFL Ergo A2 Divizionas | Troja - F.1.C. | 1:2 | ![]() |
| 2009-09-13 | 18:00 | 15 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Rezervai | 0:3 | ![]() |
| 2009-09-20 | 14:00 | 16 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - F.1.C. | 1:2 | ![]() |
| 2009-09-27 | 17:00 | 17 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Advoco | 1:2 | ![]() |
| 2009-10-04 | 17:00 | 18 | SFL Ergo A2 Divizionas | Žaibai - F.1.C. | 1:0 | ![]() |
| 2009-10-11 | 12:00 | 19 | SFL Ergo A2 Divizionas | Stickers - F.1.C. | 1:0 | ![]() |
| 2009-10-18 | 16:00 | 20 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Legionas | 0:4 | ![]() |
| 2009-10-25 | 14:00 | 21 | SFL Ergo A2 Divizionas | Fortūna-2 - F.1.C. | 3:0 | ![]() |
| 2009-11-01 | 15:00 | 22 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - TEC | 0:1 | ![]() |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-04-13 | SFL taurė 1/32 | F.1.C. - Setas | 5:1 | ![]() |
||
| 2008-04-20 | 12:00 | 1 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktorius - F.1.C. | 3:1 | ![]() |
| 2008-04-27 | 14:00 | 2 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Oro Navig. | 0:9 | ![]() |
| 2008-05-05 | 12:00 | 3 | SFL Ergo A2 Divizionas | Advoco - F.1.C. | 1:0 | ![]() |
| 2008-05-11 | 19:00 | 4 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Ozo tapyrai | 2:8 | ![]() |
| 2008-05-17 | 17:00 | 5 | SFL Ergo A2 Divizionas | Stickers - F.1.C. | 0:3 | ![]() |
| 2008-05-25 | 19:00 | 6 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Fakyrai-AD MEN | 0:13 | ![]() |
| 2008-06-01 | 19:00 | 7 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Pietų IV | 1:5 | ![]() |
| 2008-06-08 | 19:15 | 8 | SFL Ergo A2 Divizionas | Arpas - F.1.C. | 2:1 | ![]() |
| 2008-06-15 | 18:00 | 9 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - F.1.C. | 1:1 | ![]() |
| 2008-06-20 | 19:00 | SFL taurė 1/16 | Vova - F.1.C. | 3:0 | ![]() |
|
| 2008-08-31 | 16:00 | 10 | SFL Ergo A2 Divizionas | Fakyrai-AD MEN - F.1.C. | 4:0 | ![]() |
| 2008-09-07 | 18:00 | 11 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Reaktyvas | 0:3 | ![]() |
| 2008-09-14 | 18:00 | 12 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Stickers | 2:1 | ![]() |
| 2008-09-20 | 14:00 | 13 | SFL Ergo A2 Divizionas | Oro Navig. - F.1.C. | 3:0 [3:0] | ![]() |
| 2008-09-27 | 16:00 | 14 | SFL Ergo A2 Divizionas | Pietų IV - F.1.C. | 4:4 | ![]() |
| 2008-10-05 | 12:00 | 15 | SFL Ergo A2 Divizionas | Ozo tapyrai - F.1.C. | 4:0 | ![]() |
| 2008-10-12 | 16:00 | 16 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Advoco | 0:3 | ![]() |
| 2008-10-19 | 16:30 | 17 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Reaktorius | 2:13 | ![]() |
| 2008-10-26 | 15:45 | 18 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Arpas | 0:2 | ![]() |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-04-22 | 17:45 | 1 | SFL Ergo A1 Divizionas | F.1.C. - Reaktyvas | 2:1 | ![]() |
| 2007-04-29 | 13:30 | 2 | SFL Ergo A1 Divizionas | Navigatoriai-LT Aqua - F.1.C. | 8:0 | ![]() |
| 2007-05-05 | 19:30 | 3 | SFL Ergo A1 Divizionas | F.1.C. - Šaltupys | 1:3 | ![]() |
| 2007-05-12 | 17:00 | 4 | SFL Ergo A1 Divizionas | F.1.C. - Bekentas-Tekstara | 0:4 | ![]() |
| 2007-05-19 | 17:00 | 5 | SFL Ergo A1 Divizionas | ARG statyba - F.1.C. | 7:1 | ![]() |
| 2007-05-26 | 18:00 | 6 | SFL Ergo A1 Divizionas | F.1.C. - Ozo tapyrai | 3:1 | ![]() |
| 2007-06-03 | 18:00 | 7 | SFL Ergo A1 Divizionas | Rezervai - F.1.C. | 3:2 | ![]() |
| 2007-06-09 | 17:30 | 8 | SFL Ergo A1 Divizionas | F.1.C. - Advoco | 2:2 | ![]() |
| 2007-06-17 | 14:00 | 9 | SFL Ergo A1 Divizionas | Vova - F.1.C. | 5:5 | ![]() |
| 2007-09-10 | 18:30 | 1 | SFL Ergo A2 Divizionas | Fazė - F.1.C. | 12:1 | ![]() |
| 2007-09-15 | 14:00 | 1 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Fakyrai-AD MEN | 2:1 | ![]() |
| 2007-09-23 | 14:00 | 3 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktorius - F.1.C. | 3:1 | ![]() |
| 2007-09-29 | 17:00 | 3 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Klevas | 0:6 | ![]() |
| 2007-10-07 | 15:00 | 5 | SFL Ergo A2 Divizionas | LDK United - F.1.C. | 2:0 | ![]() |
| 2007-10-13 | 15:00 | 6 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Reaktyvas | 1:4 | ![]() |
| 2007-10-21 | 10:00 | 7 | SFL Ergo A2 Divizionas | Carlsberg - F.1.C. | 8:2 | ![]() |
| 2007-10-28 | 14:00 | 8 | SFL Ergo A2 Divizionas | ZYBAJAZZ - F.1.C. | 2:6 | ![]() |
| 2007-11-04 | 20:00 | 9 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Šaltupys | 2:3 | ![]() |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-04-23 | SFL taurė 1/16 | F.1.C. - Šaltupys | 7:3 | ![]() |
||
| 2006-04-29 | 1 | SFL Ergo A1 Divizionas | F.1.C. - Pietų IV | 0:4 | ![]() |
|
| 2006-05-06 | 2 | SFL Ergo A1 Divizionas | TAIP - F.1.C. | 3:1 | ![]() |
|
| 2006-05-14 | 3 | SFL Ergo A1 Divizionas | F.1.C. - Fortūna | 0:6 | ![]() |
|
| 2006-05-27 | 5 | SFL Ergo A1 Divizionas | Kruša i-partner.lt - F.1.C. | 9:0 | ![]() |
|
| 2006-06-03 | 6 | SFL Ergo A1 Divizionas | F.1.C. - Šaltupys | 11:1 | ![]() |
|
| 2006-06-11 | 7 | SFL Ergo A1 Divizionas | Viesulas - F.1.C. | 2:1 | ![]() |
|
| 2006-06-17 | SFL taurė Aštuntfinalis | Studentai - F.1.C. | 1:2 | ![]() |
||
| 2006-09-10 | SFL taurė Ketvirtfinalis | TAIP - F.1.C. | 3:0 | ![]() |
||
| 2006-09-17 | 8 | SFL Ergo A1 Divizionas | F.1.C. - TAIP | 5:1 | ![]() |
|
| 2006-09-24 | 9 | SFL Ergo A1 Divizionas | Fortūna - F.1.C. | 3:0 | ![]() |
|
| 2006-10-01 | 10 | SFL Ergo A1 Divizionas | Šaltupys - F.1.C. | 1:4 | ![]() |
|
| 2006-10-09 | 11 | SFL Ergo A1 Divizionas | F.1.C. - Herbas | 3:2 | ![]() |
|
| 2006-10-16 | 12 | SFL Ergo A1 Divizionas | F.1.C. - Viesulas | 2:3 | ![]() |
|
| 2006-10-22 | 13 | SFL Ergo A1 Divizionas | Pietų IV - F.1.C. | 7:2 | ![]() |
|
| 2006-10-30 | 14 | SFL Ergo A1 Divizionas | F.1.C. - Kruša i-partner.lt | 2:10 | ![]() |
|
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-09-11 | 2 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Kruša i-partner.lt | 2:2 | ![]() |
|
| 2005-09-18 | 3 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Vova | 8:0 | ![]() |
|
| 2005-09-25 | 4 | SFL Ergo A2 Divizionas | Gangai - F.1.C. | 3:5 | ![]() |
|
| 2005-10-02 | 5 | SFL Ergo A2 Divizionas | Kruša i-partner.lt - F.1.C. | 2:2 | ![]() |
|
| 2005-10-09 | 6 | SFL Ergo A2 Divizionas | Vova - F.1.C. | 2:8 | ![]() |
|
| 2005-10-16 | 7 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Gangai | 2:2 | ![]() |
|
Gimtadieniai
Artimiausiu metu niekas nešvenčia gimtadienio


















