FK Fortūna
Oficiali svetainė: http://www.fk-fortuna.lt
| Vardas Pavardė | Pozicija | Gimimo data | Ūgis | Svoris | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ m.] |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-04-19 | 14:00 | SFL taurė 1/32 | Žaibai - Fortūna | 0:6 | ![]() |
|
| 2009-04-26 | 14:00 | 1 | SFL Ergo PUMA Lyga | TAIP - Fortūna | 1:0 | ![]() |
| 2009-05-03 | 16:00 | 2 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Navigatoriai-LT Aqua | 3:1 | ![]() |
| 2009-05-10 | 18:00 | 3 | SFL Ergo PUMA Lyga | ARG statyba - Fortūna | 3:1 | ![]() |
| 2009-05-16 | 13:00 | 4 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - FKK Spartakas | 1:2 | ![]() |
| 2009-05-24 | 19:00 | 5 | SFL Ergo PUMA Lyga | Užupis-Compensa - Fortūna | 1:0 | ![]() |
| 2009-05-31 | 18:00 | 6 | SFL Ergo PUMA Lyga | Klevas - Fortūna | 2:1 | ![]() |
| 2009-06-08 | 19:00 | 7 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Bekentas-Tekstara | 3:4 | ![]() |
| 2009-06-10 | 19:30 | SFL taurė 1/16 | Arpas - Fortūna | 2:3 | ![]() |
|
| 2009-06-15 | 19:00 | 8 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fazė - Fortūna | 2:2 | ![]() |
| 2009-06-21 | 16:00 | 9 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Prelegentai | 1:0 | ![]() |
| 2009-06-28 | 19:00 | 10 | SFL Ergo PUMA Lyga | Ozas - Fortūna | 3:1 | ![]() |
| 2009-07-02 | 18:30 | 11 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Aktas | 0:1 | ![]() |
| 2009-08-24 | 19:00 | 12 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - TAIP | 1:2 | ![]() |
| 2009-08-26 | 18:30 | SFL taurė Aštuntfinalis | Fortūna - TEC | 3:3 [3:5] | ![]() |
|
| 2009-08-30 | 18:30 | 13 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Fortūna | 6:1 | ![]() |
| 2009-09-06 | 14:00 | 14 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - ARG statyba | 3:2 | ![]() |
| 2009-09-13 | 17:00 | 15 | SFL Ergo PUMA Lyga | FKK Spartakas - Fortūna | 2:0 | ![]() |
| 2009-09-20 | 14:00 | 16 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Užupis-Compensa | 0:1 | ![]() |
| 2009-09-27 | 15:00 | 17 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Klevas | 1:4 | ![]() |
| 2009-10-04 | 12:00 | 18 | SFL Ergo PUMA Lyga | Bekentas-Tekstara - Fortūna | 1:1 | ![]() |
| 2009-10-11 | 14:00 | 19 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Fazė | 2:6 | ![]() |
| 2009-10-17 | 14:00 | 20 | SFL Ergo PUMA Lyga | Prelegentai - Fortūna | 5:0 | ![]() |
| 2009-10-25 | 14:00 | 21 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Ozas | 0:3 | ![]() |
| 2009-10-31 | 12:00 | 22 | SFL Ergo PUMA Lyga | Aktas - Fortūna | 0:2 | ![]() |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-04-20 | 16:00 | 1 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Aktas | 1:1 | ![]() |
| 2008-04-27 | 15:00 | 2 | SFL Ergo PUMA Lyga | FKK Spartakas - Fortūna | 3:5 | ![]() |
| 2008-05-01 | 14:00 | SFL taurė 1/16 | Fortūna - TEC | 0:4 | ![]() |
|
| 2008-05-05 | 14:00 | 3 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - ARG statyba | 4:2 | ![]() |
| 2008-05-11 | 14:00 | 4 | SFL Ergo PUMA Lyga | Nerealas - Fortūna | 6:0 | ![]() |
| 2008-05-18 | 16:00 | 5 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - TAIP | 3:4 | ![]() |
| 2008-05-24 | 18:00 | 6 | SFL Ergo PUMA Lyga | Prelegentai - Fortūna | 7:2 | ![]() |
| 2008-06-01 | 16:00 | 7 | SFL Ergo PUMA Lyga | Užupis-Compensa - Fortūna | 0:2 | ![]() |
| 2008-06-08 | 16:00 | 8 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Ozas | 0:1 | ![]() |
| 2008-06-15 | 16:00 | 9 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Navigatoriai-LT Aqua | 0:2 | ![]() |
| 2008-08-30 | 12:30 | 10 | SFL Ergo PUMA Lyga | TAIP - Fortūna | 4:2 | ![]() |
| 2008-09-07 | 18:00 | 11 | SFL Ergo PUMA Lyga | Ozas - Fortūna | 3:2 | ![]() |
| 2008-09-14 | 14:00 | 12 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Prelegentai | 0:2 | ![]() |
| 2008-09-21 | 16:00 | 13 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Užupis-Compensa | 1:4 | ![]() |
| 2008-09-28 | 16:00 | 14 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Nerealas | 0:1 | ![]() |
| 2008-10-05 | 16:15 | 15 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - FKK Spartakas | 1:1 | ![]() |
| 2008-10-12 | 14:00 | 16 | SFL Ergo PUMA Lyga | ARG statyba - Fortūna | 4:3 | ![]() |
| 2008-10-18 | 13:00 | 17 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Fortūna | 5:1 | ![]() |
| 2008-10-25 | 12:00 | 18 | SFL Ergo PUMA Lyga | Aktas - Fortūna | 5:1 | ![]() |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-04-22 | 16:30 | 1 | SFL Ergo PUMA Lyga | Kiemas - Fortūna | 0:1 | ![]() |
| 2007-05-01 | 16:00 | 2 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Nerealas | 0:3 | ![]() |
| 2007-05-07 | 11:00 | 3 | SFL Ergo PUMA Lyga | Kruša i-partner.lt - Fortūna | 1:4 | ![]() |
| 2007-05-13 | 16:00 | 4 | SFL Ergo PUMA Lyga | Viesulas - Fortūna | 0:3 | ![]() |
| 2007-05-20 | 14:00 | 5 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - TAIP | 2:1 | ![]() |
| 2007-05-27 | 16:00 | 6 | SFL Ergo PUMA Lyga | Pietų IV - Fortūna | 0:5 | ![]() |
| 2007-06-03 | 16:00 | 7 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Prelegentai | 0:3 | ![]() |
| 2007-06-10 | 19:00 | 7 | SFL Ergo PUMA Lyga | Ozas - Fortūna | 0:0 | ![]() |
| 2007-06-20 | 20:00 | 9 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Užupis-Compensa | 1:1 | ![]() |
| 2007-09-08 | 14:00 | 10 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Kiemas | 4:2 | ![]() |
| 2007-09-16 | 12:00 | 11 | SFL Ergo PUMA Lyga | Nerealas - Fortūna | 1:6 | ![]() |
| 2007-09-23 | 16:00 | 12 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Kruša i-partner.lt | 1:2 | ![]() |
| 2007-09-29 | 16:00 | 13 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Viesulas | 5:2 | ![]() |
| 2007-10-06 | 17:00 | 14 | SFL Ergo PUMA Lyga | TAIP - Fortūna | 3:4 | ![]() |
| 2007-10-13 | 17:00 | 15 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Pietų IV | 4:1 | ![]() |
| 2007-10-21 | 11:00 | 16 | SFL Ergo PUMA Lyga | Prelegentai - Fortūna | 1:3 | ![]() |
| 2007-10-27 | 16:00 | 17 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Ozas | 1:1 | ![]() |
| 2007-11-04 | 11:30 | 18 | SFL Ergo PUMA Lyga | Užupis-Compensa - Fortūna | 4:0 | ![]() |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-04-23 | SFL taurė 1/16 | Fazė - Fortūna | 5:2 | ![]() |
||
| 2006-04-30 | 1 | SFL Ergo A1 Divizionas | Fortūna - TAIP | 7:0 | ![]() |
|
| 2006-05-14 | 3 | SFL Ergo A1 Divizionas | F.1.C. - Fortūna | 0:6 | ![]() |
|
| 2006-05-21 | 4 | SFL Ergo A1 Divizionas | Fortūna - Kruša i-partner.lt | 5:4 | ![]() |
|
| 2006-05-28 | 5 | SFL Ergo A1 Divizionas | Šaltupys - Fortūna | 1:7 | ![]() |
|
| 2006-06-11 | 7 | SFL Ergo A1 Divizionas | Pietų IV - Fortūna | 5:4 | ![]() |
|
| 2006-06-14 | 6 | SFL Ergo A1 Divizionas | Fortūna - Viesulas | 6:0 | ![]() |
|
| 2006-09-17 | 8 | SFL Ergo A1 Divizionas | Fortūna - Šaltupys | 4:0 | ![]() |
|
| 2006-09-24 | 9 | SFL Ergo A1 Divizionas | Fortūna - F.1.C. | 3:0 | ![]() |
|
| 2006-10-01 | 10 | SFL Ergo A1 Divizionas | Viesulas - Fortūna | 1:3 | ![]() |
|
| 2006-10-09 | 11 | SFL Ergo A1 Divizionas | Fortūna - Pietų IV | 2:3 | ![]() |
|
| 2006-10-15 | 12 | SFL Ergo A1 Divizionas | Kruša i-partner.lt - Fortūna | 3:0 | ![]() |
|
| 2006-10-23 | 13 | SFL Ergo A1 Divizionas | TAIP - Fortūna | 0:2 | ![]() |
|
| 2006-10-29 | 14 | SFL Ergo A1 Divizionas | Fortūna - Herbas | 7:2 | ![]() |
|
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-09-11 | 2 | SFL Ergo A2 Divizionas | Gangai - Vova | 6:1 | ![]() |
|
| 2005-09-18 | 3 | SFL Ergo A2 Divizionas | Gangai - Kruša i-partner.lt | 3:5 | ![]() |
|
| 2005-09-25 | 4 | SFL Ergo A2 Divizionas | Gangai - F.1.C. | 3:5 | ![]() |
|
| 2005-10-02 | 5 | SFL Ergo A2 Divizionas | Vova - Gangai | 0:7 | ![]() |
|
| 2005-10-09 | 6 | SFL Ergo A2 Divizionas | Kruša i-partner.lt - Gangai | 6:1 | ![]() |
|
| 2005-10-16 | 7 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Gangai | 2:2 | ![]() |
|
Pavadinimų kaita
Iki 2 sezono pavasario
- AC Gangai
Gimtadieniai
Artimiausiu metu niekas nešvenčia gimtadienio


















