FK Aktas
Oficiali svetainė: http://www.aktas.lt
| Vardas Pavardė | Pozicija | Gimimo data | Ūgis | Svoris | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saulius Pikturna | Vartininkas | 1973-06-15 [37 m.] | 180 | 96 | |||
| Tomaš Labul | Vartininkas | 1979-08-03 [31 m.] | 185 | 103 | |||
| Andrius Antoščakas | Gynėjas | 1984-05-30 [26 m.] | 178 | 69 | |||
| Artūras Cicėnas | Gynėjas | 1973-10-28 [36 m.] | 190 | 110 | 1 | 1 | |
| Gytis Kasteckas | Gynėjas | 1969-06-10 [41 m.] | 180 | 76 | |||
| Ignas Šapola | Gynėjas | 1986-04-22 [24 m.] | 182 | 76 | 3 | ||
| Juozas Dūdėnas | Gynėjas | 1984-09-28 [25 m.] | 184 | 95 | 5 | 1 | |
| Marius Gabriūnas | Gynėjas | 1973-01-10 [37 m.] | 180 | 87 | |||
| Marius Vėbra | Gynėjas | 1973-05-26 [37 m.] | 186 | 100 | |||
| Mindaugas Šnioka | Gynėjas | 1980-08-06 [30 m.] | 172 | 77 | |||
| Mindaugas Dambrauskas | Gynėjas | 1986-10-26 [23 m.] | 177 | 72 | 1 | 1 | |
| Mindaugas Pajuodis | Gynėjas | 1984-12-12 [25 m.] | 182 | 75 | 1 | ||
| Nerijus Jakučionis | Gynėjas | 1974-05-11 [36 m.] | 180 | 79 | 1 | ||
| Ovidijus Skaržauskas | Gynėjas | 1974-12-07 [35 m.] | 182 | 88 | |||
| Romualdas Kosinskas | Gynėjas | 1984-04-30 [26 m.] | 190 | 80 | |||
| Tadas Diržininkas | Gynėjas | 1982-06-28 [28 m.] | 178 | 74 | 3 | 1 | |
| Aidas Petkevičius | Saugas | 1982-02-08 [28 m.] | 182 | 78 | 4 | ||
| Andrius Krisiūnas | Saugas | 1980-03-07 [30 m.] | 182 | 78 | |||
| Aurimas Pilkauskas | Saugas | 1979-07-27 [31 m.] | 187 | 85 | |||
| Dainius Kryžanauskas | Saugas | 1976-12-27 [33 m.] | 182 | 80 | 1 | ||
| Egidijus Civilka | Saugas | 1971-02-06 [39 m.] | 175 | 84 | |||
| Gelminas Skaržauskas | Saugas | 1978-09-24 [31 m.] | 186 | 85 | |||
| Mindaugas Mikulskis | Saugas | 1979-12-03 [30 m.] | 183 | 81 | 4 | 2 | |
| Nerijus Višinskas | Saugas | 1972-11-29 [37 m.] | 180 | 81 | |||
| Petras Lukošius | Saugas | 1981-01-01 [29 m.] | 177 | 81 | 1 | ||
| Ramūnas Balys | Saugas | 1988-01-07 [22 m.] | 179 | 85 | |||
| Ramūnas Kinta | Saugas | 1981-10-31 [28 m.] | 180 | 85 | |||
| Svajūnas Savickas | Saugas | 1987-07-12 [23 m.] | 175 | 70 | 1 | ||
| Vaidas Garšvinskas | Saugas | 1986-08-05 [24 m.] | 169 | 68 | 4 | 1 | |
| Virginijus Vitkauskas | Saugas | 1981-04-05 [29 m.] | 188 | 88 | 3 | ||
| Andžejus Romeiko | Puolėjas | 1982-06-11 [28 m.] | 194 | 90 | 14 | 1 | |
| Donatas Zykus | Puolėjas | 1985-04-10 [25 m.] | 185 | 85 | |||
| Kęstutis Samajauskas | Puolėjas | 1978-08-26 [32 m.] | 179 | 75 | 9 | ||
| Mantas Garšvinskas | Puolėjas | 1990-05-17 [20 m.] | 176 | 74 | 2 | ||
| Marijus Januškevičius | Puolėjas | 1978-09-20 [31 m.] | 178 | 85 | 1 |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-22 | 11:00 | 2 | SFL Umbro taurė A grupė | LiCS - Aktas | 6:0 | ![]() |
| 2009-11-22 | 11:45 | 2 | SFL Umbro taurė A grupė | Fakyrai-AD MEN - Aktas | 6:1 | ![]() |
| 2009-12-06 | 12:30 | 3 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - Bekentas-Tekstara | 1:3 | ![]() |
| 2009-12-06 | 13:15 | 3 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - Fazė | 2:2 | ![]() |
| 2009-12-13 | 13:15 | 4 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - Aktas | 1:2 | ![]() |
| 2009-12-20 | 12:30 | 5 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - Navigatoriai | 4:0 | ![]() |
| 2009-12-20 | 13:15 | 5 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - FK 2003 | 3:5 | ![]() |
| 2010-01-03 | 12:30 | 7 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - FK Širvėna | 1:2 | ![]() |
| 2010-01-03 | 13:15 | 7 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - Spartakas V. | 2:3 | ![]() |
| 2010-01-17 | 14:00 | 10 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - Užupis | 2:3 | ![]() |
| 2010-01-17 | 14:45 | 10 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - Elstina | 1:5 | ![]() |
| 2010-02-07 | 12:30 | 11 | SFL Umbro taurė A grupė | LiCS - Aktas | 4:0 | ![]() |
| 2010-02-07 | 13:15 | 11 | SFL Umbro taurė A grupė | Fakyrai-AD MEN - Aktas | 4:2 | ![]() |
| 2010-02-14 | 12:30 | 13 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - Bekentas-Tekstara | 0:3 | ![]() |
| 2010-02-14 | 13:15 | 13 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - Fazė | 11:4 | ![]() |
| 2010-02-28 | 12:30 | 15 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - FK Širvėna | 2:2 | ![]() |
| 2010-02-28 | 13:15 | 15 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - Spartakas V. | 2:2 | ![]() |
| 2010-03-21 | 12:30 | 18 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - Užupis | 4:2 | ![]() |
| 2010-03-21 | 13:15 | 18 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - Elstina | 8:6 | ![]() |
| 2010-04-11 | 12:30 | 19 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - Navigatoriai | 1:4 | ![]() |
| 2010-04-11 | 13:15 | 19 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - FK 2003 | 7:1 | ![]() |
| 2010-04-11 | 14:45 | 19 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - Aktas | 2:1 | ![]() |
| 2010-04-25 | 18:00 | SFL taurė 1/32 | TEC - Aktas | 0:1 | ![]() |
|
| 2010-05-03 | 18:30 | 1 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Creditinfo | 1:3 | ![]() |
| 2010-05-10 | 18:30 | 2 | SFL Ergo A Divizionas | Fazė - Aktas | 2:4 | ![]() |
| 2010-05-16 | 16:00 | 3 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Navigatoriai | 10:0 | ![]() |
| 2010-05-23 | 17:00 | 4 | SFL Ergo A Divizionas | Spartakas - Aktas | 0:3 | ![]() |
| 2010-05-25 | 19:30 | SFL taurė 1/16 | Futboliukas - Aktas | 1:5 | ![]() |
|
| 2010-05-30 | 16:00 | 5 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Užupis | 5:1 | ![]() |
| 2010-06-06 | 19:00 | 6 | SFL Ergo A Divizionas | Ozas - Aktas | 4:0 | ![]() |
| 2010-06-15 | 19:00 | 7 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Prelegentai | 3:1 | ![]() |
| 2010-06-20 | 18:00 | 8 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Viesulas | 1:1 | ![]() |
| 2010-06-27 | 15:30 | 9 | SFL Ergo A Divizionas | LiCS - Aktas | 1:0 | ![]() |
| 2010-07-08 | 19:00 | 10 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Bekentas-Tekstara | 3:2 | ![]() |
| 2010-07-11 | 18:00 | 11 | SFL Ergo A Divizionas | Fakyrai-AD MEN - Aktas | 1:3 | ![]() |
| 2010-07-20 | 19:30 | SFL taurė Aštuntfinalis | Žeimena - Aktas | 0:4 | ![]() |
|
| 2010-08-19 | 18:45 | SFL taurė Ketvirtfinalis | Aktas - Creditinfo | 5:0 | ![]() |
|
| 2010-08-23 | 18:30 | 12 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Aktas | 0:4 | ![]() |
| 2010-08-29 | 18:00 | 13 | SFL Ergo A Divizionas | Viesulas - Aktas | 0:2 | ![]() |
| 2010-09-05 | 16:00 | 14 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - LiCS | 0:3 | ![]() |
| 2010-09-08 | 18:30 | SFL taurė Pusfinalis | Aktas - Fakyrai-AD MEN | 2:2 [5:4] | ![]() |
|
| 2010-09-12 | 17:00 | 15 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Fakyrai-AD MEN | ![]() |
|
| 2010-09-19 | 16 | SFL Ergo A Divizionas | Užupis - Aktas | ![]() |
||
| 2010-09-26 | 17 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Spartakas | ![]() |
||
| 2010-10-03 | 18 | SFL Ergo A Divizionas | Prelegentai - Aktas | ![]() |
||
| 2010-10-10 | 19 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Ozas | ![]() |
||
| 2010-10-17 | 20 | SFL Ergo A Divizionas | Bekentas-Tekstara - Aktas | ![]() |
||
| 2010-10-24 | 21 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Fazė | ![]() |
||
| 2010-10-31 | 22 | SFL Ergo A Divizionas | Navigatoriai - Aktas | ![]() |
||
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-02-16 | 14:45 | 1 | SFL Umbro taurė A grupė | Legionas - Aktas | 0:1 | ![]() |
| 2009-03-08 | 12:30 | 3 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - Ozas | 2:1 | ![]() |
| 2009-03-08 | 13:15 | 3 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - FK Širvėna | 6:3 | ![]() |
| 2009-03-11 | 09:30 | 4 | SFL Umbro taurė A grupė | Spartakas V. - Aktas | 3:8 | ![]() |
| 2009-03-11 | 10:15 | 4 | SFL Umbro taurė A grupė | Fazė - Aktas | 2:3 | ![]() |
| 2009-03-14 | 18:30 | 5 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - Navigatoriai | 4:2 | ![]() |
| 2009-03-14 | 19:15 | 5 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - Creditinfo | 0:1 | ![]() |
| 2009-03-22 | 12:30 | 7 | SFL Umbro taurė A grupė | Fakyrai-AD MEN - Aktas | 3:0 | ![]() |
| 2009-03-22 | 12:30 | 7 | SFL Umbro taurė A grupė | FK 2003 - Aktas | 3:6 | ![]() |
| 2009-03-29 | 12:30 | 11 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - LiCS | 0:0 | ![]() |
| 2009-03-29 | 13:15 | 11 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - Bekentas-Tekstara | 3:5 | ![]() |
| 2009-04-18 | 12:00 | SFL taurė 1/32 | Setas - Aktas | 0:6 | ![]() |
|
| 2009-04-26 | 18:00 | 1 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Bekentas-Tekstara | 0:2 | ![]() |
| 2009-05-04 | 18:00 | 2 | SFL Ergo A Divizionas | Fazė - Aktas | 1:2 | ![]() |
| 2009-05-10 | 18:00 | 3 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Prelegentai | 2:3 | ![]() |
| 2009-05-17 | 19:00 | 4 | SFL Ergo A Divizionas | Ozas - Aktas | 1:1 | ![]() |
| 2009-05-24 | 18:00 | 5 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Klevas | 2:2 | ![]() |
| 2009-05-31 | 14:00 | 6 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - LiCS | 2:1 | ![]() |
| 2009-06-08 | 19:00 | 7 | SFL Ergo A Divizionas | Navigatoriai - Aktas | 0:0 | ![]() |
| 2009-06-16 | 19:00 | 8 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Creditinfo | 2:0 | ![]() |
| 2009-06-21 | 17:00 | 9 | SFL Ergo A Divizionas | Spartakas - Aktas | 0:1 | ![]() |
| 2009-06-26 | 18:30 | SFL taurė 1/16 | Prelegentai - Aktas | 1:2 | ![]() |
|
| 2009-06-28 | 18:00 | 10 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Užupis | 0:0 | ![]() |
| 2009-07-02 | 18:30 | 11 | SFL Ergo A Divizionas | Fortūna - Aktas | 0:1 | ![]() |
| 2009-08-18 | 18:30 | SFL taurė Aštuntfinalis | Aktas - Užupis | 1:0 | ![]() |
|
| 2009-08-23 | 12:00 | 12 | SFL Ergo A Divizionas | Bekentas-Tekstara - Aktas | 1:1 | ![]() |
| 2009-08-30 | 16:00 | 13 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Fazė | 6:1 | ![]() |
| 2009-09-06 | 18:00 | 14 | SFL Ergo A Divizionas | Prelegentai - Aktas | 5:1 | ![]() |
| 2009-09-13 | 17:30 | 15 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Ozas | 2:1 | ![]() |
| 2009-09-15 | 18:00 | SFL taurė Ketvirtfinalis | Aktas - TEC | 1:1 [3:2] | ![]() |
|
| 2009-09-20 | 17:00 | 16 | SFL Ergo A Divizionas | Klevas - Aktas | 0:3 | ![]() |
| 2009-09-24 | 17:30 | SFL taurė Pusfinalis | Aktas - Creditinfo | 1:2 | ![]() |
|
| 2009-09-27 | 17:30 | 17 | SFL Ergo A Divizionas | LiCS - Aktas | 5:3 | ![]() |
| 2009-10-04 | 14:00 | 18 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Navigatoriai | 5:2 | ![]() |
| 2009-10-11 | 16:00 | 19 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Aktas | 1:4 | ![]() |
| 2009-10-17 | 13:00 | 20 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Spartakas | 1:0 | ![]() |
| 2009-10-25 | 16:00 | 21 | SFL Ergo A Divizionas | Užupis - Aktas | 0:0 | ![]() |
| 2009-10-31 | 12:00 | 22 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Fortūna | 0:2 | ![]() |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-04-20 | 16:00 | 1 | SFL Ergo A Divizionas | Fortūna - Aktas | 1:1 | ![]() |
| 2008-04-27 | 16:00 | 2 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Prelegentai | 2:0 | ![]() |
| 2008-05-01 | 10:00 | SFL taurė 1/16 | Aktas - Ozo tapyrai | 3:2 | ![]() |
|
| 2008-05-07 | 19:00 | 3 | SFL Ergo A Divizionas | Navigatoriai - Aktas | 0:2 | ![]() |
| 2008-05-10 | 19:00 | 4 | SFL Ergo A Divizionas | Spartakas - Aktas | 1:2 | ![]() |
| 2008-05-15 | 19:00 | 5 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Creditinfo | 1:1 | ![]() |
| 2008-05-24 | 12:00 | 6 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Ozas | 0:1 | ![]() |
| 2008-06-04 | 18:30 | 7 | SFL Ergo A Divizionas | Nerealas - Aktas | 0:4 | ![]() |
| 2008-06-08 | 16:00 | 8 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - LiCS | 1:2 | ![]() |
| 2008-06-18 | 18:30 | 9 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Užupis | 1:1 | ![]() |
| 2008-08-24 | 16:00 | SFL taurė Aštuntfinalis | Aktas - Ozas | 2:0 | ![]() |
|
| 2008-08-28 | 19:00 | 10 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Spartakas | 3:1 | ![]() |
| 2008-09-03 | 18:30 | SFL taurė Ketvirtfinalis | Aktas - Viesulas | 6:0 | ![]() |
|
| 2008-09-07 | 18:00 | 11 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Aktas | 2:1 | ![]() |
| 2008-09-14 | 18:00 | 12 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Navigatoriai | 4:1 | ![]() |
| 2008-09-18 | 18:00 | SFL taurė Pusfinalis | Navigatoriai - Aktas | 1:1 [7:6] | ![]() |
|
| 2008-09-21 | 18:00 | 13 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Nerealas | 3:0 | ![]() |
| 2008-09-27 | 12:30 | 14 | SFL Ergo A Divizionas | LiCS - Aktas | 1:0 | ![]() |
| 2008-10-05 | 16:00 | 15 | SFL Ergo A Divizionas | Ozas - Aktas | 1:2 | ![]() |
| 2008-10-12 | 12:00 | 16 | SFL Ergo A Divizionas | Prelegentai - Aktas | 1:2 | ![]() |
| 2008-10-19 | 14:00 | 17 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Užupis | 2:0 | ![]() |
| 2008-10-25 | 12:00 | 18 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Fortūna | 5:1 | ![]() |
| 2008-11-23 | 12:30 | 1 | SFL Umbro taurė A grupė | Fazė - Aktas | 1:4 | ![]() |
| 2008-11-23 | 13:15 | 1 | SFL Umbro taurė A grupė | Forum-Cinemas - Aktas | 3:18 | ![]() |
| 2008-11-29 | 17:00 | 2 | SFL Umbro taurė A grupė | Setas - Aktas | 1:2 | ![]() |
| 2008-11-29 | 17:45 | 2 | SFL Umbro taurė A grupė | Renne - Aktas | 2:5 | ![]() |
| 2009-01-04 | 11:00 | 5 | SFL Umbro taurė A grupė | Oro Navig. - Aktas | 2:2 | ![]() |
| 2009-01-04 | 11:45 | 5 | SFL Umbro taurė A grupė | Vova - Aktas | 1:9 | ![]() |
| 2009-02-01 | 12:30 | 9 | SFL Umbro taurė A grupė | Trakai - Aktas | 1:3 | ![]() |
| 2009-02-01 | 13:15 | 9 | SFL Umbro taurė A grupė | Žaibai - Aktas | 1:4 | ![]() |
| 2009-02-08 | 12:30 | 10 | SFL Umbro taurė A grupė | Rezervai - Aktas | 4:1 | ![]() |
| 2009-02-08 | 13:15 | 10 | SFL Umbro taurė A grupė | Nerealas - Aktas | 3:4 | ![]() |
| 2009-02-15 | 12:30 | 10 | SFL Umbro taurė A grupė | Bekentas-Tekstara - Aktas | 1:2 | ![]() |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-04-22 | 16:00 | 1 | SFL Ergo C divizionas | Herbas - Aktas | 2:7 | ![]() |
| 2007-05-01 | 15:00 | 2 | SFL Ergo C divizionas | Aktas - Oro Navig. | 4:0 | ![]() |
| 2007-05-07 | 15:00 | 3 | SFL Ergo C divizionas | Katastrofa - Aktas | 0:1 | ![]() |
| 2007-05-13 | 15:00 | 4 | SFL Ergo C divizionas | Aktas - Reaktorius | 4:2 | ![]() |
| 2007-05-19 | 10:00 | 5 | SFL Ergo C divizionas | Carlsberg - Aktas | 0:2 | ![]() |
| 2007-05-27 | 18:00 | 6 | SFL Ergo C divizionas | Aktas - Fakyrai-AD MEN | 7:0 | ![]() |
| 2007-06-02 | 11:00 | 7 | SFL Ergo C divizionas | Spartakas - Aktas | 0:2 | ![]() |
| 2007-06-19 | 19:00 | 9 | SFL Ergo C divizionas | Aktas - LDK United | 5:0 | ![]() |
| 2007-06-21 | 19:00 | 9 | SFL Ergo C divizionas | Fazė - Aktas | 0:2 | ![]() |
| 2007-09-08 | 18:30 | 1 | SFL Ergo B Divizionas | Navigatoriai - Aktas | 1:1 | ![]() |
| 2007-09-18 | 18:00 | 2 | SFL Ergo B Divizionas | Aktas - Creditinfo | 3:2 | ![]() |
| 2007-09-28 | 22:55 | 3 | SFL Ergo B Divizionas | Spartakas - Aktas | 2:0 | ![]() |
| 2007-09-30 | 16:30 | 4 | SFL Ergo B Divizionas | Aktas - Ozo tapyrai | 4:0 | ![]() |
| 2007-10-07 | 16:00 | 5 | SFL Ergo B Divizionas | Rezervai - Aktas | 2:6 | ![]() |
| 2007-10-14 | 15:30 | 6 | SFL Ergo B Divizionas | Aktas - Oro Navig. | 11:0 | ![]() |
| 2007-10-20 | 18:30 | 6 | SFL Ergo B Divizionas | Advoco - Aktas | 2:5 | ![]() |
| 2007-10-27 | 16:00 | 8 | SFL Ergo B Divizionas | Vova - Aktas | 1:3 | ![]() |
| 2007-11-04 | 12:00 | 9 | SFL Ergo B Divizionas | Aktas - Bekentas-Tekstara | 2:1 | ![]() |
| 2007-12-01 | 1 | SFL Umbro taurė A grupė | Prelegentai - Aktas | 2:2 | ![]() |
|
| 2007-12-16 | 2 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - Navigatoriai | 2:4 | ![]() |
|
| 2007-12-16 | 3 | SFL Umbro taurė A grupė | Fakyrai-AD MEN - Aktas | 2:2 | ![]() |
|
| 2007-12-30 | 5 | SFL Umbro taurė A grupė | LiCS - Aktas | 6:3 | ![]() |
|
| 2007-12-30 | 4 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - FK 2003 | 1:2 | ![]() |
|
| 2008-01-06 | 6 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - Merkys | 1:3 | ![]() |
|
| 2008-01-06 | 7 | SFL Umbro taurė A grupė | Klevas - Aktas | 6:2 | ![]() |
|
| 2008-01-20 | 8 | SFL Umbro taurė A grupė | Klevas - Aktas | 2:2 | ![]() |
|
| 2008-01-20 | 9 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - Navigatoriai | 1:7 | ![]() |
|
| 2008-02-03 | 11 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - Merkys | 7:2 | ![]() |
|
| 2008-02-03 | 10 | SFL Umbro taurė A grupė | LiCS - Aktas | 2:6 | ![]() |
|
| 2008-02-17 | 12 | SFL Umbro taurė A grupė | Fakyrai-AD MEN - Aktas | 1:1 | ![]() |
|
| 2008-02-17 | 13 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - Prelegentai | 5:6 | ![]() |
|
| 2008-02-24 | 14 | SFL Umbro taurė A grupė | FK 2003 - Aktas | 4:2 | ![]() |
|
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-20 | 18:00 | 2 | SFL Senjorai A Divizionas | Kiemo Perlai - Aktas | 5:15 | ![]() |
| 2010-05-27 | 19:40 | 3 | SFL Senjorai A Divizionas | Aktas - LiCS | 5:1 | ![]() |
| 2010-06-01 | 19:00 | 4 | SFL Senjorai A Divizionas | MS Super - Aktas | 1:1 | ![]() |
| 2010-06-08 | 19:00 | 5 | SFL Senjorai A Divizionas | Aktas - Kruša | 6:2 | ![]() |
| 2010-06-16 | 19:00 | 6 | SFL Senjorai A Divizionas | Bekentas-Tekstara - Aktas | 3:2 | ![]() |
| 2010-06-30 | 19:00 | 8 | SFL Senjorai A Divizionas | Vingis - Aktas | 2:2 | ![]() |
| 2010-07-06 | 20:00 | 9 | SFL Senjorai A Divizionas | Aktas - Snoras | 4:2 | ![]() |
| 2010-08-12 | 20:00 | 10 | SFL Senjorai A Divizionas | Aktas - Fazė | 11:6 | ![]() |
| 2010-08-17 | 19:00 | 11 | SFL Senjorai A Divizionas | Aktas - Carlsberg | 9:4 | ![]() |
| 2010-08-26 | 19:30 | 12 | SFL Senjorai A Divizionas | Aktas - Fazė | 6:2 | ![]() |
| 2010-08-31 | 18:30 | 13 | SFL Senjorai A Divizionas | Aktas - Carlsberg | 3:0 | ![]() |
| 2010-09-09 | 18:00 | 14 | SFL Senjorai A Divizionas | Kruša - Aktas | 3:4 | ![]() |
| 2010-09-14 | 18:00 | 15 | SFL Senjorai A Divizionas | LiCS - Aktas | ![]() |
|



















