FK Creditinfo Lietuva
Oficiali svetainė: http://team.sfl.lt/fk-creditinfo-lietuva
| Vardas Pavardė | Pozicija | Gimimo data | Ūgis | Svoris | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrius Baukys | Vartininkas | 1981-07-12 [29 m.] | 186 | 80 | |||
| Giedrius Junevičius | Vartininkas | 1984-09-10 [26 m.] | 177 | 69 | |||
| Maksimas Barinovas | Vartininkas | 1990-05-03 [20 m.] | 177 | 82 | |||
| Aleksandr Dergačiov | Gynėjas | 1987-04-19 [23 m.] | 179 | 86 | 1 | ||
| Artur Plešakov | Gynėjas | 1988-07-05 [22 m.] | 177 | 75 | 3 | ||
| Audrius Kuzas | Gynėjas | 1969-01-01 [41 m.] | 175 | 70 | |||
| Jura Kurpis | Gynėjas | 1982-03-16 [28 m.] | 175 | 98 | 2 | ||
| Saulius Legetavičius | Gynėjas | 1987-03-18 [23 m.] | 182 | 78 | 3 | ||
| Svajūnas Stravinskas | Gynėjas | 1975-04-03 [35 m.] | 179 | 79 | |||
| Algis Grėbliūnas | Saugas | 1976-07-14 [34 m.] | 186 | 86 | 2 | ||
| Andrej Stech | Saugas | 1983-02-15 [27 m.] | 183 | 95 | 1 | 1 | |
| Arūnas Kmieliauskas | Saugas | 1973-01-08 [37 m.] | 172 | 80 | |||
| Artiomas Barinovas | Saugas | 1986-03-16 [24 m.] | 177 | 75 | |||
| Dani Plaksij | Saugas | 1990-05-11 [20 m.] | 190 | 73 | 1 | 1 | |
| Darius Juška | Saugas | 1983-10-28 [26 m.] | 182 | 75 | 3 | 1 | |
| Denisas Barinovas | Saugas | 1984-01-11 [26 m.] | 164 | 66 | |||
| Dmitrij Žurov | Saugas | 1990-11-26 [19 m.] | 180 | 73 | |||
| Dmitrij Migunov | Saugas | 1988-03-07 [22 m.] | 181 | 69 | |||
| Irmantas Mikolaitis | Saugas | 1973-12-12 [36 m.] | 184 | 80 | 3 | 1 | |
| Jurij Pestov | Saugas | 1971-09-30 [38 m.] | 172 | 70 | 1 | ||
| Michail Galin | Saugas | 1986-10-28 [23 m.] | 177 | 78 | 1 | 1 | 1 |
| Paulius Malžinskas | Saugas | 1970-06-21 [40 m.] | 181 | 78 | 1 | 1 | |
| Vadim Špak | Saugas | 1980-02-16 [30 m.] | 170 | 75 | |||
| Valerij Kotusev | Saugas | 1982-06-09 [28 m.] | 180 | 76 | 1 | ||
| Vitoldas Radzevičius | Saugas | 1981-08-04 [29 m.] | 176 | 86 | 1 | ||
| Anatolij Jedevič | Puolėjas | 1989-02-10 [21 m.] | 169 | 69 | 1 | 2 | |
| Aurelijus Savickas | Puolėjas | 1978-06-30 [32 m.] | 185 | 80 | |||
| Gabrielius Komarovas | Puolėjas | 1988-11-25 [21 m.] | 180 | 72 | |||
| Giedrius Kuzas | Puolėjas | 1973-03-31 [37 m.] | 178 | 90 | 1 | ||
| Vitalijus Kromanas | Puolėjas | 1977-06-29 [33 m.] | 194 | 110 | 5 | ||
| Vladimir Michailovas | Puolėjas | 1978-09-01 [32 m.] | 175 | 75 |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-22 | 11:00 | 2 | SFL Umbro taurė A grupė | Fakyrai-AD MEN - Creditinfo | 5:1 | ![]() |
| 2009-11-22 | 11:45 | 2 | SFL Umbro taurė A grupė | LiCS - Creditinfo | 5:1 | ![]() |
| 2009-12-06 | 12:30 | 3 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - Fazė | 4:1 | ![]() |
| 2009-12-06 | 13:15 | 3 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - Bekentas-Tekstara | 2:4 | ![]() |
| 2009-12-13 | 13:15 | 4 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - Aktas | 1:2 | ![]() |
| 2009-12-20 | 12:30 | 5 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - FK 2003 | 3:4 | ![]() |
| 2009-12-20 | 13:15 | 5 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - Navigatoriai | 4:5 | ![]() |
| 2010-01-03 | 12:30 | 7 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - Spartakas V. | 2:1 | ![]() |
| 2010-01-03 | 13:15 | 7 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - FK Širvėna | 4:2 | ![]() |
| 2010-01-17 | 14:00 | 10 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - Elstina | 3:7 | ![]() |
| 2010-01-17 | 14:45 | 10 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - Užupis | 1:8 | ![]() |
| 2010-02-07 | 12:30 | 11 | SFL Umbro taurė A grupė | Fakyrai-AD MEN - Creditinfo | 10:2 | ![]() |
| 2010-02-07 | 13:15 | 11 | SFL Umbro taurė A grupė | LiCS - Creditinfo | 3:0 | ![]() |
| 2010-02-14 | 12:30 | 13 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - Fazė | 4:1 | ![]() |
| 2010-02-14 | 13:15 | 13 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - Bekentas-Tekstara | 1:2 | ![]() |
| 2010-02-28 | 12:30 | 15 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - Spartakas V. | 2:5 | ![]() |
| 2010-02-28 | 13:15 | 15 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - FK Širvėna | 2:3 | ![]() |
| 2010-03-21 | 12:30 | 18 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - Elstina | 5:2 | ![]() |
| 2010-03-21 | 13:15 | 18 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - Užupis | 6:5 | ![]() |
| 2010-04-11 | 12:30 | 19 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - FK 2003 | 5:2 | ![]() |
| 2010-04-11 | 13:15 | 19 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - Navigatoriai | 3:1 | ![]() |
| 2010-04-11 | 14:45 | 19 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - Aktas | 2:1 | ![]() |
| 2010-04-25 | 18:30 | SFL taurė 1/32 | Creditinfo - Rytas | 6:0 | ![]() |
|
| 2010-05-03 | 18:30 | 1 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Creditinfo | 1:3 | ![]() |
| 2010-05-09 | 14:00 | 2 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - LiCS | 1:5 | ![]() |
| 2010-05-16 | 12:00 | 3 | SFL Ergo A Divizionas | Bekentas-Tekstara - Creditinfo | 7:2 | ![]() |
| 2010-05-18 | 19:00 | SFL taurė 1/16 | Ozas - Creditinfo | 1:1 [4:5] | ![]() |
|
| 2010-05-23 | 15:00 | 4 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Fakyrai-AD MEN | 2:1 | ![]() |
| 2010-05-30 | 18:00 | 5 | SFL Ergo A Divizionas | Viesulas - Creditinfo | 1:7 | ![]() |
| 2010-06-07 | 19:00 | 6 | SFL Ergo A Divizionas | Fazė - Creditinfo | 3:1 | ![]() |
| 2010-06-13 | 17:00 | 7 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Navigatoriai | 0:2 | ![]() |
| 2010-06-20 | 18:00 | 8 | SFL Ergo A Divizionas | Spartakas - Creditinfo | 3:1 | ![]() |
| 2010-06-26 | 11:00 | 9 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Užupis | 1:3 | ![]() |
| 2010-07-06 | 18:30 | 10 | SFL Ergo A Divizionas | Ozas - Creditinfo | 2:1 | ![]() |
| 2010-07-14 | 19:00 | 11 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Prelegentai | 1:4 | ![]() |
| 2010-08-04 | 19:00 | SFL taurė Aštuntfinalis | Kruša - Creditinfo | 0:3 | ![]() |
|
| 2010-08-19 | 18:45 | SFL taurė Ketvirtfinalis | Aktas - Creditinfo | 5:0 | ![]() |
|
| 2010-08-23 | 18:30 | 12 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Aktas | 0:4 | ![]() |
| 2010-08-31 | 18:00 | 13 | SFL Ergo A Divizionas | Prelegentai - Creditinfo | 6:1 | ![]() |
| 2010-09-05 | 12:30 | 14 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Ozas | 1:8 | ![]() |
| 2010-09-12 | 15:00 | 15 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Bekentas-Tekstara | ![]() |
|
| 2010-09-19 | 16 | SFL Ergo A Divizionas | Navigatoriai - Creditinfo | ![]() |
||
| 2010-09-26 | 17 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Fazė | ![]() |
||
| 2010-10-03 | 18 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Spartakas | ![]() |
||
| 2010-10-10 | 15:00 | 19 | SFL Ergo A Divizionas | Fakyrai-AD MEN - Creditinfo | ![]() |
|
| 2010-10-17 | 20 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Viesulas | ![]() |
||
| 2010-10-24 | 21 | SFL Ergo A Divizionas | Užupis - Creditinfo | ![]() |
||
| 2010-10-31 | 22 | SFL Ergo A Divizionas | LiCS - Creditinfo | ![]() |
||
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-02-16 | 14:45 | 1 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - Navigatoriai | 2:1 | ![]() |
| 2009-03-01 | 14:00 | 2 | SFL Umbro taurė A grupė | FK 2003 - Creditinfo | 4:4 | ![]() |
| 2009-03-01 | 14:45 | 2 | SFL Umbro taurė A grupė | Fakyrai-AD MEN - Creditinfo | 8:1 | ![]() |
| 2009-03-11 | 09:30 | 4 | SFL Umbro taurė A grupė | FK Širvėna - Creditinfo | 1:2 | ![]() |
| 2009-03-11 | 10:15 | 4 | SFL Umbro taurė A grupė | Ozas - Creditinfo | 3:4 | ![]() |
| 2009-03-14 | 18:30 | 5 | SFL Umbro taurė A grupė | Legionas - Creditinfo | 2:4 | ![]() |
| 2009-03-14 | 19:15 | 5 | SFL Umbro taurė A grupė | Aktas - Creditinfo | 0:1 | ![]() |
| 2009-03-15 | 12:30 | 6 | SFL Umbro taurė A grupė | Fazė - Creditinfo | 2:5 | ![]() |
| 2009-03-15 | 13:15 | 6 | SFL Umbro taurė A grupė | Spartakas V. - Creditinfo | 6:7 | ![]() |
| 2009-03-28 | 18:30 | 8 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - Bekentas-Tekstara | 2:2 | ![]() |
| 2009-03-28 | 19:15 | 8 | SFL Umbro taurė A grupė | Creditinfo - LiCS | 2:3 | ![]() |
| 2009-04-19 | 15:00 | SFL taurė 1/32 | Spartakas V. - Creditinfo | 1:7 | ![]() |
|
| 2009-04-26 | 16:00 | 1 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Spartakas | 2:0 | ![]() |
| 2009-05-03 | 19:00 | 2 | SFL Ergo A Divizionas | Užupis - Creditinfo | 1:0 | ![]() |
| 2009-05-10 | 18:00 | 3 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Fortūna | 3:1 | ![]() |
| 2009-05-16 | 16:00 | 4 | SFL Ergo A Divizionas | Bekentas-Tekstara - Creditinfo | 4:1 | ![]() |
| 2009-05-25 | 19:00 | 5 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Fazė | 1:1 | ![]() |
| 2009-05-31 | 18:00 | 6 | SFL Ergo A Divizionas | Prelegentai - Creditinfo | 1:3 | ![]() |
| 2009-06-07 | 12:00 | 7 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Ozas | 0:1 | ![]() |
| 2009-06-11 | 20:00 | SFL taurė 1/16 | Fazė - Creditinfo | 1:3 | ![]() |
|
| 2009-06-16 | 19:00 | 8 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Creditinfo | 2:0 | ![]() |
| 2009-06-21 | 18:00 | 9 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - LiCS | 0:4 | ![]() |
| 2009-06-25 | 19:00 | 10 | SFL Ergo A Divizionas | Navigatoriai - Creditinfo | 4:1 | ![]() |
| 2009-07-06 | 18:00 | 11 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Klevas | 0:1 | ![]() |
| 2009-08-23 | 18:00 | 12 | SFL Ergo A Divizionas | Spartakas - Creditinfo | 2:1 | ![]() |
| 2009-08-25 | 18:45 | SFL taurė Aštuntfinalis | Creditinfo - Carlsberg | 3:1 | ![]() |
|
| 2009-09-01 | 18:45 | 13 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Užupis | 0:3 | ![]() |
| 2009-09-06 | 14:00 | 14 | SFL Ergo A Divizionas | Fortūna - Creditinfo | 3:2 | ![]() |
| 2009-09-09 | 18:30 | SFL taurė Ketvirtfinalis | LiCS - Creditinfo | 3:4 | ![]() |
|
| 2009-09-13 | 16:00 | 15 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Bekentas-Tekstara | 0:5 | ![]() |
| 2009-09-17 | 18:00 | 17 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Prelegentai | 0:0 | ![]() |
| 2009-09-20 | 14:00 | 16 | SFL Ergo A Divizionas | Fazė - Creditinfo | 6:1 | ![]() |
| 2009-09-24 | 17:30 | SFL taurė Pusfinalis | Aktas - Creditinfo | 1:2 | ![]() |
|
| 2009-10-03 | 14:00 | 18 | SFL Ergo A Divizionas | Ozas - Creditinfo | 5:0 | ![]() |
| 2009-10-11 | 16:00 | 19 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Aktas | 1:4 | ![]() |
| 2009-10-18 | 13:00 | 20 | SFL Ergo A Divizionas | LiCS - Creditinfo | 2:1 | ![]() |
| 2009-10-25 | 14:00 | 21 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Navigatoriai | 2:1 | ![]() |
| 2009-10-31 | 15:30 | 22 | SFL Ergo A Divizionas | Klevas - Creditinfo | 5:2 | ![]() |
| 2009-11-14 | SFL taurė Finalas | Bekentas-Tekstara - Creditinfo | 2:2 [5:3] | ![]() |
||
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-04-20 | 18:00 | 1 | SFL Ergo A Divizionas | Užupis - Creditinfo | 2:3 | ![]() |
| 2008-04-27 | 14:00 | 2 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Ozas | 0:2 | ![]() |
| 2008-04-30 | 19:00 | SFL taurė 1/16 | Creditinfo - LDK United | 0:0 [4:5] | ![]() |
|
| 2008-05-05 | 14:00 | 3 | SFL Ergo A Divizionas | Fortūna - Creditinfo | 4:2 | ![]() |
| 2008-05-11 | 18:00 | 4 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Prelegentai | 2:2 | ![]() |
| 2008-05-15 | 19:00 | 5 | SFL Ergo A Divizionas | Aktas - Creditinfo | 1:1 | ![]() |
| 2008-05-29 | 19:00 | 6 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - LiCS | 2:0 | ![]() |
| 2008-06-01 | 18:00 | 7 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Spartakas | 0:3 | ![]() |
| 2008-06-08 | 12:00 | 8 | SFL Ergo A Divizionas | Navigatoriai - Creditinfo | 4:0 | ![]() |
| 2008-06-15 | 14:00 | 9 | SFL Ergo A Divizionas | Nerealas - Creditinfo | 1:3 | ![]() |
| 2008-08-30 | 16:30 | 10 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Navigatoriai | 3:0 | ![]() |
| 2008-09-07 | 18:00 | 11 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Aktas | 2:1 | ![]() |
| 2008-09-14 | 12:30 | 12 | SFL Ergo A Divizionas | LiCS - Creditinfo | 3:0 | ![]() |
| 2008-09-21 | 18:00 | 13 | SFL Ergo A Divizionas | Ozas - Creditinfo | 1:1 | ![]() |
| 2008-09-28 | 12:00 | 14 | SFL Ergo A Divizionas | Prelegentai - Creditinfo | 2:0 | ![]() |
| 2008-10-03 | 12:30 | 15 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Užupis | 2:4 | ![]() |
| 2008-10-12 | 14:00 | 16 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Fortūna | 4:3 | ![]() |
| 2008-10-19 | 15:00 | 17 | SFL Ergo A Divizionas | Spartakas - Creditinfo | 1:2 | ![]() |
| 2008-10-26 | 14:30 | 18 | SFL Ergo A Divizionas | Creditinfo - Nerealas | 2:1 | ![]() |
| 2008-11-23 | 14:00 | 1 | SFL Umbro taurė B grupė | Spartakas V. - Creditinfo | 3:6 | ![]() |
| 2008-11-23 | 14:45 | 1 | SFL Umbro taurė B grupė | Gelgaudiškis - Creditinfo | 1:16 | ![]() |
| 2008-11-29 | 15:30 | 2 | SFL Umbro taurė B grupė | Paberžė-Arpas - Creditinfo | 1:4 | ![]() |
| 2008-11-29 | 16:15 | 2 | SFL Umbro taurė B grupė | Troja - Creditinfo | 2:5 | ![]() |
| 2009-01-03 | 15:30 | 5 | SFL Umbro taurė B grupė | Reaktorius - Creditinfo | 1:6 | ![]() |
| 2009-01-03 | 16:15 | 5 | SFL Umbro taurė B grupė | Advoco - Creditinfo | 0:5 | ![]() |
| 2009-01-31 | 15:30 | 8 | SFL Umbro taurė B grupė | Rytas - Creditinfo | 1:6 | ![]() |
| 2009-01-31 | 16:15 | 8 | SFL Umbro taurė B grupė | Šaltupys - Creditinfo | 2:8 | ![]() |
| 2009-01-31 | 17:00 | 8 | SFL Umbro taurė B grupė | Ozas - Creditinfo | 4:1 | ![]() |
| 2009-02-08 | 12:30 | 9 | SFL Umbro taurė B grupė | Klevas - Creditinfo | 2:3 | ![]() |
| 2009-02-08 | 13:15 | 9 | SFL Umbro taurė B grupė | Kiemas - Creditinfo | 2:2 | ![]() |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-04-22 | 15:00 | 1 | SFL Ergo B Divizionas | Creditinfo - Advoco | 7:0 | ![]() |
| 2007-04-28 | 14:00 | 2 | SFL Ergo B Divizionas | Vova - Creditinfo | 0:6 | ![]() |
| 2007-05-07 | 14:00 | 3 | SFL Ergo B Divizionas | Creditinfo - Reaktyvas | 11:2 | ![]() |
| 2007-05-13 | 11:00 | 4 | SFL Ergo B Divizionas | Navigatoriai - Creditinfo | 4:1 | ![]() |
| 2007-05-19 | 17:00 | 5 | SFL Ergo B Divizionas | Creditinfo - F.1.C. | 7:1 | ![]() |
| 2007-05-30 | 19:00 | 6 | SFL Ergo B Divizionas | Bekentas-Tekstara - Creditinfo | 1:0 | ![]() |
| 2007-06-03 | 15:00 | 7 | SFL Ergo B Divizionas | Creditinfo - Šaltupys | 10:1 | ![]() |
| 2007-06-11 | 19:00 | 8 | SFL Ergo B Divizionas | Creditinfo - Ozo tapyrai | 3:0 | ![]() |
| 2007-06-17 | 18:00 | 9 | SFL Ergo B Divizionas | Rezervai - Creditinfo | 0:5 | ![]() |
| 2007-09-09 | 15:30 | 1 | SFL Ergo B Divizionas | Creditinfo - Advoco | 3:1 | ![]() |
| 2007-09-18 | 18:00 | 2 | SFL Ergo B Divizionas | Aktas - Creditinfo | 3:2 | ![]() |
| 2007-09-23 | 15:30 | 3 | SFL Ergo B Divizionas | Creditinfo - Bekentas-Tekstara | 3:2 | ![]() |
| 2007-09-30 | 15:30 | 4 | SFL Ergo B Divizionas | Navigatoriai - Creditinfo | 0:1 | ![]() |
| 2007-10-01 | 18:30 | 5 | SFL Ergo B Divizionas | Creditinfo - Vova | 5:3 | ![]() |
| 2007-10-20 | 15:00 | 7 | SFL Ergo B Divizionas | Spartakas - Creditinfo | 0:1 | ![]() |
| 2007-10-21 | 12:30 | 7 | SFL Ergo B Divizionas | Ozo tapyrai - Creditinfo | 0:6 | ![]() |
| 2007-10-28 | 14:00 | 8 | SFL Ergo B Divizionas | Creditinfo - Rezervai | 9:1 | ![]() |
| 2007-11-04 | 13:00 | 9 | SFL Ergo B Divizionas | Oro Navig. - Creditinfo | 0:4 | ![]() |
| 2007-12-01 | 1 | SFL Umbro taurė B grupė | Creditinfo - Užupis | 0:2 | ![]() |
|
| 2007-12-30 | 3 | SFL Umbro taurė B grupė | Creditinfo - Carlsberg | 3:2 | ![]() |
|
| 2007-12-30 | 2 | SFL Umbro taurė B grupė | Žeimena - Creditinfo | 1:2 | ![]() |
|
| 2008-01-06 | 4 | SFL Umbro taurė B grupė | Reaktorius - Creditinfo | 5:6 | ![]() |
|
| 2008-01-06 | 5 | SFL Umbro taurė B grupė | Creditinfo - Loro Verde | 6:0 | ![]() |
|
| 2008-01-13 | 6 | SFL Umbro taurė B grupė | Viesulas - Creditinfo | 0:4 | ![]() |
|
| 2008-01-13 | 7 | SFL Umbro taurė B grupė | Creditinfo - MS Super | 6:3 | ![]() |
|
| 2008-01-27 | 8 | SFL Umbro taurė B grupė | Creditinfo - Loro Verde | 2:3 | ![]() |
|
| 2008-01-27 | 9 | SFL Umbro taurė B grupė | Creditinfo - Carlsberg | 6:6 | ![]() |
|
| 2008-02-03 | 10 | SFL Umbro taurė B grupė | Reaktorius - Creditinfo | 1:2 | ![]() |
|
| 2008-02-03 | 11 | SFL Umbro taurė B grupė | Creditinfo - Užupis | 3:1 | ![]() |
|
| 2008-02-10 | 13 | SFL Umbro taurė B grupė | Creditinfo - Viesulas | 7:2 | ![]() |
|
| 2008-02-10 | 12 | SFL Umbro taurė B grupė | Žeimena - Creditinfo | 1:2 | ![]() |
|
| 2008-02-24 | 14 | SFL Umbro taurė B grupė | MS Super - Creditinfo | 3:1 | ![]() |
|
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-04-22 | SFL taurė 1/16 | Creditinfo - Bekentas-Tekstara | 2:4 | ![]() |
||
| 2006-04-29 | 1 | SFL Ergo C divizionas | Creditinfo - Advoco | 6:4 | ![]() |
|
| 2006-05-07 | 2 | SFL Ergo C divizionas | Bekentas-Tekstara - Creditinfo | 3:0 | ![]() |
|
| 2006-05-14 | 3 | SFL Ergo C divizionas | Creditinfo - Studentai | 3:2 | ![]() |
|
| 2006-05-21 | 4 | SFL Ergo C divizionas | Vova - Creditinfo | 2:9 | ![]() |
|
| 2006-05-31 | 6 | SFL Ergo C divizionas | Creditinfo - Rezervai | 2:1 | ![]() |
|
| 2006-06-10 | 7 | SFL Ergo C divizionas | Ozo tapyrai - Creditinfo | 2:4 | ![]() |
|
| 2006-09-17 | 8 | SFL Ergo C divizionas | Advoco - Creditinfo | 1:7 | ![]() |
|
| 2006-09-24 | 9 | SFL Ergo C divizionas | Studentai - Creditinfo | 1:3 | ![]() |
|
| 2006-10-01 | 10 | SFL Ergo C divizionas | Rezervai - Creditinfo | 1:7 | ![]() |
|
| 2006-10-09 | 11 | SFL Ergo C divizionas | Creditinfo - Ozo tapyrai | 3:1 | ![]() |
|
| 2006-10-16 | 12 | SFL Ergo C divizionas | Katastrofa - Creditinfo | 1:12 | ![]() |
|
| 2006-10-23 | 13 | SFL Ergo C divizionas | Creditinfo - Bekentas-Tekstara | 3:5 | ![]() |
|
| 2006-10-30 | 14 | SFL Ergo C divizionas | Creditinfo - Vova | 4:3 | ![]() |
|
Rezultatyviausias žaidėjas
Gimtadieniai
Artimiausiu metu niekas nešvenčia gimtadienio



















