FK Centras
Komandos informacija
Pavadinimas: FK CentrasTrumpas pavadinimas: Centras-2
Vidutinis amžius:
Atsakingas asmuo:
Mykolas AdamavičiusAntrasis atsakingas asmuo:
Sigitas Jančiauskas
| Vardas Pavardė | Pozicija | Gimimo data | Ūgis | Svoris | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ m.] |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-25 | 13:00 | 1 | SFL Alytus A Divizionas | Centras-2 - Ąžuolas | 2:2 | ![]() |
| 2010-05-02 | 15:00 | 2 | SFL Alytus A Divizionas | Nemunaitis - Centras-2 | 0:8 | ![]() |
| 2010-05-09 | 15:00 | 3 | SFL Alytus A Divizionas | Centras-2 - Ugnera | 9:1 | ![]() |
| 2010-05-16 | 16:00 | 4 | SFL Alytus A Divizionas | Merkinė - Centras-2 | 1:5 | ![]() |
| 2010-05-20 | 19:00 | Alytus Legea Cup Ketvirtfinalis | Centras-2 - Jieznas | 2:0 | ![]() |
|
| 2010-05-23 | 15:00 | 5 | SFL Alytus A Divizionas | Centras-2 - Jieznas | 3:0 | ![]() |
| 2010-05-30 | 18:00 | 6 | SFL Alytus A Divizionas | Aukuras - Centras-2 | 2:5 | ![]() |
| 2010-06-08 | 18:30 | Alytus Legea Cup Pusfinalis | Centras-2 - Aukuras | 7:0 | ![]() |
|
| 2010-06-13 | 16:00 | 8 | SFL Alytus A Divizionas | Ąžuolas - Centras-2 | 1:3 | ![]() |
| 2010-06-20 | 14:00 | 9 | SFL Alytus A Divizionas | Centras-2 - Nemunaitis | 5:1 | ![]() |
| 2010-06-27 | 16:30 | 10 | SFL Alytus A Divizionas | Ugnera - Centras-2 | 1:15 | ![]() |
| 2010-07-02 | 19:00 | 11 | SFL Alytus A Divizionas | Centras-2 - Merkinė | 2:3 | ![]() |
| 2010-08-19 | 19:00 | Alytus Legea Cup Pusfinalis | Aukuras - Centras-2 | 0:4 | ![]() |
|
| 2010-08-22 | 19:00 | 12 | SFL Alytus A Divizionas | Jieznas - Centras-2 | 1:2 | ![]() |
| 2010-08-29 | 17:00 | 13 | SFL Alytus A Divizionas | Centras-2 - Aukuras | 3:1 | ![]() |
| 2010-09-12 | 15:30 | 15 | SFL Alytus A Divizionas | Centras-2 - Ąžuolas | ![]() |
|
| 2010-09-19 | 18:00 | 16 | SFL Alytus A Divizionas | Nemunaitis - Centras-2 | ![]() |
|
| 2010-09-26 | 18:00 | 17 | SFL Alytus A Divizionas | Centras-2 - Ugnera | ![]() |
|
| 2010-10-03 | 18:00 | 18 | SFL Alytus A Divizionas | Merkinė - Centras-2 | ![]() |
|
| 2010-10-10 | 18:00 | 19 | SFL Alytus A Divizionas | Centras-2 - Jieznas | ![]() |
|
| 2010-10-16 | 15:00 | 20 | SFL Alytus A Divizionas | Aukuras - Centras-2 | ![]() |
|
| 2010-10-30 | 20:45 | Alytus Legea Cup Finalas | Centras-2 - | ![]() |
||
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-09 | 19:00 | 1 | SFL Alytus A Divizionas | Triobet - Jieznas | 0:5 | ![]() |
| 2009-05-16 | 19:00 | 2 | SFL Alytus A Divizionas | Triobet - Aukuras | 1:3 | ![]() |
| 2009-05-23 | 19:00 | 3 | SFL Alytus A Divizionas | Merkinė - Triobet | 6:1 | ![]() |
| 2009-05-31 | 15:00 | 4 | SFL Alytus A Divizionas | Jieznas - Triobet | 8:0 | ![]() |
| 2009-06-07 | 19:00 | 5 | SFL Alytus A Divizionas | Aukuras - Triobet | 6:0 | ![]() |
| 2009-06-12 | 18:00 | 6 | SFL Alytus A Divizionas | Triobet - Merkinė | 2:5 | ![]() |
| 2009-08-30 | 18:00 | 8 | SFL Alytus A Divizionas | Merkinė - Triobet | 5:3 | ![]() |
| 2009-09-06 | 11:00 | 9 | SFL Alytus A Divizionas | Prienai - Triobet | 3:3 | ![]() |
| 2009-09-11 | 18:00 | 10 | SFL Alytus A Divizionas | Aukuras - Triobet | 1:5 | ![]() |
| 2009-09-20 | 17:00 | 11 | SFL Alytus A Divizionas | Triobet - Jieznas | 2:4 | ![]() |
| 2009-10-04 | 16:00 | 13 | SFL Alytus A Divizionas | Triobet - Merkinė | 5:0 | ![]() |
| 2009-10-08 | 17:30 | 14 | SFL Alytus A Divizionas | Triobet - Prienai | 1:2 | ![]() |
| 2009-10-18 | 14:00 | 15 | SFL Alytus A Divizionas | Triobet - Aukuras | 0:1 | ![]() |
| 2009-10-25 | 14:00 | 16 | SFL Alytus A Divizionas | Jieznas - Triobet | 5:3 | ![]() |




















