SK Jieznas
Oficiali svetainė: http://team.sfl.lt/fk-jieznas
Komandos informacija
Pavadinimas: SK JieznasTrumpas pavadinimas: Jieznas
Vidutinis amžius: 24.1
Atsakingas asmuo:
Laimis PempėAntrasis atsakingas asmuo:
Vytautas Bajoras
| Vardas Pavardė | Pozicija | Gimimo data | Ūgis | Svoris | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justinas Alubauskas | Vartininkas | 1987-01-24 [23 m.] | 195 | 90 | |||
| Stasys Ivanauskas | Vartininkas | 1989-08-20 [21 m.] | 195 | 86 | |||
| Vytautas Sinkevičius | Vartininkas | 1990-08-18 [20 m.] | 185 | 79 | |||
| Aivaras Urbonavičius | Gynėjas | 1991-06-08 [19 m.] | 183 | 68 | |||
| Augustas Dumalakas | Gynėjas | 1991-03-21 [19 m.] | 179 | 79 | |||
| Darius Paškauskas | Gynėjas | 1984-01-08 [26 m.] | 200 | 95 | |||
| Edminas Jakutavičius | Gynėjas | 1991-04-08 [19 m.] | 178 | 69 | |||
| Gediminas Januša | Gynėjas | 1984-07-02 [26 m.] | 172 | 80 | 1 | ||
| Laimis Pempė | Gynėjas | 1985-12-18 [24 m.] | 186 | 87 | |||
| Linas Gusas | Gynėjas | 1974-10-28 [35 m.] | 168 | 68 | 1 | ||
| Modestas Venckūnas | Gynėjas | 1985-01-14 [25 m.] | 195 | 72 | 1 | ||
| Ramūnas Mulerčikas | Gynėjas | 1987-05-15 [23 m.] | 178 | 72 | |||
| Simas Naujalis | Gynėjas | 1989-03-15 [21 m.] | 180 | 73 | |||
| Skirmantas Žalys | Gynėjas | 1989-11-27 [20 m.] | 188 | 75 | |||
| Tomas Černiauskas | Gynėjas | 1989-07-20 [21 m.] | 174 | 70 | |||
| Andrius Romaška | Saugas | 1990-06-15 [20 m.] | 178 | 70 | |||
| Darius Kazlauskas | Saugas | 1990-04-04 [20 m.] | 183 | 65 | |||
| Darius Venckūnas | Saugas | 1978-10-28 [31 m.] | 186 | 94 | 4 | 1 | |
| Gediminas Butkus | Saugas | 1975-12-03 [34 m.] | 185 | 90 | |||
| Kęstutis Bunevičius | Saugas | 1988-08-14 [22 m.] | 187 | 83 | |||
| Mantas Navikauskas | Saugas | 1988-06-22 [22 m.] | 185 | 75 | |||
| Mantas Vaitulionis | Saugas | 1990-06-13 [20 m.] | 186 | 75 | |||
| Martynas Januša | Saugas | 1980-08-15 [30 m.] | 172 | 77 | |||
| Martynas Raugevičius | Saugas | 1988-07-29 [22 m.] | 178 | 78 | 1 | ||
| Sigitas Valatka | Saugas | 1980-06-26 [30 m.] | 173 | 80 | |||
| Gintaras Pilikauskas | Puolėjas | 1979-11-08 [30 m.] | 186 | 79 | 4 | 3 | 1 |
| Laimis Banys | Puolėjas | 1975-11-16 [34 m.] | 184 | 95 | |||
| Robertas Rukas | Puolėjas | 1989-11-23 [20 m.] | 182 | 78 | |||
| Vilhelmas Bajoras | Puolėjas | 1990-07-14 [20 m.] | 182 | 72 | 9 | ||
| Vytautas Bajoras | Puolėjas | 1983-09-10 [26 m.] | 182 | 85 | 20 | 1 |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-09 | 19:00 | 1 | SFL Alytus A Divizionas | Triobet - Jieznas | 0:5 | ![]() |
| 2009-05-17 | 15:30 | 2 | SFL Alytus A Divizionas | Jieznas - Merkinė | 2:0 | ![]() |
| 2009-05-24 | 14:30 | 3 | SFL Alytus A Divizionas | Jieznas - Aukuras | 0:2 | ![]() |
| 2009-05-31 | 15:00 | 4 | SFL Alytus A Divizionas | Jieznas - Triobet | 8:0 | ![]() |
| 2009-06-07 | 16:00 | 5 | SFL Alytus A Divizionas | Merkinė - Jieznas | 4:1 | ![]() |
| 2009-06-14 | 18:00 | 6 | SFL Alytus A Divizionas | Aukuras - Jieznas | 0:0 | ![]() |
| 2009-08-23 | 18:00 | 7 | SFL Alytus A Divizionas | Aukuras - Jieznas | 6:1 | ![]() |
| 2009-08-30 | 18:00 | 8 | SFL Alytus A Divizionas | Jieznas - Prienai | 3:0 | ![]() |
| 2009-09-13 | 17:00 | 10 | SFL Alytus A Divizionas | Jieznas - Merkinė | 4:1 | ![]() |
| 2009-09-20 | 17:00 | 11 | SFL Alytus A Divizionas | Triobet - Jieznas | 2:4 | ![]() |
| 2009-09-27 | 16:00 | 12 | SFL Alytus A Divizionas | Jieznas - Aukuras | 3:2 | ![]() |
| 2009-10-04 | 13:00 | 13 | SFL Alytus A Divizionas | Prienai - Jieznas | 1:5 | ![]() |
| 2009-10-17 | 15:00 | 15 | SFL Alytus A Divizionas | Merkinė - Jieznas | 5:2 | ![]() |
| 2009-10-25 | 14:00 | 16 | SFL Alytus A Divizionas | Jieznas - Triobet | 5:3 | ![]() |
Rezultatyviausias žaidėjas
Gimtadieniai
09-10

















