SFL Klaipėda PUMA Lyga
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekspauta | 19 | 15 | 4 | 0 | 87 | 32 | +55 | 49 |
| 2 | Pagėgiai | 19 | 14 | 2 | 3 | 82 | 24 | +58 | 44 |
| 3 | Jambo | 19 | 12 | 3 | 4 | 69 | 34 | +35 | 39 |
| 4 | Kuršiai | 19 | 9 | 4 | 6 | 45 | 39 | +6 | 31 |
| 5 | Nautica | 19 | 7 | 3 | 9 | 51 | 63 | -12 | 24 |
| 6 | Baltai | 19 | 7 | 3 | 9 | 51 | 83 | -32 | 24 |
| 7 | Gargždų Pramogos-T | 19 | 6 | 2 | 11 | 38 | 62 | -24 | 20 |
| 8 | Sendvaris-Triobet | 19 | 3 | 7 | 9 | 39 | 53 | -14 | 16 |
| 9 | KlaipėdaCity | 19 | 3 | 6 | 10 | 47 | 71 | -24 | 15 |
| 10 | Futera | 19 | 2 | 4 | 13 | 40 | 73 | -33 | 10 |
| 11 | Manhattan | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 33 | -15 | 8 |














