SFL Klaipėda PUMA Lyga
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jambo | 14 | 12 | 0 | 2 | 75 | 27 | +48 | 36 |
| 2 | Brig | 14 | 9 | 0 | 5 | 52 | 32 | +20 | 27 |
| 3 | Futera | 14 | 8 | 0 | 6 | 35 | 35 | 0 | 24 |
| 4 | HG-Sendvaris | 14 | 6 | 0 | 8 | 32 | 35 | -3 | 18 |
| 5 | KlaipėdaCity | 14 | 4 | 0 | 10 | 40 | 38 | +2 | 12 |
| 6 | Varšas | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 43 | -33 | 6 |
| 7 | United | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 47 | -34 | 0 |
















