SFL Alytus A Divizionas
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centras-2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 98 | 25 | +73 | 46 |
| 2 | Aukuras | 18 | 12 | 3 | 3 | 74 | 25 | +49 | 39 |
| 3 | Merkinė | 18 | 12 | 1 | 5 | 62 | 32 | +30 | 37 |
| 4 | Ąžuolas | 18 | 9 | 2 | 7 | 54 | 30 | +24 | 29 |
| 5 | Jieznas | 18 | 5 | 2 | 11 | 34 | 57 | -23 | 17 |
| 6 | Nemunaitis | 18 | 3 | 3 | 12 | 28 | 57 | -29 | 12 |
| 7 | Ugnera | 18 | 0 | 2 | 16 | 20 | 144 | -124 | 2 |














