SFL Ergo PUMA Lyga
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prelegentai | 12 | 10 | 1 | 1 | 51 | 12 | +39 | 31 |
| 2 | Tygelis | 12 | 9 | 0 | 3 | 37 | 16 | +21 | 27 |
| 3 | Užupis | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 11 | +27 | 25 |
| 4 | Ozas | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 15 | +18 | 25 |
| 5 | Navigatoriai | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 18 | +11 | 19 |
| 6 | Kiemas-Širvėna | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 21 | 0 | 17 |
| 7 | LiCS | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 43 | -28 | 9 |
| 8 | "Narbutas&Co" | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 9 | "Eurofootball.lt" | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 | 3 |
SFL Ergo B Divizionas
SFL Ergo C divizionas
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruša i-partner.lt | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 10 | +24 | 14 |
| 2 | F.1.C. | 6 | 3 | 3 | 0 | 27 | 11 | +16 | 12 |
| 3 | Gangai | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 19 | +3 | 7 |
| 4 | Vova | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 48 | -43 | 0 |














