













| Bekentas | 22 | 18 | 4 | 0 | +53 | 58 |
| LiCS | 22 | 14 | 4 | 4 | +23 | 46 |
| Aktas | 22 | 11 | 6 | 5 | +11 | 39 |
| Prelegentai | 22 | 10 | 7 | 5 | +15 | 37 |
| Ozas-Triobet | 22 | 10 | 5 | 7 | +1 | 35 |
| Užupis | 22 | 8 | 7 | 7 | +11 | 31 |
| Klevas | 22 | 8 | 7 | 7 | +1 | 31 |
| Spartakas | 22 | 8 | 3 | 11 | -11 | 27 |
| Navigatoriai | 22 | 5 | 6 | 11 | -11 | 21 |
| Fazė | 22 | 3 | 5 | 14 | -30 | 14 |
| Creditinfo | 22 | 4 | 2 | 16 | -35 | 14 |
| Fortūna | 22 | 4 | 2 | 16 | -28 | 14 |
| Rezultatyviausi žaidėjai | ||
|---|---|---|
Arsenij BujnickijBekentas |
36 | |
| V. Pranys | Fazė | 15 |
| M. Zurza | Prelegentai | 14 |
| M. Kasperūnas | Ozas-Triobet | 14 |
| M. Žulpa | Fortūna | 11 |
| Fakyrai-AD MEN | 22 | 20 | 1 | 1 | +79 | 61 |
| Reaktorius | 22 | 15 | 2 | 5 | +22 | 47 |
| Tasmanijos velniai | 22 | 11 | 4 | 7 | +10 | 37 |
| Žeimena | 22 | 11 | 4 | 7 | +10 | 37 |
| Kiemas | 22 | 11 | 3 | 8 | +10 | 36 |
| Carlsberg | 22 | 9 | 6 | 7 | +3 | 33 |
| Oro Navig. | 22 | 8 | 3 | 11 | -17 | 27 |
| Vova | 22 | 7 | 4 | 11 | -9 | 25 |
| Ozo tapyrai | 22 | 6 | 6 | 10 | -10 | 24 |
| Nerealas | 22 | 8 | 0 | 14 | -14 | 24 |
| Kruša | 22 | 4 | 7 | 11 | -25 | 19 |
| Arpas | 22 | 0 | 4 | 18 | -59 | 4 |
| Rezultatyviausi žaidėjai | ||
|---|---|---|
Saulius KaušinisŽeimena |
29 | |
| A. Korvelis | Kiemas | 22 |
| N. Marciulėvič | Fakyrai-AD MEN | 20 |
| A. Ščepakov | Carlsberg | 19 |
| E. Tučinskis | Fakyrai-AD MEN | 19 |
| Legionas | 22 | 18 | 3 | 1 | +71 | 57 |
| TEC | 22 | 17 | 3 | 2 | +38 | 54 |
| Advoco | 22 | 14 | 5 | 3 | +24 | 47 |
| Fortūna-2 | 22 | 11 | 2 | 9 | -7 | 35 |
| Troja | 22 | 10 | 5 | 7 | -1 | 35 |
| Rezervai | 22 | 9 | 6 | 7 | -8 | 33 |
| Žaibai | 22 | 8 | 2 | 12 | -17 | 26 |
| Reaktyvas | 22 | 7 | 3 | 12 | -11 | 24 |
| Kolobki | 22 | 6 | 4 | 12 | -14 | 22 |
| Stickers | 22 | 5 | 3 | 14 | -21 | 18 |
| Dūkštos-Rytas | 22 | 3 | 4 | 15 | -24 | 13 |
| F.1.C. | 22 | 3 | 2 | 17 | -30 | 11 |
| Rezultatyviausi žaidėjai | ||
|---|---|---|
Sergej MakrovLegionas |
35 | |
| A. Dubinovič | Legionas | 16 |
| S. Dambrauskas | Fortūna-2 | 15 |
| A. Sukristovas | Advoco | 11 |
| V. Kasevič | Advoco | 10 |
| Trakai | 11 | 9 | 0 | 2 | +28 | 27 |
| Salininkai | 11 | 8 | 2 | 1 | +21 | 26 |
| Lentvaris | 11 | 7 | 2 | 2 | +20 | 23 |
| FK Širvėna | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 |
| Orša | 11 | 6 | 1 | 4 | +8 | 19 |
| Snoras | 11 | 4 | 1 | 6 | -2 | 13 |
| Spartakas V. | 11 | 4 | 1 | 6 | -1 | 13 |
| Kiemas-Audra | 11 | 4 | 0 | 7 | -13 | 12 |
| Viltis | 11 | 3 | 3 | 5 | -13 | 12 |
| Herbas | 11 | 2 | 3 | 6 | -14 | 9 |
| Animus | 11 | 2 | 2 | 7 | -21 | 8 |
| Trivartis | 11 | 0 | 3 | 8 | -26 | 3 |
| Rezultatyviausi žaidėjai | ||
|---|---|---|
Dmitrij RaksaSpartakas V. |
44 | |
| J. Račko | Salininkai | 25 |
| V. Černiauskas | Orša | 24 |
| A. Kostevič | Lentvaris | 22 |
| P. Povlovskij | Trakai | 14 |
| Katastrofa | 11 | 8 | 1 | 2 | +17 | 25 |
| Šaltupys | 11 | 6 | 4 | 1 | +10 | 22 |
| Peruno | 11 | 7 | 1 | 3 | -2 | 22 |
| ZJAZZ | 11 | 7 | 1 | 3 | +16 | 22 |
| Internacionalas | 11 | 6 | 2 | 3 | -1 | 20 |
| Euforija | 11 | 5 | 0 | 6 | +4 | 15 |
| GB United | 11 | 4 | 2 | 5 | -8 | 14 |
| AMSTAFF | 11 | 4 | 1 | 6 | +2 | 13 |
| Renne | 11 | 4 | 0 | 7 | -5 | 12 |
| Futboliukas | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 | 11 |
| Setas | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 |
| Vieni Vartai | 11 | 2 | 0 | 9 | -10 | 6 |
| Rezultatyviausi žaidėjai | ||
|---|---|---|
Ignas RadavičiusŠaltupys |
19 | |
| A. Tamaliūnas | ZJAZZ | 19 |
| M. Švažas | AMSTAFF | 17 |
| M. Rudvalis | Peruno | 16 |
| S. Narkus | GB United | 15 |